日期 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年05月 | 1814.7 | 8910.1 | 0.6 | 1.8 |
2 | 2024年04月 | 1746.7 | 7095.4 | 1.3 | 2.1 |
3 | 2024年03月 | 1837.1 | 5348.1 | 1.2 | 2.3 |
4 | 2024年02月 | -- | 3510.9 | -- | 2.9 |
5 | 2023年12月 | 1764.7 | 20891.5 | 4.6 | 2 |
6 | 2023年11月 | 1720.1 | 19124.7 | 2.6 | 1.8 |
7 | 2023年10月 | 1732.5 | 17404.6 | 0.5 | 1.7 |
8 | 2023年09月 | 1687.2 | 15672 | 0.3 | 1.9 |
9 | 2023年08月 | 1747.1 | 13984.8 | 3.1 | 2.1 |
10 | 2023年07月 | 1731.3 | 12236.6 | 1 | 1.9 |
11 | 2023年06月 | 1752.5 | 10505.5 | 1.9 | 2.1 |
12 | 2023年05月 | 1807.4 | 8771 | 2.7 | 2.1 |
13 | 2023年04月 | 1727.7 | 6963.5 | 1.4 | 1.8 |
14 | 2023年03月 | 1818.3 | 5235.7 | 2.4 | 2 |
15 | 2023年02月 | -- | 3417.4 | -- | 1.8 |
16 | 2022年12月 | 1686.9 | 20466.7 | 2.5 | 2.9 |
17 | 2022年11月 | 1678.3 | 18777.5 | 2.9 | 3 |
18 | 2022年10月 | 1722.2 | 17097.5 | 2.5 | 3 |
19 | 2022年09月 | 1680.9 | 15375.3 | 1.4 | 3 |
20 | 2022年08月 | 1694.1 | 13694.4 | -0.2 | 3.2 |
21 | 2022年07月 | 1712.6 | 12000.3 | 3 | 3.7 |
22 | 2022年06月 | 1719.5 | 10288.5 | 3.6 | 4 |
23 | 2022年05月 | 1756.7 | 8569 | 3.6 | 4.1 |
24 | 2022年04月 | 1699.6 | 6818.5 | 4 | 4.3 |
25 | 2022年03月 | 1771.3 | 5118.9 | 3.9 | 4.4 |
26 | 2022年02月 | -- | 3347.4 | -- | 4.6 |
27 | 2021年12月 | 1646.8 | 19897.6 | 1.7 | 2.4 |
28 | 2021年11月 | 1631.1 | 18248.4 | 2.7 | 2.5 |
29 | 2021年10月 | 1682.6 | 16618.8 | 3 | 2.5 |
30 | 2021年09月 | 1661 | 14984.2 | 3.2 | 2.5 |
31 | 2021年08月 | 1702.8 | 13322.1 | 2.3 | 2.4 |
32 | 2021年07月 | 1687.2 | 11620.7 | 2.5 | 2.4 |
33 | 2021年06月 | 1666.8 | 9932.2 | 2.8 | 2.4 |
34 | 2021年05月 | 1702.8 | 8265.5 | 3.5 | 2.2 |
35 | 2021年04月 | 1640.7 | 6562.7 | 3.4 | 1.9 |
36 | 2021年03月 | 1709.4 | 4917.6 | 3.3 | 1.4 |
37 | 2021年02月 | 0 | 3208.2 | 0 | 0.4 |
38 | 2020年12月 | 1626.8 | 19492 | 0.9 | 1.6 |
39 | 2020年11月 | 1596.5 | 17862.6 | 1.2 | 1.6 |
40 | 2020年10月 | 1641.2 | 16266.1 | 1.4 | 1.7 |
41 | 2020年09月 | 1609.6 | 14624.9 | 2.4 | 1.7 |
42 | 2020年08月 | 1665.1 | 13015.4 | 2.3 | 1.5 |
43 | 2020年07月 | 1646.3 | 11350.2 | 0.6 | 1.4 |
44 | 2020年06月 | 1624.2 | 9714.8 | 0.7 | 1.7 |
45 | 2020年05月 | 1645.6 | 8089.6 | 1.3 | 1.9 |
46 | 2020年04月 | 1587.47 | 6444 | 0.9 | 2 |
47 | 2020年03月 | 1656.3 | 4856.5 | -0.1 | 2.4 |
48 | 2020年02月 | -- | 3200.2 | -- | 3.7 |
49 | 2019年12月 | 1606.5 | 19101.4 | -1.9 | 0.8 |
50 | 2019年11月 | 1570.4 | 17494.9 | 0.9 | 1 |
51 | 2019年10月 | 1611.3 | 15924.5 | 0 | 1.1 |
52 | 2019年09月 | 1564.3 | 14313.2 | 2.9 | 1.2 |
53 | 2019年08月 | 1618.2 | 12748.9 | 1 | 1 |
54 | 2019年07月 | 1628.7 | 11130.7 | 2.5 | 1 |
55 | 2019年06月 | 1610 | 9539 | 1 | 0.8 |
56 | 2019年05月 | 1623 | 7928.9 | 1 | 0.7 |
57 | 2019年04月 | 1571.1 | 6305.8 | 0.6 | 0.6 |
58 | 2019年03月 | 1654.2 | 4734.7 | 2.1 | 0.6 |
59 | 2019年02月 | -- | 3069.2 | -- | 0.5 |
60 | 2018年12月 | 1633.3 | 18910.6 | 2 | -1.3 |
61 | 2018年11月 | 1553.4 | 17274.8 | -1.3 | -1.6 |
62 | 2018年10月 | 1608.9 | 15721.4 | 0.3 | -1.7 |
63 | 2018年09月 | 1517.6 | 14112.5 | -2.4 | -1.9 |
64 | 2018年08月 | 1599.7 | 12595 | 0.2 | -1.8 |
65 | 2018年07月 | 1585.5 | 10995.3 | -2.6 | -2.1 |
66 | 2018年06月 | 1584.6 | 9409.2 | -2.3 | -2 |
67 | 2018年05月 | 1597.3 | 7822.6 | -1.6 | -2 |
68 | 2018年04月 | 1551 | 6225.3 | -2.3 | -2.1 |
69 | 2018年03月 | 1595.6 | 4633.1 | -2.2 | -2 |
70 | 2018年02月 | -- | 3037.5 | -- | -1.9 |
71 | 2017年12月 | 1598.4 | 19150.6 | -4.4 | -4 |
72 | 2017年11月 | 1569.9 | 17563.8 | -2.5 | -4.1 |
73 | 2017年10月 | 1600.6 | 16012.6 | -0.4 | -4.1 |
74 | 2017年09月 | 1552.9 | 14428 | -2.9 | -4.4 |
75 | 2017年08月 | 1595.7 | 12875.1 | -3.1 | -4.6 |
76 | 2017年07月 | 1624.9 | 11279.4 | -2.9 | -4.8 |
77 | 2017年06月 | 1621.2 | 9645.3 | -2.3 | -5.1 |
78 | 2017年05月 | 1626.3 | 8024.1 | -3.7 | -5.6 |
79 | 2017年04月 | 1599 | 6400.9 | -3.7 | -6.1 |
80 | 2017年03月 | 1657.5 | 4801.8 | -4.6 | -6.8 |
81 | 2017年02月 | -- | 3144.4 | -- | -8 |
82 | 2016年12月 | 1677.2 | 19968.5 | -7.7 | -6.9 |
83 | 2016年11月 | 1609 | 18291.3 | -9 | -6.9 |
84 | 2016年10月 | 1605.1 | 16682.4 | -11.3 | -6.7 |
85 | 2016年09月 | 1597.5 | 15077.7 | -9.8 | -6.1 |
86 | 2016年08月 | 1644.9 | 13479.8 | -9.9 | -5.7 |
87 | 2016年07月 | 1672.3 | 11834.9 | -8.1 | -5.1 |
88 | 2016年06月 | 1657.9 | 10158.6 | -8.9 | -4.6 |
89 | 2016年05月 | 1687.1 | 8500.6 | -7.3 | -3.7 |
90 | 2016年04月 | 1658.7 | 6813.7 | -5.6 | -2.7 |
91 | 2016年03月 | 1737.34 | 5155.04 | -3.85 | -1.76 |
92 | 2016年02月 | -- | 3410.76 | -- | -0.58 |
93 | 2015年12月 | 1815.44 | 21474.20 | -1.58 | 1.7 |
94 | 2015年11月 | 1766.03 | 19658.75 | -0.51 | 2.01 |
95 | 2015年10月 | 1808.68 | 17892.71 | 0.16 | 2.3 |
96 | 2015年09月 | 1774.04 | 16084.02 | 2.73 | 2.66 |
97 | 2015年08月 | 1816.69 | 14230.14 | 3.62 | 2.53 |
98 | 2015年07月 | 1810.25 | 12413.45 | 4.21 | 2.38 |
99 | 2015年06月 | 1811.64 | 10603.20 | 3.2 | 2.07 |
100 | 2015年05月 | 1813.62 | 8791.56 | 1.96 | 1.84 |
101 | 2015年04月 | 1749.95 | 6974.41 | 2.81 | 1.76 |
102 | 2015年03月 | 1806.49 | 5224.46 | 2.09 | 1.41 |
103 | 2015年02月 | 1617.88 | 3415.04 | 0.07 | 1.07 |
104 | 2014年12月 | 1832.3 | 21009.62 | 2.05 | 0.56 |
105 | 2014年11月 | 1763.02 | 19177.33 | 1.37 | 0.43 |
106 | 2014年10月 | 1793.58 | 17414.52 | 0.03 | 0.34 |
107 | 2014年09月 | 1715.89 | 15608.98 | 0.95 | 0.17 |
108 | 2014年08月 | 1748.76 | 13840.02 | 0.88 | 0.14 |
109 | 2014年07月 | 1734.18 | 12091.29 | 1.08 | 0.26 |
110 | 2014年06月 | 1750.18 | 10357.11 | 0.14 | 0.12 |
111 | 2014年05月 | 1775.57 | 8606.93 | 0.17 | 0.09 |
112 | 2014年04月 | 1697.9 | 6831.36 | -0.42 | 0.06 |
113 | 2014年03月 | 1763.84 | 5133.66 | -0.11 | 0.18 |
114 | 2014年02月 | 1611.4 | 3369.82 | 0.65 | 0.25 |
115 | 2013年12月 | 1789.86 | 20812.87 | 0.93 | 1.65 |
116 | 2013年11月 | 1727.93 | 19030.71 | 0.36 | 1.55 |
117 | 2013年10月 | 1806.91 | 17302.78 | 0.24 | 1.67 |
118 | 2013年09月 | 1687.82 | 15495.87 | -1.49 | 1.84 |
119 | 2013年08月 | 1730.34 | 13808.05 | 0.13 | 2.26 |
120 | 2013年07月 | 1717.03 | 12077.71 | 1.88 | 3.94 |
121 | 2013年06月 | 1744.32 | 10361.46 | 7.08 | 4.28 |
122 | 2013年05月 | 1772.45 | 8619.43 | 3.8 | 2.7 |
123 | 2013年04月 | 1715.18 | 6846.98 | 2.78 | 2.47 |
124 | 2013年03月 | 1768.13 | 5131.72 | 3.74 | 2.37 |
125 | 2013年02月 | -- | 3360.35 | -- | 2.10 |
126 | 2012年12月 | 1793.6 | 20747.8 | 5.6 | 1.9 |
127 | 2012年11月 | 1739.1 | 18950.2 | 6.4 | 1.8 |
128 | 2012年10月 | 1790.6 | 17211 | 8.4 | 1.4 |
129 | 2012年09月 | 1743.2 | 15420.2 | 7.5 | 0.6 |
130 | 2012年08月 | 1752.8 | 13675.6 | 2.5 | -0.4 |
131 | 2012年07月 | 1702.6 | 11769.2 | 1.4 | 1.7 |
132 | 2012年06月 | 1649.9 | 10055.4 | -0.1 | 1.6 |
133 | 2012年05月 | 1743.2 | 8490.7 | -- | -1 |
134 | 2012年04月 | 1689.1 | 7053.7 | -0.4 | 3.2 |
135 | 2012年03月 | 1726.9 | 5070.2 | -2.2 | -1.5 |
136 | 2012年02月 | 1632.5 | 3368.8 | 1.6 | -1.1 |
137 | 2011年12月 | 1698 | 20364.6 | -3.1 | 0.3 |
138 | 2011年11月 | 1646.2 | 18670.1 | -6.4 | 0.6 |
139 | 2011年10月 | 1667 | 17024 | -6.2 | 1.3 |
140 | 2011年09月 | 1629.1 | 15361.2 | -5.3 | 2.2 |
141 | 2011年08月 | 1711.3 | 13730.8 | -1.9 | 3.1 |
142 | 2011年07月 | 1729.9 | 12019.5 | 0.4 | 3.9 |
143 | 2011年06月 | 1714.6 | 10289.4 | 1.6 | 4.6 |
144 | 2011年05月 | 1742.9 | 8574.4 | 1.4 | 5.1 |
145 | 2011年04月 | 1696 | 6831.9 | 4.4 | 6.1 |
146 | 2011年03月 | 1757.4 | 5135.6 | 4.2 | 6.7 |
147 | 2011年02月 | 1590.6 | 3372.2 | 5.3 | 5.5 |
148 | 2010年12月 | 1751.8 | 20301.4 | 9 | 6.9 |
149 | 2010年11月 | 1752 | 18555.7 | 11.8 | 6.6 |
150 | 2010年10月 | 1775.5 | 16805.5 | 8.8 | 6.1 |
151 | 2010年09月 | 1719.2 | 15029.9 | 9 | 5.8 |
152 | 2010年08月 | 1742.8 | 13311 | 6.5 | 5.4 |
153 | 2010年07月 | 1722.4 | 11570.4 | 6.4 | 5.3 |
154 | 2010年06月 | 1688.3 | 9847.8 | 7.4 | 5.3 |
155 | 2010年05月 | 1715.3 | 8159.6 | 7 | 4.9 |
156 | 2010年04月 | 1626.2 | 6444.8 | 4.2 | 4.3 |
157 | 2010年03月 | 1691.6 | 4818.8 | 6.9 | 4.6 |
158 | 2010年02月 | 1511.3 | 3198.1 | 5.8 | 5.8 |
159 | 2009年12月 | 1606.5 | 18948.96 | 1.6 | -0.4 |
160 | 2009年11月 | 1566.93 | 17360.18 | -1.1 | -0.5 |
161 | 2009年10月 | 1625.46 | 15794.19 | -1.8 | -0.5 |
162 | 2009年09月 | 1572.36 | 14168.71 | 0.8 | -0.5 |
163 | 2009年08月 | 1632.21 | 12596.35 | 1.6 | -0.6 |
164 | 2009年07月 | 1614.31 | 10963.48 | -0.3 | -1 |
165 | 2009年06月 | 1571.37 | 9349.16 | -1.8 | -1 |
166 | 2009年05月 | 1603.17 | 7777.7 | -1.1 | -0.9 |
167 | 2009年04月 | 1559.38 | 6174.63 | 0.8 | -0.9 |
168 | 2009年03月 | 1582.29 | 4605.24 | -1.1 | -1.6 |
169 | 2009年02月 | 1431.83 | 3026.53 | -4.6 | -1.7 |
170 | 2008年12月 | 1570.64 | 18972.82 | 0.4 | 2.3 |
171 | 2008年11月 | 1585.98 | 17409.16 | 4.9 | 2.5 |
172 | 2008年10月 | 1635.01 | 15824.74 | 3.9 | 2.2 |
173 | 2008年09月 | 1556.55 | 14189.7 | 2.5 | 2 |
174 | 2008年08月 | 1602.64 | 12643.16 | 1.6 | 2.1 |
175 | 2008年07月 | 1617.04 | 11049.67 | 5 | 2.2 |
176 | 2008年06月 | 1596.26 | 9432.63 | 1.3 | 1.7 |
177 | 2008年05月 | 1618.15 | 7836.36 | 1.8 | 1.7 |
178 | 2008年04月 | 1541.38 | 6222.07 | 0.5 | 1.6 |
179 | 2008年03月 | 1600.44 | 4684.97 | 2.7 | 2.2 |
180 | 2008年02月 | 1488.45 | 3078.27 | 4.2 | 1.2 |
181 | 2007年12月 | 1567.25 | 18665.69 | 2.8 | 1.6 |
182 | 2007年11月 | 1531.43 | 17104.87 | 1 | 1.6 |
183 | 2007年10月 | 1580.55 | 15573.09 | 1.9 | 1.4 |
184 | 2007年09月 | 1527.05 | 13992.56 | 1.8 | 1.4 |
185 | 2007年08月 | 1590.95 | 12465 | 2.3 | 1.3 |
186 | 2007年07月 | 1546.97 | 10869.06 | -1.7 | 1.1 |
187 | 2007年06月 | 1572.16 | 9330.98 | 2.5 | 1.7 |
188 | 2007年05月 | 1605.45 | 7750.44 | 2 | 1.6 |
189 | 2007年04月 | 1540.71 | 6144.8 | 2 | 1.6 |
190 | 2007年03月 | 1564.74 | 4604.14 | -0.3 | 1.5 |
191 | 2007年02月 | 1434.09 | 3043.53 | 2.3 | 2.5 |
192 | 2006年12月 | 1525.16 | 18367.59 | 2 | 1.7 |
193 | 2006年11月 | 1509.09 | 16842.44 | 3 | 1.6 |
194 | 2006年10月 | 1549.91 | 15338.04 | 0.6 | 1.5 |
195 | 2006年09月 | 1499.45 | 13792.85 | 1 | 1.7 |
196 | 2006年08月 | 1554.25 | 12293.17 | -- | 1.8 |
197 | 2006年07月 | 1573.56 | 10739.67 | 1.9 | 2 |
198 | 2006年06月 | 1531.48 | 9166.4 | 2.2 | 2.1 |
199 | 2006年05月 | 1571.98 | 7626.79 | 2.5 | 2 |
200 | 2006年04月 | 1512.5 | 6055.41 | 2.6 | 1.9 |
201 | 2006年03月 | 1571.72 | 4544.59 | 0.1 | 1.7 |
202 | 2006年02月 | 1404.69 | 2972.68 | 1.4 | 2.5 |
203 | 2005年12月 | 1492.5 | 18083.89 | 0.5 | 3.9 |
204 | 2005年11月 | 1484 | 16591.38 | 2.4 | 4.1 |
205 | 2005年10月 | 1545.46 | 15107.4 | 5.1 | 4.3 |
206 | 2005年09月 | 1485.85 | 13564.46 | 1.3 | 4.2 |
207 | 2005年08月 | 1553.26 | 12078.63 | 3.2 | 4.5 |
208 | 2005年07月 | 1545.63 | 10525.35 | 4.2 | 4.7 |
209 | 2005年06月 | 1498.22 | 8979.73 | 4.1 | 4.8 |
210 | 2005年05月 | 1533.64 | 7480.88 | 5.3 | 5 |
211 | 2005年04月 | 1473.68 | 5946.77 | 4.4 | 4.8 |
212 | 2005年03月 | 1560.21 | 4473.1 | 8.3 | 5 |
213 | 2005年02月 | 1381.41 | 2896.36 | 1.2 | 2.7 |
214 | 2004年12月 | 1492.17 | 17450.29 | 2 | 2.9 |
215 | 2004年11月 | 1452.04 | 15958.28 | 4.5 | 3 |
216 | 2004年10月 | 1473.76 | 14503.58 | 2.2 | 2.9 |
217 | 2004年09月 | 1467.46 | 13029.81 | 5.7 | 3 |
218 | 2004年08月 | 1504.54 | 11538.08 | 5.7 | 2.6 |
219 | 2004年07月 | 1483.42 | 10054.73 | 4.4 | 2.2 |
220 | 2004年06月 | 1440.87 | 8571.33 | 2.4 | 1.9 |
221 | 2004年05月 | 1473.73 | 7147.83 | 1 | 1.8 |
222 | 2004年04月 | 1411.77 | 5673.41 | 0.7 | 2 |
223 | 2004年03月 | 1440.51 | 4261.63 | -0.1 | 2.4 |
224 | 2004年02月 | 1379.96 | 2841.05 | 5.4 | 3.7 |
225 | 2003年12月 | 1459.11 | 16931.9 | 3.3 | 1.5 |
226 | 2003年11月 | 1391.51 | 15468.29 | 1.6 | 1.3 |
227 | 2003年10月 | 1438.71 | 14080.55 | 0.6 | 1.3 |
228 | 2003年09月 | 1385.14 | 12637.41 | -0.4 | 1.3 |
229 | 2003年08月 | 1439.17 | 11373.8 | -1.2 | 1.6 |
230 | 2003年07月 | 1436.81 | 9934.83 | 1.1 | 2 |
231 | 2003年06月 | 1419.4 | 8490.54 | 2.7 | 2.1 |
232 | 2003年05月 | 1457.34 | 7071.11 | 2.4 | 2 |
233 | 2003年04月 | 1415.94 | 5613.04 | 3 | 1.9 |
234 | 2003年03月 | 1455.84 | 4202.12 | 1.8 | 1.3 |
235 | 2003年02月 | 1311.6 | 2747.96 | 1.27 | 1.08 |
236 | 2002年12月 | 1431.35 | 16886.59 | 3.59 | 2.45 |
237 | 2002年11月 | 1391.16 | 15516.56 | 1.73 | 2.33 |
238 | 2002年10月 | 1463.69 | 14122.5 | 2.85 | 2.37 |
239 | 2002年09月 | 1409.93 | 12658.84 | 3.39 | 2.32 |
240 | 2002年08月 | 1481.18 | 11370.31 | 4.12 | 2.31 |
241 | 2002年07月 | 1442.6 | 9888.09 | 2.31 | 2.04 |
242 | 2002年06月 | 1480.66 | 8445.47 | 1.99 | 2 |
243 | 2002年05月 | 1430.23 | 6964.8 | 1.47 | 2 |
244 | 2002年04月 | 1369.64 | 5508.92 | 1.74 | 2.14 |
245 | 2002年03月 | 1422.3 | 4139.28 | 1.48 | 2.3 |
246 | 2002年02月 | 1277.05 | 2690.53 | 1.8 | 2.93 |
247 | 2001年12月 | 1389.48 | 16493.14 | 1.33 | 1.32 |
248 | 2001年11月 | 1362.72 | 15092.76 | 2.9 | 1.31 |
249 | 2001年10月 | 1406.98 | 13730.04 | 3.06 | 1.25 |
250 | 2001年09月 | 1351.04 | 12323.07 | 0.96 | 1.16 |
251 | 2001年08月 | 1402.53 | 10972.03 | 3.28 | 1.18 |
252 | 2001年07月 | 1385.19 | 9569.5 | 0.98 | 0.88 |
253 | 2001年06月 | 1361.02 | 8184.31 | 3.65 | 0.86 |
254 | 2001年05月 | 1405.69 | 6855.65 | 2.56 | 0.25 |
255 | 2001年04月 | 1356.86 | 5436.97 | 0.9 | 0.2 |
256 | 2001年03月 | 1433.6 | 4098.79 | 3.1 | -- |
257 | 2001年02月 | 1276.48 | 2651.79 | -9.8 | -8.3 |
258 | 2000年12月 | 1374.93 | 16262.03 | 5.4 | 1.9 |
259 | 2000年11月 | 1317.69 | 14874.23 | -0.7 | 1.4 |
260 | 2000年10月 | 1363.37 | 13543.55 | 2.5 | 1.6 |
261 | 2000年09月 | 1336.32 | 12167.02 | 3.1 | 1.4 |
262 | 2000年08月 | 1355.21 | 10830.8 | -0.3 | 1.2 |
263 | 2000年07月 | 1367.55 | 9475.58 | -0.7 | 1.5 |
264 | 2000年06月 | 1344.35 | 8133.49 | 1.6 | 2.2 |
265 | 2000年05月 | 1371.09 | 6791.93 | 0.2 | 2.4 |
266 | 2000年04月 | 1338.56 | 5420.84 | 1.6 | 2.9 |
267 | 2000年03月 | 1407.54 | 4082.28 | 3.5 | 3.4 |
268 | 2000年02月 | 1299.7 | 2677.61 | 5.6 | 3.2 |
269 | 1999年12月 | 1359.36 | 16021.54 | -0.9 | -0.12 |
270 | 1999年11月 | 1334.9 | 14664.16 | 0.03 | -0.02 |
271 | 1999年10月 | 1339.96 | 13325.76 | -0.28 | -0.05 |
272 | 1999年09月 | 1287.16 | 11985.8 | -2.42 | -0.02 |
273 | 1999年08月 | 1361.7 | 10698.64 | 0.16 | 0.27 |
274 | 1999年07月 | 1375.46 | 9336.95 | 0.3 | 0.29 |
275 | 1999年06月 | 1322.53 | 7962.14 | -1.34 | 0.29 |
276 | 1999年05月 | 1385.21 | 6657.5 | 2.39 | 1.24 |
277 | 1999年04月 | 1319.89 | 5272.35 | 2.45 | 0.94 |
278 | 1999年03月 | 1355.28 | 3952.46 | 1.4 | 0.44 |
279 | 1999年02月 | 1232.85 | 2596.32 | 1.53 | -0.08 |
280 | 1998年12月 | 1386.3 | 16260.33 | 1.8 | -0.1 |
281 | 1998年11月 | 1350.37 | 14676.06 | 2.4 | -0.7 |
282 | 1998年10月 | 1361.57 | 13325.69 | -3.7 | -1.2 |
283 | 1998年09月 | 1317.82 | 11964.12 | -1.1 | -0.9 |
284 | 1998年08月 | 1349.44 | 10646.3 | 0.2 | -0.9 |
285 | 1998年07月 | 1366.27 | 9296.5 | -0.3 | -1 |
286 | 1998年06月 | 1341.15 | 7930.23 | 0.5 | -1.2 |
287 | 1998年05月 | 1356.64 | 6589.08 | -0.9 | -1.5 |
288 | 1998年04月 | 1287.52 | 5232.44 | -4 | -1.7 |
289 | 1998年03月 | 1342.02 | 3944.91 | -2.6 | -0.6 |
290 | 1998年02月 | 1185.31 | 2525.51 | -0.1 | 0.2 |
291 | 1997年12月 | 1352.88 | 16209.91 | 1.2 | 2.3 |
292 | 1997年11月 | 1325.28 | 14856.67 | -0.1 | 2.4 |
293 | 1997年10月 | 1375.06 | 13531.38 | 1 | 2.7 |
294 | 1997年09月 | 1337.33 | 12156.34 | 2.8 | 2.8 |
295 | 1997年08月 | 1357.43 | 10819 | 2.2 | 2.9 |
296 | 1997年07月 | 1379.44 | 9461.58 | 1.4 | 2.9 |
297 | 1997年06月 | 1343.98 | 8082.15 | 1.3 | 3.2 |
298 | 1997年05月 | 1389.2 | 6738.15 | 2.7 | 3.5 |
299 | 1997年04月 | 1348.25 | 5348.96 | 6.4 | 3.7 |
300 | 1997年03月 | 1385.96 | 4000.52 | 6.6 | 2.9 |
301 | 1997年02月 | 1241.48 | 2614.32 | -6 | 1 |
302 | 1995年12月 | 1210.15 | 14901.96 | -- | 0.93 |
303 | 1995年11月 | 1258.27 | 13693.5 | -- | 1.42 |
304 | 1995年10月 | 1309.11 | 12435.2 | -- | 1.5 |
305 | 1995年09月 | 1258.57 | 11126.09 | -- | 1.22 |
306 | 1995年08月 | 1277.22 | 9867.09 | -- | 0.55 |
307 | 1995年07月 | 1280.56 | 8587.68 | -- | 0.17 |
308 | 1995年06月 | 1241.08 | 7312.45 | -- | -0.07 |
309 | 1995年05月 | 1240.82 | 6071.34 | -- | -0.42 |
310 | 1995年04月 | 1218.4 | 4830.53 | -- | -0.18 |
311 | 1995年03月 | 1281.61 | 3686.95 | -- | 1.01 |
312 | 1995年02月 | 1163.32 | 2399.73 | -- | -1.19 |
313 | 1993年12月 | 1227.2 | 14491.5 | -- | 2.2 |
314 | 1993年11月 | 1207.6 | 13265.6 | -- | 2.1 |
315 | 1993年10月 | 1260.1 | 12058.5 | -- | 1.9 |
316 | 1993年09月 | 1186 | 10798.4 | -- | 1.9 |
317 | 1993年08月 | 1209.6 | 9612.4 | -- | 1.6 |
318 | 1993年07月 | 1240.9 | 8498.3 | -- | 2.8 |
319 | 1993年06月 | 1212.5 | 7251.1 | -- | 2.6 |
320 | 1993年05月 | 1239.4 | 6044.2 | -- | 2.3 |
321 | 1993年04月 | 1187.2 | 4750.1 | -- | 0.9 |
322 | 1993年03月 | 1222 | 3563.1 | -- | 0.9 |
323 | 1993年02月 | 1099.2 | 2320.1 | -- | -0.6 |
324 | 1992年12月 | 1180.3 | 14174.7 | -- | 1.6 |
325 | 1992年11月 | 1166.1 | 12995.6 | -- | 1.8 |
326 | 1992年10月 | 1217.7 | 11829.5 | -- | 1.8 |
327 | 1992年09月 | 1172.3 | 10597 | -- | 1.6 |
328 | 1992年08月 | 1191.6 | 9458.5 | -- | 2 |
329 | 1992年07月 | 1196.9 | 8266.3 | -- | 2.1 |
330 | 1992年06月 | 1159.5 | 7069.4 | -- | 2.1 |
331 | 1992年05月 | 1201 | 5910.9 | -- | 2.4 |
332 | 1992年04月 | 965.9 | 4038.5 | -- | 10.6 |
333 | 1992年03月 | 1030.1 | 3070.8 | -- | 9.9 |
334 | 1992年02月 | 1017.7 | 2044.4 | -- | 13 |
335 | 1991年12月 | 1186 | 13956.5 | -- | 1.1 |
336 | 1991年11月 | 1148 | 12770.5 | -- | 1.2 |
337 | 1991年10月 | 1190.3 | 11622.5 | -- | 1.4 |
338 | 1991年09月 | 1153.4 | 10432.1 | -- | 1.5 |
339 | 1991年08月 | 1180.5 | 9276.2 | -- | 1.5 |
340 | 1991年07月 | 1175.2 | 8097.7 | -- | 1.6 |
341 | 1991年06月 | 1146.8 | 6922.6 | -- | 1.6 |
342 | 1991年05月 | 1187.4 | 5772.1 | -- | 1.7 |
343 | 1991年04月 | 1144.5 | 4584.8 | -- | 1.7 |
344 | 1991年03月 | 1180.9 | 3439 | -- | 1 |
345 | 1991年02月 | 1071.8 | 2258.6 | -- | 1.3 |
346 | 1990年12月 | 1173.9 | 13810 | -- | 0.5 |
347 | 1990年11月 | 1152.8 | 12622.4 | -- | 0.2 |
348 | 1990年10月 | 1180.7 | 11465.7 | -- | 0.6 |
349 | 1990年09月 | 1142.3 | 10283 | -- | 0.8 |
350 | 1990年08月 | 1169.6 | 9140.7 | -- | 0.8 |
351 | 1990年07月 | 1156 | 7971.1 | -- | 1 |
352 | 1990年06月 | 1139 | 6815.1 | -- | 1.3 |
353 | 1990年05月 | 1168 | 5676.1 | -- | 1.3 |
354 | 1990年04月 | 1125.4 | 4508.1 | -- | 1.3 |
355 | 1990年03月 | 1174.5 | 3403.4 | -- | 1.9 |
356 | 1990年02月 | 1060.5 | 2229.5 | -- | 1.9 |
357 | 1989年12月 | 1179.3 | 13745.1 | -- | 0.4 |
358 | 1989年11月 | 1175.7 | 12599.6 | -- | 1 |
359 | 1989年10月 | 1196.4 | 11400.6 | -- | 0.8 |
360 | 1989年09月 | 1148.2 | 10204 | -- | 0.8 |
361 | 1989年08月 | 1175.6 | 9066.9 | -- | 0.8 |
362 | 1989年07月 | 1162.6 | 7891.1 | -- | 0.5 |
363 | 1989年06月 | 1124.1 | 6728.5 | -- | 0.3 |
364 | 1989年05月 | 1154.9 | 5604.2 | -- | 0.1 |
365 | 1989年04月 | 1109.1 | 4449.3 | -- | -0.2 |
366 | 1989年03月 | 1152.9 | 3340.4 | -- | -0.7 |
367 | 1989年02月 | 1042.8 | 2187.4 | -- | -1.9 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。