日期 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年05月 | 632.1 | 3299.6 | 8.7 | 13.6 |
2 | 2024年04月 | 652.8 | 2668.4 | 14.9 | 14.9 |
3 | 2024年03月 | 680.2 | 2015.2 | 9.9 | 16.3 |
4 | 2024年02月 | -- | 1338.4 | -- | 20.2 |
5 | 2023年12月 | 734.7 | 7837.5 | 29.1 | 24.8 |
6 | 2023年11月 | 707.4 | 7116.9 | 28.4 | 25.4 |
7 | 2023年10月 | 702.1 | 6366.8 | 28.9 | 25.4 |
8 | 2023年09月 | 649.6 | 5664.6 | 24.2 | 24.9 |
9 | 2023年08月 | 638.2 | 5026.1 | 38.4 | 31.6 |
10 | 2023年07月 | 645 | 4387.9 | 43.3 | 31.5 |
11 | 2023年06月 | 698.1 | 3622 | 48.4 | 25.7 |
12 | 2023年05月 | 580.4 | 2903.6 | 25.1 | 20.2 |
13 | 2023年04月 | 537.2 | 2202.9 | 22.2 | 16.3 |
14 | 2023年03月 | 586.4 | 1632 | 23.3 | 12.8 |
15 | 2023年02月 | -- | 1041.5 | -- | 7.2 |
16 | 2022年12月 | 533.9 | 5893.3 | -0.3 | 9 |
17 | 2022年11月 | 508.8 | 5289.9 | -2.8 | 9.5 |
18 | 2022年10月 | 507 | 4722.8 | 4.4 | 9.7 |
19 | 2022年09月 | 498 | 4215.8 | 10.7 | 10.3 |
20 | 2022年08月 | 431.6 | 3596.3 | 3.7 | 10.2 |
21 | 2022年07月 | 417.2 | 3069.1 | 6.3 | 11.4 |
22 | 2022年06月 | 435.3 | 2724.9 | 12.1 | 11.5 |
23 | 2022年05月 | 404.8 | 2146.2 | 2.5 | 9.9 |
24 | 2022年04月 | 403.5 | 1741.4 | 15 | 11.8 |
25 | 2022年03月 | 440.1 | 1337.9 | 5.3 | 10.9 |
26 | 2022年02月 | -- | 897.9 | -- | 13.9 |
27 | 2021年12月 | 493.9 | 4951.7 | 20.7 | 12.6 |
28 | 2021年11月 | 481.8 | 4461.4 | 16.8 | 11.9 |
29 | 2021年10月 | 452.8 | 3979.7 | 15.2 | 11.3 |
30 | 2021年09月 | 422.1 | 3526.9 | 7.4 | 10.8 |
31 | 2021年08月 | 391 | 3104.7 | 7 | 11.3 |
32 | 2021年07月 | 382.2 | 2701.4 | 3.4 | 11.4 |
33 | 2021年06月 | 371.1 | 2318.5 | 8.4 | 12.9 |
34 | 2021年05月 | 395.1 | 1953.2 | 16.7 | 14.1 |
35 | 2021年04月 | 350.6 | 1556.9 | -1.2 | 13.3 |
36 | 2021年03月 | 417.8 | 1205.9 | 22.2 | 18.4 |
37 | 2021年02月 | 0 | 785.7 | 0 | 14 |
38 | 2020年12月 | 393.2 | 4232 | 11.2 | 6.4 |
39 | 2020年11月 | 398.2 | 3839 | 16.3 | 6 |
40 | 2020年10月 | 376.9 | 3438.6 | 8.4 | 4.8 |
41 | 2020年09月 | 375.6 | 3049.8 | 6.8 | 4 |
42 | 2020年08月 | 349.9 | 2670 | 8.1 | 3.5 |
43 | 2020年07月 | 353.5 | 2320.1 | 12.6 | 2.9 |
44 | 2020年06月 | 323.4 | 1966.5 | -1.4 | 1.3 |
45 | 2020年05月 | 322.2 | 1638.9 | 2 | 2.6 |
46 | 2020年04月 | 336.7 | 1314.7 | 5.7 | 2.9 |
47 | 2020年03月 | 327.5 | 975.6 | 0.2 | 1.8 |
48 | 2020年02月 | -- | 661.8 | -- | 4.7 |
49 | 2019年12月 | 345.5 | 3896.5 | -6.7 | 3.1 |
50 | 2019年11月 | 312.7 | 3508.4 | -2.6 | 3.4 |
51 | 2019年10月 | 324.7 | 3195.7 | -1.3 | 4 |
52 | 2019年09月 | 326.2 | 2872.6 | 3.6 | 4.4 |
53 | 2019年08月 | 312 | 2520.5 | 11.9 | 4.7 |
54 | 2019年07月 | 302.4 | 2172.8 | -2.1 | 2 |
55 | 2019年06月 | 316.2 | 1870.5 | 9.9 | 2.7 |
56 | 2019年05月 | 298 | 1526.3 | 1.7 | -0.4 |
57 | 2019年04月 | 297.3 | 1227.7 | -4.7 | -1 |
58 | 2019年03月 | 319 | 926.2 | 1.9 | 0.5 |
59 | 2019年02月 | -- | 593.5 | -- | -1 |
60 | 2018年12月 | 356.6 | 3582.6 | 17.4 | 6.2 |
61 | 2018年11月 | 301.6 | 3220.3 | 9.3 | 3.7 |
62 | 2018年10月 | 310.3 | 2933 | 6.1 | 3.7 |
63 | 2018年09月 | 297.2 | 2630.3 | 11.6 | 3.7 |
64 | 2018年08月 | 268 | 2323.6 | -4.6 | 2.9 |
65 | 2018年07月 | 300.7 | 2055.7 | 9.7 | 3.9 |
66 | 2018年06月 | 279 | 1755 | 3.7 | 3 |
67 | 2018年05月 | 277.9 | 1474.4 | -2.3 | 2.8 |
68 | 2018年04月 | 292 | 1196.6 | 5.7 | 4.1 |
69 | 2018年03月 | 317.2 | 916.8 | 7.7 | 4.9 |
70 | 2018年02月 | -- | 552.8 | -- | 5.8 |
71 | 2017年12月 | 303.4 | 3401.2 | 5.8 | 2.5 |
72 | 2017年11月 | 274.5 | 3067.6 | -1.5 | 2.1 |
73 | 2017年10月 | 291.5 | 2793.2 | 2.3 | 2.3 |
74 | 2017年09月 | 262.1 | 2497.7 | 1.6 | 2.2 |
75 | 2017年08月 | 276.9 | 2232.9 | 7.1 | 2.4 |
76 | 2017年07月 | 270.1 | 1956.1 | -6.6 | 1.8 |
77 | 2017年06月 | 265.1 | 1686 | -2.8 | 3.3 |
78 | 2017年05月 | 280.4 | 1419.6 | 2.6 | 4.8 |
79 | 2017年04月 | 272.7 | 1139.2 | -0.3 | 5.4 |
80 | 2017年03月 | 292.1 | 866.5 | 6.3 | 7.4 |
81 | 2017年02月 | -- | 571.2 | -- | 11.8 |
82 | 2016年12月 | 285.2 | 3282.4 | 5.6 | 12.6 |
83 | 2016年11月 | 277.1 | 2990.8 | 2.2 | 13.3 |
84 | 2016年10月 | 282 | 2701.6 | 19.3 | 14.7 |
85 | 2016年09月 | 255.7 | 2419.6 | 16 | 14.2 |
86 | 2016年08月 | 256.7 | 2163.8 | 8.1 | 13.9 |
87 | 2016年07月 | 283.2 | 1902.6 | 18.6 | 14.4 |
88 | 2016年06月 | 266.8 | 1584.7 | 15.7 | 12.8 |
89 | 2016年05月 | 266.9 | 1312.5 | 11.7 | 11.8 |
90 | 2016年04月 | 264.4 | 1045.5 | 16.8 | 11.8 |
91 | 2016年03月 | 267.32 | 781.41 | 5.25 | 10.21 |
92 | 2016年02月 | -- | 506.58 | -- | 12.28 |
93 | 2015年12月 | 260.66 | 2835.04 | 11.7 | -3.17 |
94 | 2015年11月 | 258.39 | 2571.38 | 9.56 | -4.57 |
95 | 2015年10月 | 227.83 | 2312.98 | -3.84 | -5.92 |
96 | 2015年09月 | 214.69 | 2084.06 | -11.64 | -6.19 |
97 | 2015年08月 | 232.07 | 1870.19 | -3.54 | -5.84 |
98 | 2015年07月 | 235.25 | 1638.12 | -3.29 | -6.09 |
99 | 2015年06月 | 230.46 | 1402.86 | -0.61 | -6.54 |
100 | 2015年05月 | 238.75 | 1172.41 | -4.97 | -7.7 |
101 | 2015年04月 | 225.92 | 933.67 | -11.33 | -8.37 |
102 | 2015年03月 | 257.11 | 708.05 | -1.46 | -7.35 |
103 | 2015年02月 | 215.31 | 451.18 | -12.01 | -10.17 |
104 | 2014年12月 | 232.76 | 2909.53 | -15 | 1.44 |
105 | 2014年11月 | 233.79 | 2676.77 | -3.52 | 3.17 |
106 | 2014年10月 | 234.76 | 2442.98 | -3.22 | 3.86 |
107 | 2014年09月 | 241.55 | 2208.72 | 7.93 | 4.69 |
108 | 2014年08月 | 239.53 | 1974.81 | 7.34 | 4.71 |
109 | 2014年07月 | 248.43 | 1728.72 | 17.02 | 4.04 |
110 | 2014年06月 | 227.72 | 1480.29 | 10.92 | 1.88 |
111 | 2014年05月 | 242.84 | 1252.92 | 3.46 | 0.42 |
112 | 2014年04月 | 246.77 | 1004.28 | 11.28 | 3.43 |
113 | 2014年03月 | 254.87 | 757.51 | -11.42 | -6.85 |
114 | 2014年02月 | 241.73 | 496.4 | 3.82 | -4.29 |
115 | 2013年12月 | 273.65 | 2867.81 | 17.29 | 4.69 |
116 | 2013年11月 | 242.32 | 2594.01 | 5.15 | 3.51 |
117 | 2013年10月 | 242.56 | 2351.69 | 1.5 | 3.35 |
118 | 2013年09月 | 223.77 | 2109.27 | 15.24 | 3.57 |
119 | 2013年08月 | 223.09 | 1885.53 | 6.98 | 1.8 |
120 | 2013年07月 | 212.15 | 1660.7 | -0.64 | 1.18 |
121 | 2013年06月 | 205.24 | 1452.22 | -0.39 | 7.8 |
122 | 2013年05月 | 234.6 | 1246.98 | 3.63 | 9.19 |
123 | 2013年04月 | 221.7 | 970.85 | -3.79 | 3.36 |
124 | 2013年03月 | 287.7 | 813.06 | 7.86 | 4.62 |
125 | 2013年02月 | 0 | 524.52 | 0 | 2.67 |
126 | 2012年12月 | 229.9 | 2779.7 | -4.6 | -2.5 |
127 | 2012年11月 | 235.8 | 2550.2 | -4.1 | -2.2 |
128 | 2012年10月 | 226.5 | 2314.6 | 0.3 | -2.5 |
129 | 2012年09月 | 198.8 | 2088 | -3.9 | -2.3 |
130 | 2012年08月 | 206.1 | 1889.2 | -5.9 | -2.1 |
131 | 2012年07月 | 216.6 | 1683 | -8.7 | -1.6 |
132 | 2012年06月 | 221.2 | 1466.6 | -8.5 | -0.5 |
133 | 2012年05月 | 257.1 | 1245 | 0.9 | 1.1 |
134 | 2012年04月 | 230 | 942.3 | -1 | 1.6 |
135 | 2012年03月 | 236.2 | 690.4 | 4.5 | -0.4 |
136 | 2012年02月 | 229.6 | 464.7 | 0.5 | -0.3 |
137 | 2012年01月 | 235.1 | 235.1 | 11.63 | 11.63 |
138 | 2011年12月 | 211.1 | 2450.2 | 6.1 | -0.4 |
139 | 2011年11月 | 208.4 | 2239.2 | 2.9 | -0.9 |
140 | 2011年10月 | 193.1 | 2031.4 | -7.2 | -1.3 |
141 | 2011年09月 | 191.5 | 1839.3 | -12.7 | -0.6 |
142 | 2011年08月 | 196.9 | 1647.7 | -5.6 | 1 |
143 | 2011年07月 | 198.8 | 1450.9 | -5.8 | 2 |
144 | 2011年06月 | 207.4 | 1252.3 | -3.6 | 3.4 |
145 | 2011年05月 | 219.4 | 1044.8 | 7 | 4.9 |
146 | 2011年04月 | 208.1 | 825.4 | -3 | 4.4 |
147 | 2011年03月 | 202.2 | 617.1 | 4.9 | 7.1 |
148 | 2011年02月 | 202.4 | 413 | 14.8 | 11.4 |
149 | 2011年01月 | 210.59 | 210.59 | 8.16 | 8.16 |
150 | 2010年12月 | 231.7 | 2527.3 | 29.4 | 44.3 |
151 | 2010年11月 | 208.3 | 2295.6 | 17.8 | 46 |
152 | 2010年10月 | 211.21 | 2075.12 | 24.45 | 48.73 |
153 | 2010年09月 | 216.5 | 1863.9 | 31.4 | 52.1 |
154 | 2010年08月 | 214 | 1647.5 | 37.7 | 55.3 |
155 | 2010年07月 | 217 | 1433.9 | 48.3 | 58.4 |
156 | 2010年06月 | 214.1 | 1216.4 | 50.4 | 60.3 |
157 | 2010年05月 | 204.67 | 1002.67 | 54.35 | 66.83 |
158 | 2010年04月 | 210.1 | 777.7 | 79.1 | 73.7 |
159 | 2010年03月 | 188.8 | 565.4 | 49.2 | 71.9 |
160 | 2010年02月 | 182.07 | 374.54 | 77.80 | 84.19 |
161 | 2010年01月 | 192.47 | 192.47 | 90.20 | 90.20 |
162 | 2009年12月 | 168.34 | 1582.29 | 93.7 | 13.3 |
163 | 2009年11月 | 159.49 | 1413.96 | 106.1 | 16.1 |
164 | 2009年10月 | 156.6 | 1254.52 | 36.9 | 10.1 |
165 | 2009年09月 | 148.53 | 1097.88 | 35.30 | 7.11 |
166 | 2009年08月 | 137.5 | 949.35 | 30.2 | 3.7 |
167 | 2009年07月 | 128.55 | 811.63 | 22.79 | 0.26 |
168 | 2009年06月 | 125.06 | 684.67 | 13.06 | -2.63 |
169 | 2009年05月 | 115.21 | 543.79 | 15.8 | -4.5 |
170 | 2009年04月 | 106.07 | 425.98 | -1.4 | -8.4 |
171 | 2009年03月 | 117.34 | 319.33 | -4.7 | -10.6 |
172 | 2009年02月 | 101.35 | 201.88 | -11.4 | -13.8 |
173 | 2009年01月 | 100.51 | 100.51 | -16.03 | -16.03 |
174 | 2008年12月 | 52.66 | 878.32 | -33.9 | -2.2 |
175 | 2008年11月 | 47.6 | 701.84 | 18.8 | 85.9 |
176 | 2008年10月 | 60.42 | 654.25 | 46.4 | 93.9 |
177 | 2008年09月 | 62.2 | 593.83 | 47.2 | 100.5 |
178 | 2008年08月 | 62.16 | 531.66 | 82.4 | 109.4 |
179 | 2008年07月 | 65.93 | 469.48 | 79.8 | 113.5 |
180 | 2008年06月 | 60.03 | 403.57 | 97 | 120.3 |
181 | 2008年05月 | 58.09 | 343.54 | 77.5 | 124.9 |
182 | 2008年04月 | 66.09 | 283.85 | 134.4 | 133.5 |
183 | 2008年03月 | 72.6 | 217.76 | 104.8 | 133.2 |
184 | 2008年02月 | 62.48 | 138.34 | 151.3 | 146.3 |
185 | 2008年01月 | 75.86 | 75.86 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。