日期 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年05月 | 8847.9 | 45735.2 | 9 | 13.4 |
2 | 2024年04月 | 8790.4 | 36887 | 11.5 | 14 |
3 | 2024年03月 | 9814.6 | 28409.4 | 14.5 | 15.3 |
4 | 2024年02月 | -- | 17585.95 | -- | 14.4 |
5 | 2023年12月 | 8603.32 | 99055.54 | 0.4 | 7.1 |
6 | 2023年11月 | 8556.8 | 90402.7 | 6.6 | 7.1 |
7 | 2023年10月 | 8644.5 | 82575.8 | 29.8 | 7.8 |
8 | 2023年09月 | 8436.8 | 74276.6 | -0.9 | 6.1 |
9 | 2023年08月 | 8633.3 | 65916.9 | 1.3 | 7 |
10 | 2023年07月 | 8570.9 | 56679.7 | 8 | 6.5 |
11 | 2023年06月 | 8515.5 | 47675.9 | 1.8 | 5.7 |
12 | 2023年05月 | 7760 | 39135.2 | -2.9 | 6.5 |
13 | 2023年04月 | 7509.6 | 31438.2 | 0.7 | 8 |
14 | 2023年03月 | 8640.33 | 24326.71 | -4.8 | 0.7 |
15 | 2023年02月 | -- | 15035.31 | -- | 3.7 |
16 | 2022年12月 | 7861.2 | 96787.3 | -2.4 | -1 |
17 | 2022年11月 | 7953.6 | 88904.6 | 0.6 | -0.5 |
18 | 2022年10月 | 7267.5 | 80986.6 | -10.7 | -1 |
19 | 2022年09月 | 7897.6 | 73186.3 | -7.1 | -0.5 |
20 | 2022年08月 | 8113.3 | 65262.6 | -3.9 | -0.4 |
21 | 2022年07月 | 8022.67 | 57231.80 | -3.5 | -3.3 |
22 | 2022年06月 | 9871.07 | 50121.11 | 9.2 | -2.9 |
23 | 2022年05月 | 9780.5 | 42388.3 | 5.6 | 0.2 |
24 | 2022年04月 | 8579.4 | 33079.4 | -4.5 | -0.9 |
25 | 2022年03月 | 9476.2 | 25555.8 | 8.6 | 2.1 |
26 | 2022年02月 | -- | 15575.7 | -- | 7.5 |
27 | 2021年12月 | 7851.2 | 98052.8 | -1.6 | 9.4 |
28 | 2021年11月 | 7839.6 | 90144.1 | -0.1 | 10.4 |
29 | 2021年10月 | 8012.74 | 82311.13 | -2.8 | 11.5 |
30 | 2021年09月 | 8469.8 | 74336.8 | 9.6 | 13.4 |
31 | 2021年08月 | 8391.5 | 65836.2 | 5.6 | 14.2 |
32 | 2021年07月 | 7992.9 | 57018 | 4.9 | 14.5 |
33 | 2021年06月 | 8786.9 | 49081.1 | 9 | 15.9 |
34 | 2021年05月 | 8761.2 | 40578.2 | 14.4 | 17.9 |
35 | 2021年04月 | 8689.4 | 32274.4 | 11.7 | 18.6 |
36 | 2021年03月 | 8175 | 23454.9 | 7.3 | 21.6 |
37 | 2021年02月 | -- | 12929.23 | -- | 10.3 |
38 | 2020年12月 | 7702.1 | 86671.7 | 2 | 3.7 |
39 | 2020年11月 | 7521.2 | 78922.7 | -3.6 | 2.1 |
40 | 2020年10月 | 7842.1 | 71450.6 | 0.7 | 1.9 |
41 | 2020年09月 | 7348.1 | 63607.8 | -3.8 | 2.6 |
42 | 2020年08月 | 7699.9 | 56217.9 | 4.8 | 3.5 |
43 | 2020年07月 | 7302.7 | 48644.4 | 0 | 3.6 |
44 | 2020年06月 | 7831.7 | 41395.3 | 8.4 | 4.5 |
45 | 2020年05月 | 7464.2 | 33696.7 | 8.1 | 4.1 |
46 | 2020年04月 | 7437.9 | 26273.9 | 11.2 | 3 |
47 | 2020年03月 | 7475.7 | 18790.2 | 9.1 | -0.1 |
48 | 2020年02月 | -- | 11119 | -- | -4.6 |
49 | 2019年12月 | 7517.73 | 84435.62 | 0.7 | 4.9 |
50 | 2019年11月 | 7924.5 | 78644 | 3.9 | 6.3 |
51 | 2019年10月 | 7804.8 | 71160 | 3.2 | 6.5 |
52 | 2019年09月 | 7737.1 | 63449.9 | 8.5 | 5.9 |
53 | 2019年08月 | 7429.6 | 55833.1 | 6.5 | 6.1 |
54 | 2019年07月 | 7399.6 | 48387.6 | 9.9 | 6.4 |
55 | 2019年06月 | 7313.4 | 40694.3 | 12.1 | 5.6 |
56 | 2019年05月 | 7078.7 | 33545.5 | 1.5 | 4.8 |
57 | 2019年04月 | 6845 | 26491.7 | 1.2 | 6 |
58 | 2019年03月 | 6977.6 | 19225.9 | 9.6 | 6.3 |
59 | 2019年02月 | -- | 11854.5 | -- | 3.9 |
60 | 2018年12月 | 6842.2 | 76337.4 | 3.3 | -3.1 |
61 | 2018年11月 | 6889.3 | 69496.1 | -1.1 | -3.3 |
62 | 2018年10月 | 6882.2 | 64183.9 | 0.9 | -2.3 |
63 | 2018年09月 | 6692.7 | 57992.9 | -5 | -1.9 |
64 | 2018年08月 | 6465.9 | 51080.2 | 5.6 | -1.9 |
65 | 2018年07月 | 6476 | 44721.7 | -4.3 | -1.8 |
66 | 2018年06月 | 6550.2 | 38822.1 | -10.3 | -1.6 |
67 | 2018年05月 | 6725.3 | 32125.8 | -5 | -0.1 |
68 | 2018年04月 | 6746.8 | 25500.1 | 0.8 | 1.4 |
69 | 2018年03月 | 6688.5 | 18946.2 | -0.4 | 1.9 |
70 | 2018年02月 | -- | 12346.4 | -- | -2.5 |
71 | 2017年12月 | 10922.4 | 122937.3 | 0.9 | 7.1 |
72 | 2017年11月 | 10965.8 | 116010.8 | 0.2 | 6.5 |
73 | 2017年10月 | 12007.4 | 108168.4 | 3.9 | 6 |
74 | 2017年09月 | 11912.6 | 97568.4 | 2.2 | 6.3 |
75 | 2017年08月 | 11549.1 | 86387.9 | -0.5 | 5.9 |
76 | 2017年07月 | 11466.4 | 75145.3 | -0.2 | 7.7 |
77 | 2017年06月 | 12469.3 | 63662.3 | 5 | 9.2 |
78 | 2017年05月 | 10748.1 | 50852.7 | 3.8 | 10.4 |
79 | 2017年04月 | 10337.2 | 40090.3 | 4 | 12.3 |
80 | 2017年03月 | 11361 | 29819 | 18 | 15.9 |
81 | 2017年02月 | -- | 18415.8 | -- | 15.3 |
82 | 2016年12月 | 11938.6 | 128089.3 | 1.1 | -3 |
83 | 2016年11月 | 11667.9 | 116234.3 | 0.7 | -3.6 |
84 | 2016年10月 | 11928.9 | 105999.66 | -3 | -3.24 |
85 | 2016年09月 | 11892.7 | 94120.88 | -6.9 | -3.25 |
86 | 2016年08月 | 11506.9 | 82470 | -3.3 | -2.31 |
87 | 2016年07月 | 11574.3 | 70977.8 | -3.3 | -2.2 |
88 | 2016年06月 | 12106.4 | 59403.8 | -1.2 | -2.2 |
89 | 2016年05月 | 10754.1 | 47198.7 | -2.7 | -1.2 |
90 | 2016年04月 | 10256.7 | 36507.2 | 2.3 | -2.5 |
91 | 2016年03月 | 9815.8 | 26155.9 | -5 | -5.3 |
92 | 2016年02月 | -- | 16187.5 | -- | -6 |
93 | 2015年12月 | 11967.2 | 138128.8 | -5.1 | -7.7 |
94 | 2015年11月 | 11753.3 | 125226.8 | -7.5 | -8.6 |
95 | 2015年10月 | 12534.8 | 113525.4 | -6.4 | -8.8 |
96 | 2015年09月 | 13156.4 | 101599.9 | -4.4 | -9 |
97 | 2015年08月 | 12381.4 | 88514 | -9.5 | -9.6 |
98 | 2015年07月 | 12619 | 76098.5 | -7.5 | -10.1 |
99 | 2015年06月 | 12848.1 | 63490 | -8 | -10.7 |
100 | 2015年05月 | 11766.2 | 50244.3 | -9.9 | -11.2 |
101 | 2015年04月 | 10409.5 | 38417 | -15.9 | -11.8 |
102 | 2015年03月 | 10510.1 | 28115.2 | -13.4 | -9.3 |
103 | 2015年02月 | 8240.2 | 17553.5 | -13.7 | -5.8 |
104 | 2014年12月 | 12627 | 151424 | -4.6 | 3.9 |
105 | 2014年11月 | 12817.9 | 138640.2 | -7.5 | 4.8 |
106 | 2014年10月 | 13484.4 | 125790.4 | -0.5 | 6.4 |
107 | 2014年09月 | 13735.2 | 112341.9 | -0.4 | 7.2 |
108 | 2014年08月 | 13652 | 98604 | 3.9 | 8.5 |
109 | 2014年07月 | 13674.1 | 84940.2 | 11.4 | 9.2 |
110 | 2014年06月 | 13932.4 | 71060.2 | 7.3 | 9.9 |
111 | 2014年05月 | 13194.1 | 56848 | 12.7 | 10.7 |
112 | 2014年04月 | 12237.2 | 42780.5 | 12.3 | 8.7 |
113 | 2014年03月 | 12093.1 | 30768.1 | 10 | 7 |
114 | 2014年02月 | -- | 18327.5 | -- | 4 |
115 | 2013年12月 | 13185 | 145101.1 | 9.5 | 9.9 |
116 | 2013年11月 | 13865.9 | 131719.4 | 11.1 | 8.4 |
117 | 2013年10月 | 13487.5 | 117833.9 | 6.2 | 6.7 |
118 | 2013年09月 | 13664.1 | 104341.5 | 4 | 6.7 |
119 | 2013年08月 | 12983.8 | 90420.9 | 10.3 | 6.7 |
120 | 2013年07月 | 12052.6 | 77256.6 | 3.4 | 6.9 |
121 | 2013年06月 | 12925.2 | 64639.9 | 2.6 | 7.5 |
122 | 2013年05月 | 11679.1 | 51623.5 | 2.8 | 8.6 |
123 | 2013年04月 | 11053.3 | 39801.3 | 5.7 | 9.9 |
124 | 2013年03月 | 11220.9 | 28877.1 | 9.4 | 11.7 |
125 | 2013年02月 | -- | 17517.3 | -- | 13.5 |
126 | 2012年12月 | 11947.9 | 130963.7 | 14.7 | 14.5 |
127 | 2012年11月 | 12463.5 | 120571.5 | 14.1 | 15.5 |
128 | 2012年10月 | 12485.3 | 109114.5 | 13.3 | 16.2 |
129 | 2012年09月 | 12906.2 | 96810.6 | 20.3 | 16.6 |
130 | 2012年08月 | 11656.9 | 83902.3 | 10.4 | 16.1 |
131 | 2012年07月 | 11546.1 | 71528.6 | 10.8 | 15.8 |
132 | 2012年06月 | 12569.3 | 59987.6 | 10.2 | 16.7 |
133 | 2012年05月 | 11235.3 | 47549.9 | 20.1 | 18.8 |
134 | 2012年04月 | 10401.9 | 36324.8 | 16.4 | 18.5 |
135 | 2012年03月 | 10331.1 | 25960 | 19.2 | 18.1 |
136 | 2012年02月 | 8156.6 | 15308.4 | 24.4 | 16.3 |
137 | 2011年12月 | 11925.7 | 132694.2 | 26.7 | 27.2 |
138 | 2011年11月 | 12637 | 120550.6 | 34.9 | 27.4 |
139 | 2011年10月 | 13241.3 | 107848 | 41.4 | 26.4 |
140 | 2011年09月 | 12750.4 | 94622.9 | 41.8 | 24.5 |
141 | 2011年08月 | 12755.2 | 81893 | 29.9 | 22.7 |
142 | 2011年07月 | 11696 | 69191.8 | 21.7 | 21.9 |
143 | 2011年06月 | 12401.4 | 57503.7 | 27.3 | 22 |
144 | 2011年05月 | 10246.7 | 45021.6 | 16.8 | 20.7 |
145 | 2011年04月 | 9776.6 | 34704.7 | 13.7 | 21.5 |
146 | 2011年03月 | 9443.5 | 24920.2 | 21 | 25.2 |
147 | 2011年02月 | 7244.6 | 14623.7 | 22.3 | 21.1 |
148 | 2010年12月 | 9820.9 | 107155.5 | 10.7 | 21.6 |
149 | 2010年11月 | 9558.1 | 97247.6 | 11.1 | 22.9 |
150 | 2010年10月 | 9548.7 | 87585.6 | 13.5 | 24.4 |
151 | 2010年09月 | 9354.7 | 78024 | 9.4 | 25.9 |
152 | 2010年08月 | 9957.5 | 68569.2 | 28.5 | 28.4 |
153 | 2010年07月 | 9759.1 | 58343.5 | 27.1 | 28 |
154 | 2010年06月 | 10155.2 | 48503.4 | 21.4 | 28.1 |
155 | 2010年05月 | 9105.6 | 38336 | 38.5 | 30.3 |
156 | 2010年04月 | 8807.4 | 29226.1 | 44.9 | 27.9 |
157 | 2010年03月 | 7972.4 | 20412.7 | 28.2 | 21.7 |
158 | 2010年02月 | 6150.9 | 12434.2 | 5.9 | 17.8 |
159 | 2009年12月 | 8824.82 | 88017.14 | 40.2 | 8.9 |
160 | 2009年11月 | 8678.11 | 79053.8 | 16.9 | 6.1 |
161 | 2009年10月 | 8387.6 | 70266.42 | 18.4 | 5.4 |
162 | 2009年09月 | 8542.69 | 61860.19 | 26.2 | 3.5 |
163 | 2009年08月 | 7668.25 | 53311.38 | 19.4 | 0.6 |
164 | 2009年07月 | 7686.75 | 45578.71 | 15.3 | -2.1 |
165 | 2009年06月 | 8326.88 | 37991.93 | -1.6 | -4.8 |
166 | 2009年05月 | 6555.64 | 29563.96 | -14.6 | -6 |
167 | 2009年04月 | 6078.83 | 22841.59 | -16.5 | -3.5 |
168 | 2009年03月 | 6172.23 | 16671.62 | -1.1 | 2.6 |
169 | 2009年02月 | 5819.02 | 10542.65 | 14.6 | 6.9 |
170 | 2008年12月 | 6105.85 | 82401.11 | -8 | 20.7 |
171 | 2008年11月 | 7238.46 | 74154.76 | 13.3 | 20.4 |
172 | 2008年10月 | 6784.97 | 65417.9 | 12.5 | 18.8 |
173 | 2008年09月 | 6482.77 | 58560.05 | 12.8 | 19.4 |
174 | 2008年08月 | 6241.01 | 51931.78 | 3.1 | 20.3 |
175 | 2008年07月 | 6373.58 | 45593.17 | 6.8 | 23.1 |
176 | 2008年06月 | 8156.35 | 39137.88 | 27.1 | 25.8 |
177 | 2008年05月 | 7549.3 | 31090.5 | 27.9 | 25.7 |
178 | 2008年04月 | 6818.62 | 23539.72 | 26.9 | 25.4 |
179 | 2008年03月 | 6609.21 | 16768.55 | 24.2 | 25.1 |
180 | 2008年02月 | 5322.69 | 10121.81 | 26.5 | 24.7 |
181 | 2007年12月 | 6815.3 | 70707.34 | 7.7 | 18 |
182 | 2007年11月 | 6413.77 | 63345.31 | 5.5 | 20 |
183 | 2007年10月 | 5984 | 56682.91 | 13.6 | 22 |
184 | 2007年09月 | 6145.01 | 50546.52 | 10.9 | 22.9 |
185 | 2007年08月 | 6198.98 | 44217.33 | -2.1 | 21.9 |
186 | 2007年07月 | 6057.42 | 38041.88 | 16.4 | 26.7 |
187 | 2007年06月 | 6778.5 | 32128.66 | 19.2 | 29.3 |
188 | 2007年05月 | 6050.5 | 25227.62 | 27.2 | 32.1 |
189 | 2007年04月 | 5431.36 | 19094.42 | 33.9 | 33.7 |
190 | 2007年03月 | 5561.6 | 13752.23 | 24.1 | 33.9 |
191 | 2007年02月 | 4221.45 | 8366.35 | 35.1 | 47 |
192 | 2006年12月 | 6090.86 | 58817.14 | 37.3 | 38 |
193 | 2006年11月 | 5927.35 | 52149.75 | 43.9 | 38.2 |
194 | 2006年10月 | 5548.99 | 46231.21 | 41.1 | 38 |
195 | 2006年09月 | 5305.28 | 40582.1 | 44.4 | 37.7 |
196 | 2006年08月 | 5370.74 | 35044.48 | 42.3 | 36.1 |
197 | 2006年07月 | 5025.17 | 29597.49 | 33.7 | 35.3 |
198 | 2006年06月 | 5444.61 | 24556.21 | 47.6 | 35 |
199 | 2006年05月 | 4611.91 | 19123.95 | 38 | 31.5 |
200 | 2006年04月 | 4049.6 | 14471.28 | 22.3 | 29.4 |
201 | 2006年03月 | 4556.1 | 10294.16 | 42.4 | 32.8 |
202 | 2006年02月 | 2947.6 | 5466.3 | 36.8 | 26.4 |
203 | 2005年12月 | 4353.21 | 42049.27 | 40.2 | 25.3 |
204 | 2005年11月 | 3943.24 | 36803.09 | 34.3 | 24.9 |
205 | 2005年10月 | 3827.45 | 31895.74 | 35.6 | 30.8 |
206 | 2005年09月 | 3431.07 | 27965.09 | 24.6 | 29.6 |
207 | 2005年08月 | 3744.68 | 24508.4 | 44.8 | 30 |
208 | 2005年07月 | 3290.53 | 20771.16 | 31.3 | 27.9 |
209 | 2005年06月 | 3513.25 | 17384.87 | 34 | 26.5 |
210 | 2005年05月 | 3187.34 | 13861.26 | 28.7 | 24.1 |
211 | 2005年04月 | 3160.88 | 10563.01 | 29.7 | 22.7 |
212 | 2005年03月 | 2987.19 | 7216.1 | 21.1 | 17.9 |
213 | 2005年02月 | 2071.6 | 4227.95 | 9.5 | 20 |
214 | 2004年12月 | 2815.73 | 31010.48 | 23.8 | 22.5 |
215 | 2004年11月 | 3206.52 | 26845.6 | 25.5 | 16.5 |
216 | 2004年10月 | 2664.1 | 23075.07 | 19.9 | 13.9 |
217 | 2004年09月 | 2532.91 | 20409.89 | 24.7 | 13.2 |
218 | 2004年08月 | 2410.47 | 17881.31 | 13.4 | 11.8 |
219 | 2004年07月 | 2256.12 | 14941.34 | 15 | 11.4 |
220 | 2004年06月 | 2594.31 | 13124.21 | 8 | 11.4 |
221 | 2004年05月 | 2315.42 | 10517.09 | 12.4 | 12.1 |
222 | 2004年04月 | 2255.06 | 8167.59 | 16 | 11.7 |
223 | 2004年03月 | 2337.83 | 5944.77 | 5.1 | 10.7 |
224 | 2004年02月 | 1898.74 | 3487.08 | 22.4 | 13.1 |
225 | 2003年12月 | 2646.46 | 26108.46 | 29.1 | 13.8 |
226 | 2003年11月 | 2526.52 | 23224.55 | 28.7 | 12.8 |
227 | 2003年10月 | 2177.37 | 20706.16 | 17 | 11.2 |
228 | 2003年09月 | 2025.27 | 18520.18 | 7.8 | 10.5 |
229 | 2003年08月 | 2011.36 | 16489.58 | 2.1 | 10.9 |
230 | 2003年07月 | 2129.49 | 14466.15 | 8.7 | 12.3 |
231 | 2003年06月 | 2662.64 | 12337.12 | 18.4 | 13 |
232 | 2003年05月 | 2145.34 | 9672.73 | 3.1 | 11.5 |
233 | 2003年04月 | 2070.22 | 7521.86 | 15.4 | 14.1 |
234 | 2003年03月 | 2266.77 | 5416.61 | 21 | 13.7 |
235 | 2003年02月 | 1542.99 | 3178.26 | 13.14 | 9.09 |
236 | 2002年12月 | 2075.23 | 23143.01 | 7.33 | 6.01 |
237 | 2002年11月 | 2039.47 | 20868.29 | 3.7 | 5.79 |
238 | 2002年10月 | 1907.6 | 18822.64 | 3.6 | 6.03 |
239 | 2002年09月 | 1913.31 | 16913.56 | 14.09 | 6.3 |
240 | 2002年08月 | 1970.54 | 15010.33 | 6.47 | 5.35 |
241 | 2002年07月 | 1947.4 | 13014.21 | 5.45 | 5.14 |
242 | 2002年06月 | 2273.95 | 11067.08 | 9.02 | 5.02 |
243 | 2002年05月 | 2068.15 | 8792.87 | 3.86 | 3.9 |
244 | 2002年04月 | 1899.09 | 6821.32 | 7.31 | 4.08 |
245 | 2002年03月 | 1927.32 | 4916.13 | 2.98 | 2.9 |
246 | 2002年02月 | 1394.63 | 2981.17 | -3.4 | 3.08 |
247 | 2001年12月 | 1923.32 | 21701.45 | 4.9 | 1.02 |
248 | 2001年11月 | 1779.74 | 19530.44 | -1.28 | 1.01 |
249 | 2001年10月 | 1838.72 | 17735.93 | 2.49 | 1.11 |
250 | 2001年09月 | 1657.41 | 15918.74 | -5.08 | 1.09 |
251 | 2001年08月 | 1799.05 | 14254.66 | -22.77 | 1.82 |
252 | 2001年07月 | 1912.66 | 12455.55 | 10.8 | 6.83 |
253 | 2001年06月 | 2119.32 | 10509.6 | 11.71 | 6.07 |
254 | 2001年05月 | 1931.54 | 8419.81 | 5.33 | 4.7 |
255 | 2001年04月 | 1753.27 | 6493.32 | 2 | 4.6 |
256 | 2001年03月 | 1967.57 | 4990.34 | 10.6 | 11.3 |
257 | 2001年02月 | 1642.87 | 3056 | 21.9 | 12.7 |
258 | 2000年12月 | 1998.66 | 22394.76 | 15.9 | 13 |
259 | 2000年11月 | 1882.95 | 19428.89 | 14.9 | 10 |
260 | 2000年10月 | 1875.45 | 17545.94 | 13.6 | 9.5 |
261 | 2000年09月 | 1817.47 | 15654.57 | 14.1 | 8.9 |
262 | 2000年08月 | 1785.72 | 13830.44 | 13.4 | 8.6 |
263 | 2000年07月 | 2050.36 | 12036.45 | 17 | 7.5 |
264 | 2000年06月 | 1943.39 | 9986.09 | 5.8 | 5.7 |
265 | 2000年05月 | 1841.01 | 8032.9 | 10.6 | 5.8 |
266 | 2000年04月 | 1643.13 | 6187.38 | 1.6 | 4.3 |
267 | 2000年03月 | 1711.31 | 4279.12 | 10.4 | 5.8 |
268 | 2000年02月 | 1293.06 | 2634.11 | 5.6 | 2.1 |
269 | 1999年12月 | 2068.47 | 20933.95 | 5.89 | 0.8 |
270 | 1999年11月 | 1655.72 | 17719.45 | -0.62 | 0.7 |
271 | 1999年10月 | 1581.9 | 16051.44 | -12.3 | 0.7 |
272 | 1999年09月 | 1638.36 | 14511.78 | 2.73 | 2.6 |
273 | 1999年08月 | 1605.29 | 12876.18 | -2.56 | 7.1 |
274 | 1999年07月 | 1683.88 | 11265.43 | 16.78 | 10.3 |
275 | 1999年06月 | 1787.35 | 9559.95 | 7.97 | 8.6 |
276 | 1999年05月 | 1786.6 | 7765.7 | 20.17 | 9.1 |
277 | 1999年04月 | 1655.99 | 5944.05 | -3.69 | 5.6 |
278 | 1999年03月 | 1644.14 | 4337.13 | 11.5 | 10.5 |
279 | 1999年02月 | 1224.16 | 2649.49 | 11 | 10.8 |
280 | 1998年12月 | 2648.13 | 20554.13 | 17.9 | 3.4 |
281 | 1998年11月 | 1609.65 | 16700.62 | -9.7 | -1.9 |
282 | 1998年10月 | 1724.59 | 15101.77 | 13.7 | -0.8 |
283 | 1998年09月 | 1508.14 | 13364.23 | -0.3 | -1.8 |
284 | 1998年08月 | 1568.9 | 11184.46 | -5.3 | -6.5 |
285 | 1998年07月 | 1292.69 | 9492.72 | -12.9 | -3.1 |
286 | 1998年06月 | 1466.06 | 8196.14 | -14.5 | -1.2 |
287 | 1998年05月 | 1403.77 | 6728.88 | 1.4 | 2.2 |
288 | 1998年04月 | 1574.84 | 5321.55 | -- | 2.1 |
289 | 1998年03月 | 1343.8 | 3737.81 | -1.8 | 2.9 |
290 | 1998年02月 | 1134.09 | 2352.74 | 19.6 | 18.4 |
291 | 1995年12月 | 2242.79 | 24935.34 | -- | 3.82 |
292 | 1995年11月 | 2063.63 | 22755.8 | -- | 5.99 |
293 | 1995年10月 | 2059.38 | 20683.6 | -- | 6.4 |
294 | 1995年09月 | 2150.64 | 18626.32 | -- | 6.35 |
295 | 1995年08月 | 1988.53 | 16535.45 | -- | 7.13 |
296 | 1995年07月 | 2071.34 | 14546.18 | -- | 9.08 |
297 | 1995年06月 | 2382.57 | 12475.36 | -- | 10.37 |
298 | 1995年05月 | 2340.25 | 10086.11 | -- | 10.89 |
299 | 1995年04月 | 2128.63 | 7745.28 | -- | 11.55 |
300 | 1995年03月 | 2286.01 | 5589.38 | -- | 14.54 |
301 | 1995年02月 | 1681.55 | 3312.93 | -- | 10.06 |
302 | 1992年12月 | 1938.5 | 19764.1 | -- | 12.2 |
303 | 1992年11月 | 1746.4 | 17845.9 | -- | 10.9 |
304 | 1992年10月 | 1730.6 | 16066.9 | -- | 10.7 |
305 | 1992年09月 | 1674.4 | 14323.1 | -- | 10.5 |
306 | 1992年08月 | 1693.8 | 12636.7 | -- | 10.6 |
307 | 1992年07月 | 1640.3 | 10952.2 | -- | 10.7 |
308 | 1992年06月 | 1695.6 | 9295 | -- | 10.1 |
309 | 1992年05月 | 1655.9 | 7546.5 | -- | 9.3 |
310 | 1992年04月 | 1507.9 | 5856.8 | -- | 7.3 |
311 | 1992年03月 | 1556.1 | 4331.8 | -- | 9.4 |
312 | 1992年02月 | 1345.8 | 2733.2 | -- | 13.5 |
313 | 1991年12月 | 1521.9 | 17607.3 | -- | 4.6 |
314 | 1991年11月 | 1573.4 | 16089.7 | -- | 5.5 |
315 | 1991年10月 | 1518.8 | 14520.2 | -- | 5.2 |
316 | 1991年09月 | 1528.1 | 12964.8 | -- | 4.9 |
317 | 1991年08月 | 1527.7 | 11423.7 | -- | 4.2 |
318 | 1991年07月 | 1444.6 | 9891 | -- | 4 |
319 | 1991年06月 | 1533.2 | 8445 | -- | 3.6 |
320 | 1991年05月 | 1494.6 | 6902 | -- | 3.8 |
321 | 1991年04月 | 1495.7 | 5456.1 | -- | 5.1 |
322 | 1991年03月 | 1444.3 | 3958.1 | -- | 6 |
323 | 1991年02月 | 1064.3 | 2407.9 | -- | 5.2 |
324 | 1990年12月 | 1640.6 | 16831.7 | -- | 4 |
325 | 1990年11月 | 1455.5 | 15250.2 | -- | 3.1 |
326 | 1990年10月 | 1438.9 | 13797.3 | -- | 3.2 |
327 | 1990年09月 | 1424.5 | 12361.7 | -- | 3.2 |
328 | 1990年08月 | 1450 | 10964.3 | -- | 3.9 |
329 | 1990年07月 | 1353.8 | 9514.3 | -- | 4.7 |
330 | 1990年06月 | 1503.4 | 8154.5 | -- | 4.8 |
331 | 1990年05月 | 1478.7 | 6652.5 | -- | 4.7 |
332 | 1990年04月 | 1443.1 | 5190.6 | -- | 4.7 |
333 | 1990年03月 | 1446.7 | 3734.7 | -- | 4.6 |
334 | 1990年02月 | 1111 | 2288.2 | -- | 4.4 |
335 | 1989年12月 | 1408.8 | 16189.9 | -- | 4.6 |
336 | 1989年11月 | 1418.6 | 14789.2 | -- | 4.5 |
337 | 1989年10月 | 1399.8 | 13371.4 | -- | 4 |
338 | 1989年09月 | 1424.5 | 11975.1 | -- | 4 |
339 | 1989年08月 | 1414.4 | 10554.2 | -- | 3.1 |
340 | 1989年07月 | 1303.4 | 9087.1 | -- | 1.3 |
341 | 1989年06月 | 1399.5 | 7781.2 | -- | 1.5 |
342 | 1989年05月 | 1395.9 | 6353.5 | -- | 0.6 |
343 | 1989年04月 | 1368.1 | 4958.4 | -- | -0.8 |
344 | 1989年03月 | 1338.1 | 3571.3 | -- | -2.8 |
345 | 1989年02月 | 1066 | 2191.7 | -- | -9.4 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。