日期 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年05月 | 321.3 | 1540.2 | -2.8 | 2.8 |
2 | 2024年04月 | 304.8 | 1214.7 | -4.9 | 4.4 |
3 | 2024年03月 | 339.6 | 929.6 | 6.8 | 7.8 |
4 | 2024年02月 | -- | 603.6 | -- | 8.9 |
5 | 2023年12月 | 380.1 | 3923.5 | 15.2 | 15.3 |
6 | 2023年11月 | 342.1 | 3482.2 | 21 | 14.4 |
7 | 2023年10月 | 335.2 | 3131.6 | 23.6 | 12.8 |
8 | 2023年09月 | 325.3 | 2790.3 | 16.9 | 11.5 |
9 | 2023年08月 | 307.6 | 2470.6 | 14.5 | 11.1 |
10 | 2023年07月 | 323.5 | 2165.2 | 21.6 | 10.8 |
11 | 2023年06月 | 336.2 | 1835.8 | 15.8 | 10.5 |
12 | 2023年05月 | 328.5 | 1498.6 | 17.2 | 8.9 |
13 | 2023年04月 | 319.9 | 1177.1 | 6.6 | 3.7 |
14 | 2023年03月 | 335.2 | 910.4 | 0.1 | 0.3 |
15 | 2023年02月 | -- | 579.6 | -- | 2.5 |
16 | 2022年12月 | 356 | 3632.5 | 5 | 7.6 |
17 | 2022年11月 | 306.1 | 3287.1 | -2.5 | 8.5 |
18 | 2022年10月 | 292.6 | 2987.2 | -11.5 | 9.9 |
19 | 2022年09月 | 295.7 | 2695.6 | -6.8 | 12.6 |
20 | 2022年08月 | 289.8 | 2395.6 | -4.3 | 13.8 |
21 | 2022年07月 | 289.9 | 2107 | -0.4 | 17.1 |
22 | 2022年06月 | 319.1 | 1818 | 5.8 | 20.9 |
23 | 2022年05月 | 305.8 | 1488.7 | 7.8 | 23.4 |
24 | 2022年04月 | 315.8 | 1187.7 | 20.4 | 29.5 |
25 | 2022年03月 | 332.7 | 866.9 | 30.4 | 29.3 |
26 | 2022年02月 | -- | 535.4 | -- | 24.9 |
27 | 2021年12月 | 330.4 | 3298.2 | 23.3 | 24.5 |
28 | 2021年11月 | 302 | 2915.4 | 20.9 | 23.8 |
29 | 2021年10月 | 314.3 | 2599 | 27.6 | 23.6 |
30 | 2021年09月 | 300.5 | 2281.5 | 26.5 | 24.3 |
31 | 2021年08月 | 281.5 | 1971.9 | 31.3 | 21.1 |
32 | 2021年07月 | 270.9 | 1732.5 | 29.2 | 22.2 |
33 | 2021年06月 | 285.5 | 1457.6 | 31.1 | 20.8 |
34 | 2021年05月 | 270.1 | 1176.4 | 17.7 | 18.4 |
35 | 2021年04月 | 252.7 | 902.1 | 23.4 | 19.6 |
36 | 2021年03月 | 248.8 | 668.2 | 18.3 | 19.4 |
37 | 2021年02月 | -- | 433.8 | -- | 16.1 |
38 | 2020年12月 | 257.5 | 2554.1 | 1.2 | -10 |
39 | 2020年11月 | 239.5 | 2303.6 | 6.8 | -8.7 |
40 | 2020年10月 | 234.9 | 2066.1 | 10.1 | -9.7 |
41 | 2020年09月 | 228.9 | 1814.6 | 3.6 | -13.4 |
42 | 2020年08月 | 206.5 | 1612.6 | -11.3 | -16.7 |
43 | 2020年07月 | 205.3 | 1393.5 | -13.8 | -16.1 |
44 | 2020年06月 | 225.1 | 1238.5 | -7.1 | -14.4 |
45 | 2020年05月 | 218.1 | 962.5 | -11.2 | -19.3 |
46 | 2020年04月 | 200.8 | 733.1 | -12.7 | -19.4 |
47 | 2020年03月 | 200.1 | 538.2 | -28.8 | -25.1 |
48 | 2020年02月 | -- | 361.9 | -- | -18.9 |
49 | 2019年12月 | 235.5 | 2817.5 | -13 | 0.9 |
50 | 2019年11月 | 216.5 | 2544.7 | -9.2 | 2.1 |
51 | 2019年10月 | 209.7 | 2344.2 | -11.4 | -0.1 |
52 | 2019年09月 | 230 | 2127.4 | -4.9 | -2.1 |
53 | 2019年08月 | 227.7 | 1922.4 | -0.4 | 0.4 |
54 | 2019年07月 | 253.3 | 1729.1 | 5.2 | -0.8 |
55 | 2019年06月 | 232.6 | 1400.3 | -7.5 | -5.9 |
56 | 2019年05月 | 240.6 | 1192.4 | -7.6 | -3.5 |
57 | 2019年04月 | 221.8 | 899.5 | -15.5 | -2.3 |
58 | 2019年03月 | 272.4 | 718.5 | -18.1 | -17.9 |
59 | 2019年02月 | -- | 455.2 | -- | -17.3 |
60 | 2018年12月 | 260.3 | 2729.3 | 4.9 | 1.3 |
61 | 2018年11月 | 228.5 | 2549.1 | -7.3 | 1.1 |
62 | 2018年10月 | 226.9 | 2358.6 | -9.4 | 6.5 |
63 | 2018年09月 | 231.1 | 2189 | -2.7 | 9.5 |
64 | 2018年08月 | 229 | 2000 | -1.6 | 10.8 |
65 | 2018年07月 | 242.2 | 1827.3 | 3.7 | 12 |
66 | 2018年06月 | 271.9 | 1585 | 5 | 7.8 |
67 | 2018年05月 | 268.4 | 1327.2 | 6 | 12.9 |
68 | 2018年04月 | 340.5 | 1297.4 | 19.5 | 18.4 |
69 | 2018年03月 | 379.8 | 1002.3 | 29.8 | 19.5 |
70 | 2018年02月 | -- | 759.1 | -- | 22.7 |
71 | 2017年12月 | 322.3 | 3254.9 | 4.2 | 5.1 |
72 | 2017年11月 | 308.2 | 3005.8 | 3.2 | 6.7 |
73 | 2017年10月 | 318.8 | 2846.2 | 3.4 | 8 |
74 | 2017年09月 | 314.6 | 2621.2 | 3.1 | 8.1 |
75 | 2017年08月 | 295.7 | 2338.5 | 1.4 | 7.1 |
76 | 2017年07月 | 288.9 | 2045 | 6.1 | 1.6 |
77 | 2017年06月 | 313.1 | 1787.3 | 8.2 | 10.9 |
78 | 2017年05月 | 314.4 | 1490.3 | 14 | 12 |
79 | 2017年04月 | 292.6 | 1173.1 | 10.2 | 11.1 |
80 | 2017年03月 | 304.4 | 879.7 | 11.3 | 10.5 |
81 | 2017年02月 | -- | 608.5 | -- | 10.9 |
82 | 2016年12月 | 360.5 | 3637.1 | 3.3 | -1.1 |
83 | 2016年11月 | 351.1 | 3238.6 | 1.5 | -2.7 |
84 | 2016年10月 | 334.4 | 2921.5 | -0.5 | -1.9 |
85 | 2016年09月 | 321.6 | 2592.4 | -0.8 | -2.3 |
86 | 2016年08月 | 295.9 | 2273.9 | -1.6 | -3.1 |
87 | 2016年07月 | 284 | 1962.6 | -4.9 | -4.1 |
88 | 2016年06月 | 312.9 | 1691.8 | -3 | -3 |
89 | 2016年05月 | 283.8 | 1378.5 | -5.7 | -2.5 |
90 | 2016年04月 | 272 | 1094.9 | -4.2 | -3.2 |
91 | 2016年03月 | 281.9 | 827.3 | -7.8 | -2.7 |
92 | 2016年02月 | -- | 544.9 | -- | -0.4 |
93 | 2015年12月 | 349.8 | 3761.1 | -5 | -1.8 |
94 | 2015年11月 | 347.7 | 3400.4 | -5.3 | -1.5 |
95 | 2015年10月 | 339.3 | 3047.1 | -1.8 | -1.3 |
96 | 2015年09月 | 330.1 | 2766.5 | 2 | 2.8 |
97 | 2015年08月 | 306.7 | 2391.9 | 1.2 | 1.3 |
98 | 2015年07月 | 305.7 | 2129.1 | -0.7 | 2 |
99 | 2015年06月 | 327.4 | 1813.4 | 2.2 | 1.7 |
100 | 2015年05月 | 305.7 | 1480.2 | 0.4 | 1.1 |
101 | 2015年04月 | 280 | 1121 | -5.4 | 0.3 |
102 | 2015年03月 | 308.5 | 861.2 | 0.8 | 3.4 |
103 | 2015年02月 | 244.7 | 543.7 | 1.7 | 2.3 |
104 | 2014年12月 | 369.43 | 3903.44 | 0.58 | 4.85 |
105 | 2014年11月 | 372.32 | 3526.28 | 1.05 | 5.98 |
106 | 2014年10月 | 348.54 | 3128.92 | -0.18 | 6.49 |
107 | 2014年09月 | 331.33 | 2796.97 | -2.17 | 7.41 |
108 | 2014年08月 | 309.78 | 2449.15 | -1.04 | 7.56 |
109 | 2014年07月 | 316.42 | 2135.30 | 4.00 | 8.18 |
110 | 2014年06月 | 328.54 | 1821.37 | 5.08 | 8.38 |
111 | 2014年05月 | 307.38 | 1475.98 | -0.12 | 9.49 |
112 | 2014年04月 | 274.94 | 1048.78 | 6.13 | 9.77 |
113 | 2014年03月 | 284.81 | 779.58 | 9.96 | 10.83 |
114 | 2014年02月 | -- | 485.51 | -- | 9.02 |
115 | 2013年12月 | 333.01 | 3387.87 | 9.93 | 9.62 |
116 | 2013年11月 | 333.31 | 3029.92 | 9.27 | 7.82 |
117 | 2013年10月 | 318.86 | 2699.81 | 9.41 | 7.53 |
118 | 2013年09月 | 309.16 | 2386.04 | 9.73 | 6.93 |
119 | 2013年08月 | 285.00 | 2079.93 | 11.42 | 7.21 |
120 | 2013年07月 | 269.44 | 1801.09 | 4.20 | 6.86 |
121 | 2013年06月 | 288.50 | 1532.35 | 2.30 | 7.19 |
122 | 2013年05月 | 283.58 | 1250.88 | 12.76 | 8.95 |
123 | 2013年04月 | 259.77 | 966.19 | 7.06 | 5.61 |
124 | 2013年03月 | 267.43 | 728.00 | 9.32 | 9.25 |
125 | 2013年02月 | -- | 479.7 | -- | 7.8 |
126 | 2012年12月 | 309.2 | 3128.2 | 21.2 | 19.9 |
127 | 2012年11月 | 304.8 | 2807.5 | 19.8 | 20.6 |
128 | 2012年10月 | 291.4 | 2509.3 | 22.8 | 21.3 |
129 | 2012年09月 | 285.2 | 2221.3 | 21.1 | 21.4 |
130 | 2012年08月 | 256.1 | 1930.6 | 17.9 | 21 |
131 | 2012年07月 | 258.5 | 1672.9 | 22 | 21.6 |
132 | 2012年06月 | 283.6 | 1417.7 | 22.7 | 21.3 |
133 | 2012年05月 | 249.2 | 1145.6 | 16.9 | 19.8 |
134 | 2012年04月 | 242.1 | 897.5 | 18.8 | 20.3 |
135 | 2012年03月 | 234.3 | 645.6 | 21.3 | 21.2 |
136 | 2012年02月 | 220.7 | 421.2 | 38.4 | 21.8 |
137 | 2012年01月 | 200.5 | 200.5 | 7.67 | 7.67 |
138 | 2011年12月 | 276.2 | 2655.1 | 31.5 | 24.4 |
139 | 2011年11月 | 293.7 | 2381.4 | 41.6 | 22.2 |
140 | 2011年10月 | 239.9 | 2080.7 | 22.5 | 21.6 |
141 | 2011年09月 | 237.4 | 1841.7 | 22.9 | 21.3 |
142 | 2011年08月 | 218.9 | 1603 | 21.5 | 21.2 |
143 | 2011年07月 | 212.9 | 1379.7 | 25.5 | 20.6 |
144 | 2011年06月 | 230.5 | 1166.4 | 20.1 | 20.7 |
145 | 2011年05月 | 207 | 932.4 | 18.8 | 19.7 |
146 | 2011年04月 | 198.2 | 729.2 | 9 | 19 |
147 | 2011年03月 | 196.3 | 535.9 | 21.8 | 24.7 |
148 | 2011年02月 | 159.7 | 345.9 | 24 | 26.5 |
149 | 2011年01月 | 186.20 | 186.20 | 28.44 | 28.44 |
150 | 2010年12月 | 205.4 | 2116.8 | 18.3 | 24.7 |
151 | 2010年11月 | 197.7 | 1918.5 | 24 | 26.1 |
152 | 2010年10月 | 188.83 | 1700.78 | 17.96 | 24.39 |
153 | 2010年09月 | 187.7 | 1512.8 | 20.9 | 25.5 |
154 | 2010年08月 | 178.1 | 1328.8 | 19.9 | 27 |
155 | 2010年07月 | 169.2 | 1152.6 | 18 | 27.9 |
156 | 2010年06月 | 191.3 | 985 | 17 | 30.6 |
157 | 2010年05月 | 176.76 | 791.89 | 29.01 | 33.12 |
158 | 2010年04月 | 187.4 | 616.9 | 42.1 | 34.9 |
159 | 2010年03月 | 162.8 | 431.5 | 28.6 | 31.7 |
160 | 2010年02月 | 127.09 | 269.77 | 26.70 | 33.79 |
161 | 2010年01月 | 142.67 | 142.67 | 40.65 | 40.65 |
162 | 2009年12月 | 171.77 | 1637.25 | 49.4 | 39.9 |
163 | 2009年11月 | 155.49 | 1465.06 | 43.5 | 39.1 |
164 | 2009年10月 | 151.82 | 1300.72 | 40.8 | 38.3 |
165 | 2009年09月 | 151.43 | 1152.27 | 39.11 | 38.80 |
166 | 2009年08月 | 141.3 | 999.8 | 40.2 | 39.2 |
167 | 2009年07月 | 134.38 | 861.63 | 31.21 | 38.60 |
168 | 2009年06月 | 155.54 | 725.99 | 52.58 | 39.46 |
169 | 2009年05月 | 126.41 | 570.15 | 33 | 35.4 |
170 | 2009年04月 | 124.1 | 442.73 | 38.9 | 32.5 |
171 | 2009年03月 | 114.08 | 311.93 | 27.3 | 30.1 |
172 | 2009年02月 | 102.39 | 202.17 | 47.7 | 31.1 |
173 | 2009年01月 | 99.77 | 99.77 | 17.48 | 17.48 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。