日期 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年05月 | 1.5 | 6.6 | 0 | -12 |
2 | 2024年04月 | 1.5 | 5.1 | -6.3 | -16.4 |
3 | 2024年03月 | 1.4 | 3.7 | -30 | -15.9 |
4 | 2024年02月 | -- | 2.2 | -- | -4.3 |
5 | 2023年12月 | 1.5 | 15.1 | 7.1 | -14.2 |
6 | 2023年11月 | 1.3 | 13.6 | -7.1 | -15.5 |
7 | 2023年10月 | 1.1 | 12.1 | -8.3 | -17.1 |
8 | 2023年09月 | 1.3 | 11 | -7.1 | -18.5 |
9 | 2023年08月 | 1.1 | 10.1 | -15.4 | -19.8 |
10 | 2023年07月 | 1.1 | 9.1 | -21.4 | -19.5 |
11 | 2023年06月 | 1.4 | 8.9 | -17.6 | -11.9 |
12 | 2023年05月 | 1.4 | 7.5 | -22.2 | -9.6 |
13 | 2023年04月 | 1.6 | 6.1 | -11.1 | -6.2 |
14 | 2023年03月 | 2.1 | 5.1 | -12.5 | -13.6 |
15 | 2023年02月 | -- | 2.9 | -- | -14.7 |
16 | 2022年12月 | 1.5 | 18.3 | -21.1 | -15.7 |
17 | 2022年11月 | 1.4 | 16.8 | -22.2 | -15.2 |
18 | 2022年10月 | 1.3 | 15.4 | -27.8 | -15.8 |
19 | 2022年09月 | 1.7 | 15.2 | -19 | -13.1 |
20 | 2022年08月 | 1.6 | 13.5 | -20 | -12.9 |
21 | 2022年07月 | 1.6 | 12 | -20 | -12.4 |
22 | 2022年06月 | 1.8 | 10.4 | -14.3 | -11.1 |
23 | 2022年05月 | 4.2 | 13.4 | 110 | 36.7 |
24 | 2022年04月 | 3.8 | 9.2 | 58.3 | 17.9 |
25 | 2022年03月 | 2.4 | 5.4 | -4 | -1.8 |
26 | 2022年02月 | -- | 3 | -- | 0 |
27 | 2021年12月 | 1.8 | 21 | -18.2 | 0.5 |
28 | 2021年11月 | 2.1 | 19.3 | 0 | 3.8 |
29 | 2021年10月 | 1.8 | 17.4 | 0 | 6.1 |
30 | 2021年09月 | 1.9 | 15.7 | 0 | 6.8 |
31 | 2021年08月 | 1.8 | 13.8 | 0 | 14 |
32 | 2021年07月 | 1.9 | 12.2 | -5 | 11.9 |
33 | 2021年06月 | 1.9 | 10.3 | 0 | 15.7 |
34 | 2021年05月 | 1.9 | 8.5 | 5.6 | 19.7 |
35 | 2021年04月 | 1.9 | 6.6 | 5.6 | 26.9 |
36 | 2021年03月 | 2.2 | 5 | 22.2 | 38.9 |
37 | 2021年02月 | -- | 2.8 | -- | 47.4 |
38 | 2020年12月 | 2.3 | 20.2 | 4.5 | -8.6 |
39 | 2020年11月 | 1.9 | 17.8 | -5 | -10.6 |
40 | 2020年10月 | 1.7 | 16 | -5.6 | -10.1 |
41 | 2020年09月 | 1.8 | 14.2 | 12.5 | -8.4 |
42 | 2020年08月 | 1.9 | 13.1 | 11.8 | -5.8 |
43 | 2020年07月 | 1.9 | 11.4 | 5.6 | -6.6 |
44 | 2020年06月 | 2 | 9.1 | -16.7 | -27.2 |
45 | 2020年05月 | 2 | 7.7 | 11.1 | -8.3 |
46 | 2020年04月 | 2.1 | 5.8 | 10.5 | -15.9 |
47 | 2020年03月 | 1.8 | 3.7 | -18.2 | -26 |
48 | 2020年02月 | -- | 1.8 | -- | -33.3 |
49 | 2019年12月 | 2.2 | 23.4 | 4.8 | -7.9 |
50 | 2019年11月 | 2 | 21.2 | 0 | -8.2 |
51 | 2019年10月 | 1.9 | 19.1 | 0 | -9 |
52 | 2019年09月 | 1.9 | 18.1 | -13.6 | -7.7 |
53 | 2019年08月 | 1.9 | 16.2 | -13.6 | -7.4 |
54 | 2019年07月 | 2.1 | 14.3 | -8.7 | -6.5 |
55 | 2019年06月 | 2.5 | 12.9 | 0 | -5.1 |
56 | 2019年05月 | 2.6 | 13.3 | -3.7 | -9.5 |
57 | 2019年04月 | 2.5 | 9.2 | -7.4 | -6.1 |
58 | 2019年03月 | 2.4 | 5.8 | 9.1 | 0 |
59 | 2019年02月 | -- | 3.3 | -- | -10.8 |
60 | 2018年12月 | 2.1 | 23 | -19.2 | -11.2 |
61 | 2018年11月 | 1.9 | 21.4 | -20.8 | -9.3 |
62 | 2018年10月 | 1.9 | 19.5 | -17.4 | -8.5 |
63 | 2018年09月 | 2 | 17.4 | -16.7 | -7.9 |
64 | 2018年08月 | 2 | 15.6 | -9.1 | -6 |
65 | 2018年07月 | 2.1 | 13.6 | -8.7 | -5.6 |
66 | 2018年06月 | 2.3 | 11.6 | -8 | -10.1 |
67 | 2018年05月 | 2.5 | 11 | 0 | 0.9 |
68 | 2018年04月 | 2.4 | 8.6 | 4.3 | 1.2 |
69 | 2018年03月 | 2.8 | 7.2 | 7.7 | 9.1 |
70 | 2018年02月 | -- | 4.5 | -- | -2.2 |
71 | 2017年12月 | 2.9 | 30.6 | 3.6 | 1.7 |
72 | 2017年11月 | 2.9 | 28.1 | 3.6 | 1.8 |
73 | 2017年10月 | 2.9 | 26.8 | 3.6 | 1.1 |
74 | 2017年09月 | 2.9 | 23.8 | 0 | 0.4 |
75 | 2017年08月 | 2.6 | 20.9 | -13.3 | 0.5 |
76 | 2017年07月 | 2.8 | 18.3 | 0 | 3.4 |
77 | 2017年06月 | 3.1 | 16.3 | 6.9 | 8.7 |
78 | 2017年05月 | 3 | 13.1 | 11.1 | 8.3 |
79 | 2017年04月 | 2.7 | 10 | 3.8 | 7.5 |
80 | 2017年03月 | 2.8 | 7.4 | 7.7 | 7.2 |
81 | 2017年02月 | -- | 4.6 | -- | 9.5 |
82 | 2016年12月 | 2.9 | 31.8 | 11.5 | 4.3 |
83 | 2016年11月 | 2.9 | 28.9 | 11.5 | 3.6 |
84 | 2016年10月 | 2.7 | 26 | 3.8 | 2.8 |
85 | 2016年09月 | 2.8 | 23.2 | 7.7 | 2.2 |
86 | 2016年08月 | 2.9 | 20.4 | 20.8 | 1.5 |
87 | 2016年07月 | 2.7 | 17.4 | 8 | -1.7 |
88 | 2016年06月 | 2.8 | 14.7 | -3.4 | -3.3 |
89 | 2016年05月 | 2.7 | 11.9 | -3.6 | -3.3 |
90 | 2016年04月 | 2.6 | 9.2 | -3.7 | -5.2 |
91 | 2016年03月 | 2.5 | 6.6 | 0 | -5.7 |
92 | 2016年02月 | -- | 3.3 | -- | -5.7 |
93 | 2015年12月 | 2.4 | 30.6 | -7.7 | -4.1 |
94 | 2015年11月 | 2.6 | 27.8 | -3.7 | -6.1 |
95 | 2015年10月 | 2.6 | 25 | 0 | -6 |
96 | 2015年09月 | 2.5 | 22.3 | -10.7 | -6.3 |
97 | 2015年08月 | 2.4 | 19.9 | -14.3 | -4.8 |
98 | 2015年07月 | 2.5 | 17.5 | -7.4 | -3.8 |
99 | 2015年06月 | 2.7 | 14.7 | -3.6 | -3.3 |
100 | 2015年05月 | 2.6 | 11.7 | 4 | -5.6 |
101 | 2015年04月 | 2.4 | 9.2 | 0 | -3.2 |
102 | 2015年03月 | 2.3 | 6.9 | -17.9 | -8 |
103 | 2015年02月 | 1.6 | 3.6 | -5.9 | 0 |
104 | 2014年12月 | 2.72 | 34.64 | -9.83 | 6.15 |
105 | 2014年11月 | 2.79 | 31.93 | -10.28 | 7.81 |
106 | 2014年10月 | 2.78 | 28.79 | -0.40 | 9.62 |
107 | 2014年09月 | 2.97 | 26.01 | 3.93 | 10.81 |
108 | 2014年08月 | 3.03 | 23.08 | 12.15 | 12.14 |
109 | 2014年07月 | 3.16 | 21.26 | 11.75 | 13.64 |
110 | 2014年06月 | 3.24 | 18.08 | 10.62 | 3.88 |
111 | 2014年05月 | 2.95 | 13.12 | 0.73 | 1.46 |
112 | 2014年04月 | 2.72 | 8.76 | 14.87 | 15.91 |
113 | 2014年03月 | 2.51 | 6.21 | 12.19 | 15.25 |
114 | 2014年02月 | -- | 3.09 | -- | 17.59 |
115 | 2013年12月 | 2.29 | 23.34 | 13.07 | 0.14 |
116 | 2013年11月 | 2.34 | 20.98 | 15.09 | -1.38 |
117 | 2013年10月 | 1.91 | 18.64 | -13.74 | -3.36 |
118 | 2013年09月 | 1.91 | 16.72 | -3.26 | -3.34 |
119 | 2013年08月 | 1.79 | 14.80 | -3.98 | -2.14 |
120 | 2013年07月 | 1.91 | 13.00 | -1.21 | -1.90 |
121 | 2013年06月 | 1.98 | 11.06 | -1.89 | -3.30 |
122 | 2013年05月 | 2.16 | 9.06 | 4.34 | -2.28 |
123 | 2013年04月 | 2.20 | 6.94 | 7.82 | -2.71 |
124 | 2013年03月 | 1.73 | 4.16 | -19.15 | -14.31 |
125 | 2013年02月 | -- | 3.6 | -- | -57.6 |
126 | 2012年12月 | 2 | 22.4 | 11.1 | -4.7 |
127 | 2012年11月 | 1.8 | 20.4 | 0 | -6.4 |
128 | 2012年10月 | 1.5 | 18.6 | -16.7 | -5.6 |
129 | 2012年09月 | 1.7 | 16.6 | -22.7 | -10.8 |
130 | 2012年08月 | 1.6 | 14.8 | -20 | -10.8 |
131 | 2012年07月 | 1.6 | 12.9 | -20 | -8.5 |
132 | 2012年06月 | 1.8 | 10.9 | -37.9 | -13.5 |
133 | 2012年05月 | 2 | 9.3 | -13 | -1.1 |
134 | 2012年04月 | 1.9 | 7 | -5 | -4.1 |
135 | 2012年03月 | 2.1 | 4.8 | 0 | 4.3 |
136 | 2012年02月 | 2.1 | 3.8 | 5 | 0 |
137 | 2012年01月 | 1.7 | 1.7 | 21.42 | 21.42 |
138 | 2011年12月 | 1.6 | 23.8 | -5.9 | 1.3 |
139 | 2011年11月 | 1.8 | 22.5 | -- | 3.7 |
140 | 2011年10月 | 1.9 | 20.6 | 5.6 | 3.5 |
141 | 2011年09月 | 2 | 18.4 | -16.7 | 2.2 |
142 | 2011年08月 | 2 | 16.5 | 0 | 5.8 |
143 | 2011年07月 | 2 | 14 | 11.1 | 4.5 |
144 | 2011年06月 | 2.9 | 12.3 | 31.8 | 7.9 |
145 | 2011年05月 | 2.2 | 9.3 | 0 | 1.1 |
146 | 2011年04月 | 4.7 | 9.5 | 113.6 | 39.7 |
147 | 2011年03月 | 1.9 | 4.5 | 26.7 | 2.3 |
148 | 2011年02月 | 1.3 | 2.7 | -18.8 | -27 |
149 | 2011年01月 | 1.23 | 1.23 | -34.58 | -34.58 |
150 | 2010年12月 | 1.9 | 25.9 | -13.6 | 17.2 |
151 | 2010年11月 | 2 | 23.7 | 0 | 21.5 |
152 | 2010年10月 | 1.94 | 21.55 | -5.87 | 23.92 |
153 | 2010年09月 | 2.2 | 19.6 | 37.5 | 28.9 |
154 | 2010年08月 | 2.1 | 17.2 | 23.5 | 29.3 |
155 | 2010年07月 | 1.7 | 14.8 | 6.3 | 25.4 |
156 | 2010年06月 | 2.2 | 12.9 | 29.4 | 27.7 |
157 | 2010年05月 | 2.58 | 10.69 | 45.66 | 27.40 |
158 | 2010年04月 | 2.5 | 8.2 | 47.1 | 30.2 |
159 | 2010年03月 | 2 | 5.3 | 5.3 | 17.8 |
160 | 2010年02月 | 1.97 | 4.09 | 37.22 | 46.54 |
161 | 2010年01月 | 2.11 | 2.11 | 42.85 | 42.85 |
162 | 2009年12月 | 2.35 | 21.87 | 85 | 5.9 |
163 | 2009年11月 | 2.14 | 19.53 | 65.9 | 0.9 |
164 | 2009年10月 | 2.01 | 17.2 | 46.7 | -4.7 |
165 | 2009年09月 | 1.74 | 15.30 | 6.02 | -8.34 |
166 | 2009年08月 | 1.9 | 13.56 | 21.8 | -10.1 |
167 | 2009年07月 | 1.79 | 11.63 | 13.32 | -13.63 |
168 | 2009年06月 | 1.66 | 9.81 | -21.08 | -17.28 |
169 | 2009年05月 | 1.7 | 8.14 | -1.2 | -16.6 |
170 | 2009年04月 | 1.77 | 6.38 | -34 | -20.2 |
171 | 2009年03月 | 1.58 | 3.81 | 3.9 | -6.8 |
172 | 2009年02月 | 1.44 | 2.11 | 28.6 | -13.9 |
173 | 2009年01月 | 0.64 | 0.64 | -51.20 | -51.20 |
174 | 2008年12月 | 0.99 | 14.51 | -30.3 | -9.9 |
175 | 2008年11月 | 1.01 | 13.56 | -18.5 | -7.3 |
176 | 2008年10月 | 1.06 | 12.53 | -8.6 | -6.6 |
177 | 2008年09月 | 1.19 | 11.46 | -5.6 | -6.1 |
178 | 2008年08月 | 1.22 | 10.29 | -14.1 | -6.5 |
179 | 2008年07月 | 1.35 | 9.04 | -6.9 | -5.5 |
180 | 2008年06月 | 1.72 | 7.98 | -17.7 | -4.5 |
181 | 2008年05月 | 1.43 | 6.25 | -5.9 | -3.8 |
182 | 2008年04月 | 1.31 | 4.88 | -4.4 | -2.4 |
183 | 2008年03月 | 1.27 | 3.55 | 10.4 | -1.9 |
184 | 2008年02月 | 1.06 | 2.26 | -10.9 | -3 |
185 | 2008年01月 | 1.2 | 1.2 | -- | -- |
186 | 2007年12月 | 1.4 | 17.28 | 8.5 | 9.2 |
187 | 2007年11月 | 1.26 | 15.81 | 0 | 13.9 |
188 | 2007年10月 | 1.29 | 14.56 | -0.8 | 15.2 |
189 | 2007年09月 | 1.47 | 13.25 | 12.2 | 17 |
190 | 2007年08月 | 1.41 | 11.79 | 16.5 | 17.5 |
191 | 2007年07月 | 1.78 | 10.3 | 53.4 | 22.9 |
192 | 2007年06月 | 1.76 | 8.22 | 39.7 | 13.7 |
193 | 2007年05月 | 1.51 | 6.28 | 12.7 | 6.1 |
194 | 2007年04月 | 1.26 | 4.78 | 2.4 | 6.2 |
195 | 2007年03月 | 1.48 | 3.98 | 5 | 6.1 |
196 | 2007年02月 | 1.36 | 2.55 | 18.3 | 5.4 |
197 | 2007年01月 | 1.19 | 1.19 | -4.52 | -4.52 |
198 | 2006年12月 | 1.23 | 14.81 | 4.2 | -33.1 |
199 | 2006年11月 | 1.37 | 13.56 | -0.7 | -38.5 |
200 | 2006年10月 | 1.26 | 12.19 | -61.8 | -40.9 |
201 | 2006年09月 | 1.29 | 10.89 | -60.2 | -37.1 |
202 | 2006年08月 | 1.48 | 9.61 | -41.5 | -27.9 |
203 | 2006年07月 | 1.4 | 9.52 | -40.7 | -24.3 |
204 | 2006年06月 | 1.61 | 8.09 | -30.6 | -20.5 |
205 | 2006年05月 | 1.47 | 6.49 | 7.3 | 4.2 |
206 | 2006年04月 | 1.79 | 5.64 | -2.7 | 5.2 |
207 | 2006年03月 | 1.7 | 4.3 | 36 | 21.1 |
208 | 2006年02月 | 1.14 | 2.47 | 15.2 | 17.1 |
209 | 2005年12月 | 4.92 | 62.54 | -9.1 | 20.5 |
210 | 2005年11月 | 7.78 | 57.75 | 44.9 | 23.9 |
211 | 2005年10月 | 6.4 | 49.93 | 20.5 | 21.1 |
212 | 2005年09月 | 6.17 | 43.54 | 59.8 | 21.2 |
213 | 2005年08月 | 5.88 | 37.4 | 18.3 | 16.7 |
214 | 2005年07月 | 5.12 | 31.42 | 50.1 | 16.2 |
215 | 2005年06月 | 5.69 | 26.37 | 37.1 | 11.1 |
216 | 2005年05月 | 6.28 | 20.69 | 65.7 | 5.8 |
217 | 2005年04月 | 4.67 | 14.4 | 17 | -8.5 |
218 | 2005年03月 | 3.65 | 9.72 | -22 | -16.6 |
219 | 2005年02月 | 3.8 | 6.57 | -33.1 | -20.1 |
220 | 2005年01月 | 2.73 | 2.73 | 9.6 | 9.6 |
221 | 2004年12月 | 5.42 | 52.81 | 93.6 | 13 |
222 | 2004年11月 | 5.09 | 47.62 | 7.8 | 16.5 |
223 | 2004年10月 | 4.97 | 39.62 | 10.7 | 9.6 |
224 | 2004年09月 | 3.69 | 34.67 | -11.1 | 9.2 |
225 | 2004年08月 | 4.25 | 30.98 | 2.4 | 11.9 |
226 | 2004年07月 | 3.34 | 26.72 | -2.3 | 13.7 |
227 | 2004年06月 | 4.34 | 23.63 | -4 | 18 |
228 | 2004年05月 | 3.4 | 19.19 | -13.5 | 24 |
229 | 2004年04月 | 4.23 | 15.76 | 24.8 | 36.2 |
230 | 2004年03月 | 3.91 | 11.34 | 21.8 | 38.6 |
231 | 2004年02月 | 4.09 | 7.21 | 74 | 52.1 |
232 | 2004年01月 | 3.24 | 3.24 | 30.1 | 30.1 |
233 | 2003年12月 | 5.31 | 49.92 | 30.15 | 33.26 |
234 | 2003年11月 | 5 | 44.63 | 39.66 | 34.31 |
235 | 2003年10月 | 4.51 | 39.62 | 50.33 | 33.67 |
236 | 2003年09月 | 4.78 | 35.12 | 45.29 | 31.78 |
237 | 2003年08月 | 4.39 | 30.32 | 23.31 | 29.85 |
238 | 2003年07月 | 4.07 | 25.92 | 18.66 | 25.89 |
239 | 2003年06月 | 4.05 | 21.82 | 43.62 | 27.3 |
240 | 2003年05月 | 4.36 | 17.75 | 12.37 | 24.74 |
241 | 2003年04月 | 4.45 | 13.39 | 22.93 | 28.5 |
242 | 2003年03月 | 3.59 | 8.88 | 22.11 | 30.78 |
243 | 2003年02月 | 2.61 | 5.39 | 41.08 | 36.8 |
244 | 2003年01月 | 2.73 | 2.73 | 31.25 | 31.25 |
245 | 2002年12月 | 4.17 | 36.39 | 44.79 | 24.92 |
246 | 2002年11月 | 3.21 | 31.93 | 37.18 | 21.78 |
247 | 2002年10月 | 3.16 | 28.7 | 27.94 | 20.13 |
248 | 2002年09月 | 3.14 | 25.54 | 24.11 | 19.23 |
249 | 2002年08月 | 3.08 | 22.52 | 12.41 | 18.09 |
250 | 2002年07月 | 2.89 | 19.33 | 37.62 | 18.66 |
251 | 2002年06月 | 3.14 | 16.34 | 5.37 | 15.48 |
252 | 2002年05月 | 3.27 | 13.19 | 36.25 | 17.77 |
253 | 2002年04月 | 3.51 | 9.92 | 39.28 | 13.11 |
254 | 2002年03月 | 3.01 | 6.39 | -2.59 | 2.4 |
255 | 2002年02月 | 1.78 | 3.43 | 5.28 | 9.6 |
256 | 2002年01月 | 1.64 | 1.64 | 13.89 | 13.89 |
257 | 2001年12月 | 2.69 | 26.06 | 7.6 | 15.31 |
258 | 2001年11月 | 2.32 | 23.02 | 13.73 | 16.15 |
259 | 2001年10月 | 2.1 | 20.7 | 20.26 | 16.44 |
260 | 2001年09月 | 2.16 | 18.6 | -6.88 | 16.02 |
261 | 2001年08月 | 2.15 | 16.45 | 8.36 | 19.72 |
262 | 2001年07月 | 1.88 | 14.3 | 5.62 | 21.56 |
263 | 2001年06月 | 2.33 | 12.42 | 11.35 | 24.41 |
264 | 2001年05月 | 2.43 | 10.09 | 39.11 | 27.76 |
265 | 2001年04月 | 2.29 | 7.66 | 29.6 | 24 |
266 | 2001年03月 | 2.25 | 5.38 | 36.7 | 22.7 |
267 | 2001年02月 | 1.67 | 2.99 | 42 | 15.5 |
268 | 2001年01月 | 1.41 | 1.41 | -3.5 | -3.5 |
269 | 2000年12月 | 2.53 | 22.43 | 37.7 | 17.6 |
270 | 2000年11月 | 1.96 | 20.56 | 7.5 | 15.3 |
271 | 2000年10月 | 2.23 | 18.61 | 31 | 16.1 |
272 | 2000年09月 | 2.13 | 16.6 | 21.7 | 14.1 |
273 | 2000年08月 | 2.21 | 14.66 | 7.6 | 13.3 |
274 | 2000年07月 | 2.06 | 12.46 | 6.4 | 14.4 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。