日期 | 当月产量(台) | 累计产量(台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年05月 | 117942 | 527861 | 6.1 | 4.7 |
2 | 2024年04月 | 63761 | 266442 | 11.1 | 21.1 |
3 | 2024年03月 | 68746 | 211165 | -1.6 | 20.7 |
4 | 2024年02月 | -- | 141245 | -- | 33.7 |
5 | 2023年12月 | 69965 | 733525 | -7.5 | -20 |
6 | 2023年11月 | 62003 | 658850 | -7.9 | -21.6 |
7 | 2023年10月 | 78328 | 594834 | -0.7 | -23.1 |
8 | 2023年09月 | 72306 | 517146 | -22.6 | -25.7 |
9 | 2023年08月 | 58465 | 444865 | -14.7 | -26.2 |
10 | 2023年07月 | 55189 | 386263 | -53.8 | -27.6 |
11 | 2023年06月 | 60585 | 330409 | -56.8 | -20.4 |
12 | 2023年05月 | 53072 | 269822 | 20.6 | -1.8 |
13 | 2023年04月 | 56312 | 217598 | 66.9 | -5.6 |
14 | 2023年03月 | 64463 | 161941 | 9.6 | -18.3 |
15 | 2023年02月 | -- | 93290 | -- | -30.8 |
16 | 2022年12月 | 79454 | 960403 | -37.2 | -17 |
17 | 2022年11月 | 72303 | 880944 | -35.8 | -14.6 |
18 | 2022年10月 | 79115 | 808239 | -18.8 | -12.3 |
19 | 2022年09月 | 101846 | 729513 | 51.2 | -11.5 |
20 | 2022年08月 | 68061 | 592067 | -28.6 | -17 |
21 | 2022年07月 | 118701 | 523768 | 97.3 | -15.2 |
22 | 2022年06月 | 139005 | 406081 | 27.8 | -27.2 |
23 | 2022年05月 | 43122 | 266823 | -54.6 | -40.5 |
24 | 2022年04月 | 32367 | 223396 | -66.7 | -37 |
25 | 2022年03月 | 56788 | 195477 | -50.7 | -24.6 |
26 | 2022年02月 | -- | 137368 | -- | -6.7 |
27 | 2021年12月 | 92232 | 754335 | 27 | 57.1 |
28 | 2021年11月 | 65335 | 663239 | 1.8 | 58 |
29 | 2021年10月 | 64441 | 612401 | -5.4 | 70.7 |
30 | 2021年09月 | 53515 | 547192 | 1.3 | 87.9 |
31 | 2021年08月 | 84032 | 502518 | 103.4 | 107.9 |
32 | 2021年07月 | 44779 | 417790 | 8.7 | 108.9 |
33 | 2021年06月 | 76612 | 372493 | 84 | 134.7 |
34 | 2021年05月 | 75444 | 303322 | 131 | 155.2 |
35 | 2021年04月 | 60759 | 228194 | 120.2 | 159.1 |
36 | 2021年03月 | 63605 | 172540 | 105.1 | 171.5 |
37 | 2021年02月 | -- | 61333 | -- | 82 |
38 | 2020年12月 | 27166 | 263387 | 5.2 | 5.8 |
39 | 2020年11月 | 26033 | 239574 | 17.4 | 8 |
40 | 2020年10月 | 24897 | 213487 | 13.4 | 6.9 |
41 | 2020年09月 | 27545 | 188533 | 17 | 6 |
42 | 2020年08月 | 24296 | 160985 | 8.6 | 3.7 |
43 | 2020年07月 | 24209 | 136685 | 21.3 | 3 |
44 | 2020年06月 | 22939 | 111440.3 | 10.5 | 1 |
45 | 2020年05月 | 21713 | 88075.3 | 14.7 | -3.6 |
46 | 2020年04月 | 20496 | 66213.3 | 16.5 | -5.7 |
47 | 2020年03月 | 22310.6 | 50299 | -1.2 | -7.6 |
48 | 2020年02月 | -- | 26944.4 | -- | -11.6 |
49 | 2019年12月 | 21236.3 | 210403.5 | -3.9 | -5.2 |
50 | 2019年11月 | 18455.3 | 188549.2 | -10.8 | -5.3 |
51 | 2019年10月 | 17561 | 165499.7 | 0.4 | -4.7 |
52 | 2019年09月 | 19040 | 149284.7 | -7.7 | -4.7 |
53 | 2019年08月 | 19180 | 154044 | -1.7 | -2.6 |
54 | 2019年07月 | 19924 | 154751 | -16.5 | -5 |
55 | 2019年06月 | 13912 | 93696 | -9.9 | -3.9 |
56 | 2019年05月 | 14403 | 71841 | -17.3 | -9.1 |
57 | 2019年04月 | 8941 | 36424 | -25.8 | -4.1 |
58 | 2019年03月 | 8640 | 19831 | 28.4 | 8.2 |
59 | 2019年02月 | -- | 10994 | -- | -4.8 |
60 | 2018年12月 | 10251 | 99120 | 4.1 | 0.6 |
61 | 2018年11月 | 10427 | 90727 | 22.3 | -0.3 |
62 | 2018年10月 | 8924 | 79453 | 19.6 | -2.7 |
63 | 2018年09月 | 9162 | 69896 | -1.5 | -6 |
64 | 2018年08月 | 8580 | 60780 | -8.9 | -6.6 |
65 | 2018年07月 | 8200 | 51515 | -12.3 | -6.8 |
66 | 2018年06月 | 8555 | 43538.5 | -3.9 | -5.2 |
67 | 2018年05月 | 8442.5 | 34963.5 | -1.4 | -6.4 |
68 | 2018年04月 | 9225 | 26515 | 8.8 | -7.8 |
69 | 2018年03月 | 7090 | 17188 | -20.2 | -15 |
70 | 2018年02月 | -- | 11055 | -- | -2.3 |
71 | 2017年12月 | 10048 | 101377 | -2.9 | -0.3 |
72 | 2017年11月 | 8608 | 95111 | -11 | 0.7 |
73 | 2017年10月 | 7634 | 86517 | -19.3 | 1.9 |
74 | 2017年09月 | 9626 | 78894 | 0.5 | 4.6 |
75 | 2017年08月 | 10049 | 69261 | 4.7 | 4.4 |
76 | 2017年07月 | 10005 | 59209 | 8.7 | 5.2 |
77 | 2017年06月 | 9851 | 49182 | 3.4 | 3.5 |
78 | 2017年05月 | 9064 | 39243 | -3.5 | 3.6 |
79 | 2017年04月 | 8753 | 30166 | -1.4 | 5.8 |
80 | 2017年03月 | 9163 | 21414 | 12 | 9.7 |
81 | 2017年02月 | -- | 13577 | -- | 6.6 |
82 | 2016年12月 | 10476 | 104245 | 2.7 | 4.2 |
83 | 2016年11月 | 9593 | 93542 | 2.2 | 4.3 |
84 | 2016年10月 | 9222 | 82635 | 15 | 4.2 |
85 | 2016年09月 | 9337 | 73413 | 1.5 | 3 |
86 | 2016年08月 | 9071 | 64085 | 0.1 | 3.2 |
87 | 2016年07月 | 8647 | 54437 | -3.2 | 2.7 |
88 | 2016年06月 | 9021 | 45666 | 4.7 | 3.9 |
89 | 2016年05月 | 8998 | 36583 | 7.2 | 3.9 |
90 | 2016年04月 | 8472 | 27691 | 13.9 | 2.9 |
91 | 2016年03月 | 7818 | 19119 | 13 | -2.1 |
92 | 2016年02月 | -- | 11298 | -- | -10.3 |
93 | 2015年12月 | 10184 | 100507 | 3.3 | -2 |
94 | 2015年11月 | 9387 | 90340 | -9 | -2.6 |
95 | 2015年10月 | 8254 | 80892 | -0.9 | -1.8 |
96 | 2015年09月 | 9289 | 72637 | 5.1 | -2.3 |
97 | 2015年08月 | 9161 | 63348 | 10.8 | -3.3 |
98 | 2015年07月 | 9250 | 54189 | -1.7 | -5.3 |
99 | 2015年06月 | 8743 | 44803 | -10.2 | -6 |
100 | 2015年05月 | 9196 | 38413 | 2.5 | -3.1 |
101 | 2015年04月 | 7793 | 28161 | -15.2 | -5.1 |
102 | 2015年03月 | 7255 | 20418 | -8.2 | -0.1 |
103 | 2015年02月 | 4725 | 13029 | -14.3 | 3.2 |
104 | 2014年12月 | 9835 | 102600 | 1.9 | 8.2 |
105 | 2014年11月 | 10254 | 92867 | 5.3 | 9.6 |
106 | 2014年10月 | 8324 | 82617 | 10.6 | 10.2 |
107 | 2014年09月 | 8839 | 74594 | 12.2 | 10.3 |
108 | 2014年08月 | 8312 | 65818 | 2 | 10.2 |
109 | 2014年07月 | 9425 | 57431 | 29 | 11.4 |
110 | 2014年06月 | 9763 | 47913 | 24.3 | 8.4 |
111 | 2014年05月 | 8009 | 36096 | 1.3 | 5.6 |
112 | 2014年04月 | 7649 | 25225 | 15.4 | 6.4 |
113 | 2014年03月 | 6826 | 18350 | -14.6 | -2.1 |
114 | 2014年02月 | -- | 11255 | -- | 7.2 |
115 | 2013年12月 | 11562.5 | 109886.5 | 36.1 | 14.2 |
116 | 2013年11月 | 11931 | 97878 | 47.3 | 11.5 |
117 | 2013年10月 | 9562 | 85948 | 49.8 | 8.3 |
118 | 2013年09月 | 9766 | 76386 | -3 | 4.1 |
119 | 2013年08月 | 10033 | 66618 | 5.4 | 5 |
120 | 2013年07月 | 8965 | 56689 | 8.5 | 5.2 |
121 | 2013年06月 | 9527 | 47692 | 1.9 | 4.5 |
122 | 2013年05月 | 9986 | 38165 | 16.1 | 4.9 |
123 | 2013年04月 | 8506.2 | 28239.3 | 3.1 | 1.2 |
124 | 2013年03月 | 9458 | 19784 | 17.6 | -3.3 |
125 | 2013年02月 | -- | 10717.9 | -- | -29.5 |
126 | 2012年12月 | 7637 | 72319 | 4.6 | 14.5 |
127 | 2012年11月 | 8814 | 86926 | 12.8 | 23.7 |
128 | 2012年10月 | 6672 | 82673 | -31.4 | 22 |
129 | 2012年09月 | 11723 | 76001 | 79.5 | 30.9 |
130 | 2012年08月 | 7031 | 64221 | 24.8 | 24.7 |
131 | 2012年07月 | 8396.5 | 53332 | 5.5 | 28.6 |
132 | 2012年06月 | 6741 | 44935.5 | 19.5 | 34.1 |
133 | 2012年05月 | 7031.5 | 38302.5 | 4.4 | 37 |
134 | 2012年04月 | 10921 | 31127 | 41.4 | 47.2 |
135 | 2012年03月 | 7331 | 18923 | 57.8 | 40.2 |
136 | 2012年02月 | 7209.2 | 14556.9 | 36.5 | 43.6 |
137 | 2011年12月 | 7783.8 | 70816.2 | 40.2 | 6.8 |
138 | 2011年11月 | 7642 | 63029.7 | 27.3 | 4.5 |
139 | 2011年10月 | 7305.5 | 55199.6 | 52.1 | 1.3 |
140 | 2011年09月 | 6279.2 | 47881.2 | 17.6 | -3.3 |
141 | 2011年08月 | 5773.1 | 41602 | -17.2 | -6.2 |
142 | 2011年07月 | 6122.2 | 35705.9 | 2.8 | -4.5 |
143 | 2011年06月 | 5474.7 | 29590.7 | -0.7 | -5.8 |
144 | 2011年05月 | 5659.9 | 24121 | -6.8 | -6.8 |
145 | 2011年04月 | 5017.4 | 18440.1 | -24.8 | -6.6 |
146 | 2011年03月 | 5275.4 | 13481.7 | -9.7 | 3.2 |
147 | 2011年02月 | 5052.9 | 10581.4 | 13.9 | 8.4 |
148 | 2010年12月 | 10287.6 | 90563.7 | 18.8 | 17.9 |
149 | 2010年11月 | 8324.9 | 80111.1 | 7.5 | 17.8 |
150 | 2010年10月 | 6986.6 | 71659.3 | -7.2 | 19.1 |
151 | 2010年09月 | 7649.3 | 64674.7 | 2.6 | 22.8 |
152 | 2010年08月 | 8541.6 | 56818.4 | 25.4 | 22.6 |
153 | 2010年07月 | 8014 | 48722.8 | 20.9 | 21.7 |
154 | 2010年06月 | 7701.5 | 40699.8 | 25.8 | 22 |
155 | 2010年05月 | 6944.5 | 32613.3 | 18.7 | 22 |
156 | 2010年04月 | 7707.6 | 22398.8 | 22 | 27.1 |
157 | 2010年03月 | 5959.2 | 14492.2 | 15.4 | 27.4 |
158 | 2010年02月 | 3894 | 8768.1 | 21.5 | 37.7 |
159 | 2009年12月 | 5562.54 | 63290.87 | -2.2 | -2.8 |
160 | 2009年11月 | 6265.04 | 57267.33 | 44.1 | -7.4 |
161 | 2009年10月 | 6154.66 | 50794.29 | 18.7 | -11.6 |
162 | 2009年09月 | 5519.4 | 46651.63 | -24.9 | -15.2 |
163 | 2009年08月 | 5489.3 | 36954.23 | -5.1 | -12.9 |
164 | 2009年07月 | 5712.31 | 31469.93 | 2.8 | -6.4 |
165 | 2009年06月 | 5544.35 | 24863.62 | -7 | -9.2 |
166 | 2009年05月 | 4604.86 | 19317.07 | -6.1 | -9.2 |
167 | 2009年04月 | 4578.32 | 14547.51 | -2.4 | -9.1 |
168 | 2009年03月 | 3376.71 | 9969.19 | -19.6 | -11.9 |
169 | 2009年02月 | 3864.14 | 6592.48 | 10.7 | -7.3 |
170 | 2008年12月 | 9887.61 | 100184.67 | 20.5 | 17.4 |
171 | 2008年11月 | 7504.56 | 89507.06 | -18.9 | 16.8 |
172 | 2008年10月 | 9954 | 83602.5 | 56.4 | 24.1 |
173 | 2008年09月 | 10125.12 | 73648.53 | 40.7 | 20.8 |
174 | 2008年08月 | 9131.74 | 63523.41 | 34.9 | 18.1 |
175 | 2008年07月 | 9314.38 | 54391.67 | 33.8 | 15.6 |
176 | 2008年06月 | 9400.03 | 45077.29 | 16.2 | 12.8 |
177 | 2008年05月 | 8485.86 | 35677.26 | -2 | 11.2 |
178 | 2008年04月 | 8390.13 | 27191.4 | 42.3 | 17.1 |
179 | 2008年03月 | 9509.38 | 18780.27 | 72.3 | 8.8 |
180 | 2008年02月 | 4225.38 | 9798.89 | -22.8 | -24.2 |
181 | 2007年12月 | 8232.39 | 88001.85 | 10.2 | -8.1 |
182 | 2007年11月 | 9242.28 | 79608.46 | -9.7 | -8 |
183 | 2007年10月 | 6843.15 | 70348.18 | 4.7 | -7.8 |
184 | 2007年09月 | 7232.03 | 63328.03 | 1 | -9.3 |
185 | 2007年08月 | 5984 | 56037 | -24.8 | -10.5 |
186 | 2007年07月 | 6613 | 50053 | -17.5 | -8.5 |
187 | 2007年06月 | 8310 | 43442 | -11.1 | -6.9 |
188 | 2007年05月 | 9321 | 35132 | 10.9 | -5.8 |
189 | 2007年04月 | 6723 | 25912 | -11 | -10.6 |
190 | 2007年03月 | 6858 | 18632 | 2.7 | -8.6 |
191 | 2007年02月 | 5851.5 | 13015.5 | -10.8 | -11.3 |
192 | 2006年12月 | 7125 | 92224 | -5.4 | 5 |
193 | 2006年11月 | 7045 | 85108.5 | 9.9 | 7.6 |
194 | 2006年10月 | 6609.5 | 74857.5 | -13.4 | 3 |
195 | 2006年09月 | 7007 | 68247 | -8.2 | 6.6 |
196 | 2006年08月 | 6977 | 61093 | -15.7 | 6.5 |
197 | 2006年07月 | 7366 | 54114 | 4 | 10.2 |
198 | 2006年06月 | 8858 | 46775 | 24.1 | 10.9 |
199 | 2006年05月 | 7966 | 37918 | 6.3 | 8.2 |
200 | 2006年04月 | 9356 | 32063 | 15.7 | 10.1 |
201 | 2006年03月 | 8330.3 | 22710 | 13.1 | 7.9 |
202 | 2006年02月 | 9462.2 | 15527.7 | 8.5 | 0.5 |
203 | 2005年12月 | 8801 | 93345.5 | -9.9 | -2.8 |
204 | 2005年11月 | 6915.5 | 83395.5 | 9.8 | 13.4 |
205 | 2005年10月 | 8207 | 76483 | 64 | 10.1 |
206 | 2005年09月 | 7427.5 | 68337.7 | 39.4 | 11.4 |
207 | 2005年08月 | 9458 | 60915 | 47.5 | 8.7 |
208 | 2005年07月 | 7702 | 51446 | 23.5 | 3.7 |
209 | 2005年06月 | 8830 | 59574 | 9.7 | 10 |
210 | 2005年05月 | 8371 | 50782 | -18 | 10 |
211 | 2005年04月 | 12569 | 42977.2 | 10.1 | 19.7 |
212 | 2005年03月 | 12384 | 29985 | 3 | 23.5 |
213 | 2005年02月 | 7501 | 17731 | 17.4 | 45.9 |
214 | 2004年12月 | 5242 | 61719.56 | -39.9 | -8.3 |
215 | 2004年11月 | 4675.8 | 55227.36 | 15.1 | -6.3 |
216 | 2004年10月 | 3441.55 | 50293.56 | -3.5 | -8 |
217 | 2004年09月 | 3782.86 | 46854.01 | -36.1 | -8.3 |
218 | 2004年08月 | 4441.95 | 43070.95 | -26.5 | -4.7 |
219 | 2004年07月 | 3503 | 38629 | -48.8 | -1.3 |
220 | 2004年06月 | 4504.34 | 43877 | -36.8 | 35.8 |
221 | 2004年05月 | 8641.33 | 38230.66 | -9.2 | 51.8 |
222 | 2004年04月 | 9049.33 | 26486.33 | 141.4 | 69.2 |
223 | 2004年03月 | 6656 | 15402 | 73.6 | 29.1 |
224 | 2004年02月 | 4325.5 | 7956 | 23.8 | 12.5 |
225 | 2003年12月 | 4322 | 55789 | -17.5 | 15.6 |
226 | 2003年11月 | 5225 | 51467 | 9.4 | 19.8 |
227 | 2003年10月 | 2878 | 46242 | -43.9 | 20.8 |
228 | 2003年09月 | 5151 | 43714 | 14.7 | 31.8 |
229 | 2003年08月 | 4812 | 38563 | -6.7 | 38.5 |
230 | 2003年07月 | 6076 | 33756 | 103.1 | 48.8 |
231 | 2003年06月 | 6490 | 27679 | 113.9 | 40.5 |
232 | 2003年05月 | 5414 | 20941 | 68.9 | 25.7 |
233 | 2003年04月 | 3706 | 15487 | -16 | 15.2 |
234 | 2003年03月 | 5237 | 11804 | 51.9 | 31.1 |
235 | 2003年02月 | 3130.58 | 6577.86 | 17.9 | 17.8 |
236 | 2002年12月 | 6742 | 102051.8 | -39.24 | 24.36 |
237 | 2002年11月 | 13875 | 99358.8 | 79.36 | 40.12 |
238 | 2002年10月 | 11126.5 | 85597.31 | 105.4 | 35.51 |
239 | 2002年09月 | 7731.08 | 74173.68 | -15.81 | 28.36 |
240 | 2002年08月 | 5789 | 66444.6 | -46.91 | 36.72 |
241 | 2002年07月 | 11345 | 60652.6 | 46.66 | 60.86 |
242 | 2002年06月 | 13321.2 | 49278.5 | 122.8 | 64.59 |
243 | 2002年05月 | 7571.5 | 35957.3 | 18.19 | 50.07 |
244 | 2002年04月 | 7803 | 28388.8 | 33.18 | 61.71 |
245 | 2002年03月 | 6841.8 | 20517.8 | 35.83 | 76.09 |
246 | 2002年02月 | 5942.5 | 13672 | 61.66 | 106.93 |
247 | 2001年12月 | 10554.58 | 86173 | 39.09 | 31.15 |
248 | 2001年11月 | 7810.42 | 75484.42 | -1.83 | 30.14 |
249 | 2001年10月 | 5919 | 67674 | 4.58 | 35.23 |
250 | 2001年09月 | 10065 | 61683 | 66.23 | 39.12 |
251 | 2001年08月 | 11260 | 51648 | 98.03 | 34.74 |
252 | 2001年07月 | 8134 | 40628 | 64.62 | 24.45 |
253 | 2001年06月 | 6354.2 | 32459 | 29.1 | 17.47 |
254 | 2001年05月 | 6792 | 25737 | 20.06 | 13.33 |
255 | 2001年04月 | 6166 | 18939 | 18.3 | 10.6 |
256 | 2001年03月 | 5456.8 | 12692 | 29.7 | 8.2 |
257 | 2001年02月 | 3747 | 6082.2 | 14.2 | 0.5 |
258 | 2000年12月 | 5527 | 58872 | -14.2 | 6.9 |
259 | 2000年11月 | 7553 | 53335 | 65.3 | 9.7 |
260 | 2000年10月 | 5463 | 45782 | 26.4 | 4 |
261 | 2000年09月 | 5118 | 40320 | 15.3 | 1.6 |
262 | 2000年08月 | 5489 | 35202 | 13 | 3.7 |
263 | 2000年07月 | 4890 | 29406 | -10.5 | -1.5 |
264 | 2000年06月 | 4596 | 24797 | -7.6 | -0.4 |
265 | 2000年05月 | 5515 | 20381 | 25.7 | 0.1 |
266 | 2000年04月 | 4204 | 14868.61 | -5 | -6.8 |
267 | 2000年03月 | 5496 | 12195 | -1.1 | -6.1 |
268 | 2000年02月 | 2928.5 | 4670.61 | 19.5 | -8.2 |
269 | 1999年12月 | 3921 | 41324 | 24.28 | 7.71 |
270 | 1999年11月 | 3870 | 35995 | 45.05 | 2.68 |
271 | 1999年10月 | 3745 | 32125 | -27.14 | -0.85 |
272 | 1999年09月 | 3070 | 28330 | 16.91 | 4.05 |
273 | 1999年08月 | 3206 | 25225 | 30.8 | 2.16 |
274 | 1999年07月 | 2931 | 22027 | -5.97 | -0.47 |
275 | 1999年06月 | 3489 | 19008 | -1.92 | -9.23 |
276 | 1999年05月 | 4069.5 | 15851 | -14.16 | -1.27 |
277 | 1999年04月 | 3055.5 | 10449.5 | -2.63 | -7.8 |
278 | 1999年03月 | 3383 | 7420 | -5.31 | -9.49 |
279 | 1998年12月 | 4372.97 | 43213.21 | 22.9 | -12.4 |
280 | 1998年11月 | 2288.09 | 32714.24 | -15.1 | -21.6 |
281 | 1998年10月 | 4777.94 | 33437.15 | 91.1 | -13.8 |
282 | 1998年09月 | 2186.98 | 28636.21 | -29.5 | -21.1 |
283 | 1998年08月 | 2342.71 | 26449.23 | -65.9 | -44.4 |
284 | 1998年07月 | 2513.26 | 24102.52 | -19.6 | 24.7 |
285 | 1998年06月 | 2627.37 | 23419.26 | -18.7 | 44.5 |
286 | 1998年05月 | 4260.93 | 18864.89 | 29.5 | 44.5 |
287 | 1998年04月 | 3679.99 | 14610.96 | 16 | 49.8 |
288 | 1998年03月 | 5940.39 | 10900.97 | 118.1 | 66.4 |
289 | 1998年02月 | 3388.58 | 5050.58 | 55.1 | 29.9 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。