日期 | 当月产量(万只(自然只)) | 累计产量(万只(自然只)) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年05月 | 240716.9 | 1104915.9 | 17.1 | 18.3 |
2 | 2024年04月 | 236909.5 | 861061 | 24.6 | 20.1 |
3 | 2024年03月 | 246299 | 617653 | 6.7 | 11.1 |
4 | 2024年02月 | -- | 368569.7 | -- | 13.5 |
5 | 2023年12月 | 246001.9 | 2452774.9 | 17.4 | 3.5 |
6 | 2023年11月 | 225528.4 | 2211102.4 | 5.2 | 2.9 |
7 | 2023年10月 | 213396.5 | 1980668 | 10.9 | 2.7 |
8 | 2023年09月 | 219333.7 | 1748601.1 | 15.2 | 0.7 |
9 | 2023年08月 | 208011.4 | 1533086.1 | 8.1 | -0.2 |
10 | 2023年07月 | 204002.8 | 1328718.5 | 8.2 | -1.5 |
11 | 2023年06月 | 206955.3 | 1109878.8 | 6.9 | -4.5 |
12 | 2023年05月 | 198304.3 | 902202.9 | 4.8 | -10.6 |
13 | 2023年04月 | 184410.4 | 710219.8 | -14.4 | -11.1 |
14 | 2023年03月 | 235815.4 | 579648.5 | -0.5 | -4.2 |
15 | 2023年02月 | -- | 345546 | -- | -6.3 |
16 | 2022年12月 | 212966.1 | 2392771 | -12.3 | -0.5 |
17 | 2022年11月 | 215490.8 | 2182311.4 | -4.8 | 1 |
18 | 2022年10月 | 193187.6 | 1946798 | -7.2 | 1.1 |
19 | 2022年09月 | 187582.2 | 1707633.7 | -8.8 | 1.1 |
20 | 2022年08月 | 179515.5 | 1510885.9 | -6.2 | 1.9 |
21 | 2022年07月 | 183299.6 | 1346394.6 | -5.2 | 3.5 |
22 | 2022年06月 | 200298.7 | 1178218.9 | -6.1 | 4.8 |
23 | 2022年05月 | 191758.9 | 1004299.7 | -3.3 | 10.4 |
24 | 2022年04月 | 202081.2 | 783845.8 | 2.7 | 10.9 |
25 | 2022年03月 | 225739.8 | 585115.5 | 10.3 | 14.5 |
26 | 2022年02月 | -- | 358482.1 | -- | 13.6 |
27 | 2021年12月 | 231166.2 | 2326420.6 | 4.7 | 22.4 |
28 | 2021年11月 | 217695.5 | 2092367.6 | 7.3 | 25.1 |
29 | 2021年10月 | 200709.8 | 1872570.2 | 1.6 | 27.8 |
30 | 2021年09月 | 204574.8 | 1668371.4 | 1.1 | 32 |
31 | 2021年08月 | 190144.4 | 1459649.7 | 5.4 | 38.7 |
32 | 2021年07月 | 189420.2 | 1264556.3 | 13.8 | 41.3 |
33 | 2021年06月 | 203061 | 1069405.1 | 21.2 | 44.1 |
34 | 2021年05月 | 187799.1 | 860651.7 | 29.2 | 56 |
35 | 2021年04月 | 187082.4 | 671347.1 | 33.5 | 62.6 |
36 | 2021年03月 | 192954.7 | 479031.4 | 52.7 | 83.4 |
37 | 2021年02月 | -- | 295194.4 | -- | 108 |
38 | 2020年12月 | 216607.6 | 1884548.3 | 26.4 | 14.4 |
39 | 2020年11月 | 198974.4 | 1668103.8 | 29.2 | 13 |
40 | 2020年10月 | 196984.7 | 1463598.6 | 29.8 | 10.9 |
41 | 2020年09月 | 199261.2 | 1256723 | 26.6 | 7.8 |
42 | 2020年08月 | 178820.2 | 1052994 | 23.2 | 4.2 |
43 | 2020年07月 | 162345.9 | 883653.2 | 11.1 | -0.5 |
44 | 2020年06月 | 162799.9 | 715330.4 | 14.2 | 1.3 |
45 | 2020年05月 | 145371.9 | 551110.9 | 14.1 | -1.2 |
46 | 2020年04月 | 142462.8 | 414949.8 | 16.2 | -5.4 |
47 | 2020年03月 | 133436.5 | 271730.4 | 0.7 | -13.4 |
48 | 2020年02月 | -- | 142383.1 | -- | -20.2 |
49 | 2019年12月 | 162383.3 | 1572184.4 | 9.4 | 4 |
50 | 2019年11月 | 142782.1 | 1397666.5 | 8.1 | 2.4 |
51 | 2019年10月 | 144519.8 | 1228146.1 | 14 | 1.8 |
52 | 2019年09月 | 147207.1 | 1082919.2 | 14.1 | 7.7 |
53 | 2019年08月 | 134068.6 | 938469.8 | 7.8 | 6.5 |
54 | 2019年07月 | 134881 | 831966 | 9.8 | 10 |
55 | 2019年06月 | 126618.2 | 635721.4 | 7.2 | 6.9 |
56 | 2019年05月 | 112631.1 | 504128.1 | 7.2 | 6.3 |
57 | 2019年04月 | 106382.7 | 382262.8 | 8.1 | 6.1 |
58 | 2019年03月 | 114331.5 | 276919.2 | 16.6 | 8.2 |
59 | 2019年02月 | -- | 169511.5 | -- | 6.8 |
60 | 2018年12月 | 137470.9 | 1398713.9 | 16.1 | 12.9 |
61 | 2018年11月 | 118980.1 | 1253784 | 5.6 | 9.4 |
62 | 2018年10月 | 114474.3 | 1139014.1 | 11.6 | 11 |
63 | 2018年09月 | 122376 | 1027071.9 | 7 | 10.5 |
64 | 2018年08月 | 119460.5 | 903563.5 | 17.8 | 10.2 |
65 | 2018年07月 | 132129.6 | 781890.6 | 11.6 | 8.6 |
66 | 2018年06月 | 116212.2 | 579742.1 | 0.3 | 10.7 |
67 | 2018年05月 | 101685.8 | 458377.4 | 2 | 13.4 |
68 | 2018年04月 | 100543.4 | 353902.1 | 22.3 | 20 |
69 | 2018年03月 | 98873.2 | 253592.6 | 14.6 | 16 |
70 | 2018年02月 | -- | 143063.9 | -- | 17.7 |
71 | 2017年12月 | 117894.7 | 1111278.1 | 30.3 | 31.3 |
72 | 2017年11月 | 109137.1 | 997691.4 | 22.5 | 33.1 |
73 | 2017年10月 | 104668.6 | 899985.2 | 21.2 | 34.6 |
74 | 2017年09月 | 111398.9 | 780684.6 | 32.6 | 36.5 |
75 | 2017年08月 | 94284.5 | 666129.2 | 17.9 | 36.9 |
76 | 2017年07月 | 93567.6 | 571709.3 | 32.6 | 40.2 |
77 | 2017年06月 | 105986.9 | 468348.8 | 62.1 | 40.9 |
78 | 2017年05月 | 86001.8 | 358169.9 | 48.5 | 34.5 |
79 | 2017年04月 | 73510.7 | 265094.8 | 27.2 | 28.2 |
80 | 2017年03月 | 75665.9 | 192130 | 45.3 | 35.2 |
81 | 2017年02月 | -- | 114485.5 | -- | 30.9 |
82 | 2016年12月 | 84414.3 | 784158.1 | 26.1 | 35.8 |
83 | 2016年11月 | 83960.5 | 694643.9 | 45.6 | 36.8 |
84 | 2016年10月 | 78935.6 | 606112.3 | 54.6 | 35.7 |
85 | 2016年09月 | 79818.7 | 524166 | 50.5 | 32.8 |
86 | 2016年08月 | 73717.9 | 440631.3 | 45.2 | 29.1 |
87 | 2016年07月 | 64008.3 | 366505.4 | 35.4 | 25.7 |
88 | 2016年06月 | 59872.7 | 297606.7 | 23.6 | 20.7 |
89 | 2016年05月 | 54274.8 | 233905.8 | 23.1 | 18.2 |
90 | 2016年04月 | 49771.9 | 176406.5 | 11.1 | 14.3 |
91 | 2016年03月 | 44364.6 | 123196.6 | 18.2 | 16.5 |
92 | 2016年02月 | -- | 107927.5 | -- | 58.6 |
93 | 2015年12月 | 59120.5 | 559778.4 | 20.1 | 3 |
94 | 2015年11月 | 56313.1 | 493081.1 | 11 | -0.6 |
95 | 2015年10月 | 50189.5 | 437537 | -3.4 | -2.2 |
96 | 2015年09月 | 52074.7 | 389686.7 | 1.7 | -0.6 |
97 | 2015年08月 | 49077.2 | 333506.9 | 6.7 | -1.5 |
98 | 2015年07月 | 45799 | 285475.8 | 4.3 | -3.6 |
99 | 2015年06月 | 46863.1 | 241627.3 | 1.7 | 3.8 |
100 | 2015年05月 | 43243 | 194972.2 | 5.1 | 5.9 |
101 | 2015年04月 | 43444.9 | 150813.3 | 12.1 | 5.7 |
102 | 2015年03月 | 36840.2 | 103689.3 | -0.3 | 3.1 |
103 | 2015年02月 | 26916.9 | 67558.9 | -3.5 | 7.8 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。