日期 | 当月产量(套) | 累计产量(套) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年05月 | 912013 | 4017437 | 13.2 | 24.8 |
2 | 2024年04月 | 973048 | 3104834 | 27.3 | 28.6 |
3 | 2024年03月 | 958713 | 1976963 | 27.8 | 26.7 |
4 | 2024年02月 | -- | 995947 | -- | 22.2 |
5 | 2023年12月 | 738284 | 7833259 | 46.3 | 23.3 |
6 | 2023年11月 | 726289 | 7097602 | 33.3 | 21.3 |
7 | 2023年10月 | 825836 | 6435567 | 59.1 | 21.7 |
8 | 2023年09月 | 1083887 | 6647748 | 63.1 | 39.3 |
9 | 2023年08月 | 707141 | 4744751 | 73.7 | 16.2 |
10 | 2023年07月 | 581935 | 4037615 | 28.7 | 9.8 |
11 | 2023年06月 | 662658 | 3530430 | 40 | 9.6 |
12 | 2023年05月 | 697262 | 2867635 | 34.3 | 4.5 |
13 | 2023年04月 | 706001 | 2178790 | 47.6 | -2.3 |
14 | 2023年03月 | 700272 | 1450428 | -1.7 | -20.6 |
15 | 2023年02月 | -- | 755968 | -- | -28.7 |
16 | 2022年12月 | 490992 | 6458014 | -46.5 | -30.3 |
17 | 2022年11月 | 538496 | 5967043 | -38 | -28.8 |
18 | 2022年10月 | 534035 | 5427892 | -30.1 | -27 |
19 | 2022年09月 | 679899 | 4877858 | -3.8 | -26.4 |
20 | 2022年08月 | 426813 | 4176153 | -37.4 | -29.5 |
21 | 2022年07月 | 467654 | 3748735 | -33.5 | -28.9 |
22 | 2022年06月 | 476557 | 3277196 | -48.1 | -28.3 |
23 | 2022年05月 | 529558 | 2793997 | -33.2 | -23.2 |
24 | 2022年04月 | 482336 | 2265142 | -43 | -20.3 |
25 | 2022年03月 | 694150 | 1785543 | -23.7 | -10.9 |
26 | 2022年02月 | -- | 1079696 | -- | -2 |
27 | 2021年12月 | 902551 | 9214377 | 2.2 | 48.9 |
28 | 2021年11月 | 858566 | 8346016 | 15.8 | 57.3 |
29 | 2021年10月 | 753277 | 7409924 | -1.9 | 61.7 |
30 | 2021年09月 | 701306 | 6595643 | 4.1 | 73.6 |
31 | 2021年08月 | 680220 | 5894317 | 38.7 | 89.4 |
32 | 2021年07月 | 596110 | 4834380 | 18.4 | 84.6 |
33 | 2021年06月 | 817251 | 3925950 | 67.9 | 85.5 |
34 | 2021年05月 | 700247 | 3092193 | 49.2 | 89.9 |
35 | 2021年04月 | 703019 | 2391928 | 100.1 | 106 |
36 | 2021年03月 | 748288 | 1695764 | 91.1 | 109.1 |
37 | 2021年02月 | -- | 956287 | -- | 132.3 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。