地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 109.68 | 551.42 | 201.92 | 86.4 |
2 | 天津市 | 22.30 | 161.16 | 212.12 | 359.3 |
3 | 河北省 | 0.09 | 1.24 | -- | -- |
4 | 山西省 | 1.52 | 12.49 | 14.47 | 6.96 |
5 | 内蒙古 | 0 | 0.06 | -- | 6677.78 |
6 | 辽宁省 | 0 | 0.50 | -- | -0.06 |
7 | 黑龙江省 | 0.00 | 0.01 | -- | -80.88 |
8 | 上海市 | 171.81 | 1067.81 | 16.6 | 3.4 |
9 | 江苏省 | 211.92 | 1446.96 | -12.51 | -13.43 |
10 | 浙江省 | 18.74 | 111.16 | 52.57 | 27.4 |
11 | 安徽省 | 182.89 | 1205.73 | 20.1 | 10.57 |
12 | 福建省 | 46.47 | 304.78 | -11.28 | -24.22 |
13 | 江西省 | 285.35 | 1585.94 | 74.18 | 37.94 |
14 | 山东省 | 8.15 | 52.92 | 28.69 | 30.46 |
15 | 河南省 | 19.47 | 132.01 | -0.86 | 30.51 |
16 | 湖北省 | 109.40 | 770.58 | 26.41 | 20.42 |
17 | 湖南省 | 13.67 | 106.70 | 36.37 | 71.3 |
18 | 广东省 | 709.78 | 4497.62 | 12.57 | 1.09 |
19 | 广西区 | 9.98 | 189.08 | -33.59 | 90.57 |
20 | 重庆市 | 507.72 | 3956.04 | -11.19 | -7.54 |
21 | 四川省 | 421.20 | 2737.29 | -24.13 | -28.95 |
22 | 贵州省 | 1.05 | 6.25 | 80.58 | 64.32 |
23 | 云南省 | 68.52 | 462.50 | 54.49 | 25.87 |
24 | 西藏区 | 0 | 0 | -- | -- |
25 | 陕西省 | 0.23 | 0.91 | -46.96 | -68.46 |
26 | 新疆区 | 0.00 | 2.83 | -92.83 | 1344.62 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。