地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 336.2 | 1979 | 7.6 | 5.6 |
2 | 河北省 | 38.9 | 236.5 | -0.6 | -2.1 |
3 | 内蒙古 | 16.1 | 98.5 | 17.9 | 20.6 |
4 | 辽宁省 | 80.5 | 489.3 | -1.5 | -2 |
5 | 吉林省 | 35.6 | 216.4 | 3.6 | 0.1 |
6 | 黑龙江省 | 250.5 | 1480.4 | 1 | -- |
7 | 上海市 | 5.5 | 33.6 | 193.2 | 39.4 |
8 | 江苏省 | 14 | 84.1 | 6.6 | 6.7 |
9 | 山东省 | 181.9 | 1104.7 | 0.3 | 1.3 |
10 | 河南省 | 19.6 | 118.3 | 0.7 | 0.9 |
11 | 湖北省 | 4.4 | 26.9 | -1.3 | 0.2 |
12 | 广东省 | 177.2 | 1074.9 | 7.3 | 6.8 |
13 | 广西区 | 3.8 | 21.7 | -30.3 | -46.5 |
14 | 海南省 | 4.9 | 29.7 | 8.7 | 6.4 |
15 | 重庆市 | 0.4 | 1.6 | 113 | 76.2 |
16 | 四川省 | 1.7 | 11.8 | 11.6 | 42.2 |
17 | 陕西省 | 197.8 | 1223.8 | -9.3 | -2.1 |
18 | 甘肃省 | 125.7 | 641.3 | 26 | 10.2 |
19 | 青海省 | 20.3 | 119 | 3.9 | 2.4 |
20 | 宁夏区 | 9.8 | 61.6 | -7.9 | -3.5 |
21 | 新疆区 | 269.9 | 1651.8 | -3.1 | -1.7 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。