地区 | 当月产量(亿立方米) | 累计产量(亿立方米) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 0.1 | 0.6 | -4.8 | -8.9 |
2 | 天津市 | 3.7 | 22.2 | 10.9 | 6.3 |
3 | 河北省 | 0.3 | 2.6 | -35.3 | -19.2 |
4 | 山西省 | 16.6 | 83.6 | 42.5 | 18.7 |
5 | 内蒙古 | 24.8 | 163.9 | 1.1 | 1.5 |
6 | 辽宁省 | 0.8 | 4.4 | 21.9 | -0.4 |
7 | 吉林省 | 1.5 | 9.2 | -8.1 | -5.4 |
8 | 黑龙江省 | 4 | 27.6 | 10.1 | -1.9 |
9 | 上海市 | 4.3 | 23.9 | 83.9 | 39.1 |
10 | 江苏省 | 0.1 | 0.7 | 172.2 | 80 |
11 | 安徽省 | 0.2 | 1.5 | -20.9 | 5.4 |
12 | 江西省 | -- | -- | 188.7 | 29.9 |
13 | 山东省 | 0.7 | 4.3 | -1.9 | -0.1 |
14 | 河南省 | 0.4 | 2.3 | 9.8 | 12.2 |
15 | 湖北省 | 0.2 | 1.1 | 34.7 | 36.4 |
16 | 湖南省 | -- | 0.1 | 39.5 | 45.7 |
17 | 广东省 | 10.4 | 63.6 | 17.4 | 7.1 |
18 | 广西区 | -- | 0.2 | -29.9 | -19.6 |
19 | 海南省 | 2.9 | 17.6 | 4.7 | 1.6 |
20 | 重庆市 | 8.3 | 51 | 14.2 | 10.3 |
21 | 四川省 | 52 | 316.9 | 7.5 | 7.6 |
22 | 贵州省 | 0.9 | 5.6 | 9.5 | 14.6 |
23 | 云南省 | -- | 0.1 | -10.8 | 153.5 |
24 | 陕西省 | 29.1 | 179.5 | 5.5 | 7.3 |
25 | 甘肃省 | 0.6 | 3.5 | -12.8 | -5.9 |
26 | 青海省 | 4.9 | 30.1 | 0.9 | -1.5 |
27 | 宁夏区 | 0.4 | 1.8 | 218.8 | 147.9 |
28 | 新疆区 | 34.8 | 217.9 | 5.3 | 1 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。