地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 1.3 | 22.7 | -65.6 | -7.1 |
2 | 天津市 | 7.8 | 49.9 | -16.1 | -4.5 |
3 | 河北省 | 6.9 | 38.7 | 86.7 | 19.9 |
4 | 辽宁省 | 24.5 | 146.6 | -1.4 | 3.1 |
5 | 吉林省 | 2 | 11.9 | -22.2 | -20.9 |
6 | 黑龙江省 | 1.8 | 10.4 | 102.2 | 6.4 |
7 | 上海市 | 12.1 | 76.6 | 1.1 | 16.8 |
8 | 江苏省 | 19.2 | 113.6 | 2.3 | -0.4 |
9 | 浙江省 | 21 | 121.3 | -16.7 | -15.2 |
10 | 安徽省 | 2.2 | 11.7 | -18.6 | -31.9 |
11 | 福建省 | 4.5 | 26 | 12.5 | 23.8 |
12 | 江西省 | 2.9 | 16.3 | 11.4 | -1 |
13 | 山东省 | 80 | 554.5 | -12.9 | 0.7 |
14 | 河南省 | 2.1 | 11.8 | -- | 3.8 |
15 | 湖北省 | 7.4 | 42.5 | 3.4 | -5.9 |
16 | 湖南省 | 3.2 | 18.3 | 7.8 | -1.8 |
17 | 广东省 | 39.5 | 235.9 | 12 | 22.9 |
18 | 广西区 | 4.2 | 25.5 | 16.1 | 4.3 |
19 | 云南省 | 2.6 | 14.7 | -19.6 | -8.6 |
20 | 陕西省 | 0.9 | 5.6 | -- | -- |
21 | 甘肃省 | 3.2 | 17.1 | 112.6 | -2.7 |
22 | 宁夏区 | 1.1 | 6.7 | -50.7 | -20.7 |
23 | 新疆区 | 11.4 | 74.4 | -3.6 | -10.5 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。