地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 12.1 | 73.8 | -14.7 | -16.6 |
2 | 河北省 | 377.5 | 2237.5 | 0.1 | -3.1 |
3 | 山西省 | 795.1 | 4399 | -6.7 | -9 |
4 | 内蒙古 | 426.9 | 2439.4 | 7.2 | -3 |
5 | 辽宁省 | 161.4 | 992 | -7 | -9.6 |
6 | 吉林省 | 40.1 | 225.1 | -23.9 | 1.5 |
7 | 黑龙江省 | 60.4 | 347.3 | -6.7 | -20.2 |
8 | 上海市 | 38 | 238.2 | -12.1 | -9.5 |
9 | 江苏省 | 157.9 | 955.6 | 1 | 8.5 |
10 | 浙江省 | 18.6 | 113.1 | -6.4 | 1.5 |
11 | 安徽省 | 110.3 | 662.7 | -1.2 | -1.6 |
12 | 福建省 | 23.8 | 146.7 | 20.2 | 39.9 |
13 | 江西省 | 56.4 | 331.2 | 9.8 | 7.4 |
14 | 山东省 | 254.9 | 1522.9 | -3.5 | -1.8 |
15 | 河南省 | 201.7 | 1162.2 | 11.9 | 7.5 |
16 | 湖北省 | 79.6 | 497.2 | -2.3 | 1.3 |
17 | 湖南省 | 50.9 | 315.4 | -7.2 | -4.3 |
18 | 广东省 | 55.1 | 367.7 | -11.9 | -4.6 |
19 | 广西区 | 104.4 | 622.2 | 12.7 | 12.4 |
20 | 重庆市 | 23.2 | 148.4 | -15.7 | -10.6 |
21 | 四川省 | 81.2 | 479.7 | -4.7 | -3.9 |
22 | 贵州省 | 34.1 | 175.8 | 27.4 | 13.9 |
23 | 云南省 | 99.3 | 538.2 | -6.5 | -11.1 |
24 | 陕西省 | 412.8 | 2228 | 13 | 1.4 |
25 | 甘肃省 | 56.6 | 313.3 | 27.5 | 23.5 |
26 | 宁夏区 | 134.6 | 796.6 | 18.2 | 25.4 |
27 | 新疆区 | 296.6 | 1853 | 25.7 | 12.8 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。