地区 | 当月产量(亿千瓦时) | 累计产量(亿千瓦时) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 33.4 | 207 | -8.4 | -3.2 |
2 | 天津市 | 62.7 | 371.5 | -7.1 | 0.8 |
3 | 河北省 | 249.4 | 1435.1 | 3.7 | 3.9 |
4 | 山西省 | 300.4 | 1766 | -3.2 | 1.2 |
5 | 内蒙古 | 507 | 2933.6 | 3.5 | 8.7 |
6 | 辽宁省 | 91.8 | 587.8 | -18.4 | -6.5 |
7 | 吉林省 | 42.1 | 323.2 | -24 | -4.4 |
8 | 黑龙江省 | 63.8 | 443.5 | -4.2 | -3.3 |
9 | 上海市 | 55.2 | 443.3 | -31 | 1.9 |
10 | 江苏省 | 404.5 | 2395.4 | -5.8 | 4.5 |
11 | 浙江省 | 222.1 | 1481.9 | -23.2 | -0.3 |
12 | 安徽省 | 260.7 | 1495.8 | -0.9 | 6.4 |
13 | 福建省 | 145.6 | 852 | -18 | 9.7 |
14 | 江西省 | 96.4 | 636.4 | -21.5 | -5.5 |
15 | 山东省 | 420.9 | 2429.2 | 1.7 | -0.1 |
16 | 河南省 | 251.2 | 1342.6 | 15.5 | 11.4 |
17 | 湖北省 | 136.7 | 750.1 | 27.7 | -2.1 |
18 | 湖南省 | 49.5 | 426.4 | -42.7 | -22.1 |
19 | 广东省 | 389.4 | 2278.3 | -19.8 | -0.7 |
20 | 广西区 | 82.9 | 637.3 | -32.5 | -8.2 |
21 | 海南省 | 26.9 | 150.6 | -7.8 | 3.9 |
22 | 重庆市 | 56.9 | 420.8 | -17.9 | -- |
23 | 四川省 | 46.4 | 482.6 | -44.7 | -5.8 |
24 | 贵州省 | 98.2 | 774.4 | -24.4 | -7 |
25 | 云南省 | 43.9 | 328 | -29.2 | -3.4 |
26 | 西藏区 | 0.4 | 1.5 | -5.6 | -0.2 |
27 | 陕西省 | 224.6 | 1323.4 | 8.6 | 9.1 |
28 | 甘肃省 | 69.9 | 515.5 | 1.5 | 2.1 |
29 | 青海省 | 5.2 | 69.5 | -61 | -23.3 |
30 | 宁夏区 | 140.2 | 831.1 | 9.8 | 7.2 |
31 | 新疆区 | 291.6 | 1919 | -- | 2 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。