地区 | 当月产量(亿千瓦时) | 累计产量(亿千瓦时) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 0.6 | 4.1 | -22.9 | -15.9 |
2 | 河北省 | 3.9 | 28.2 | -11.1 | 13.7 |
3 | 山西省 | 3.8 | 19.4 | 78.5 | 7.6 |
4 | 内蒙古 | 4.7 | 22.2 | 147.9 | 22.2 |
5 | 辽宁省 | 5.3 | 23 | 38.5 | 18.8 |
6 | 吉林省 | 13.5 | 50.2 | 48.1 | -- |
7 | 黑龙江省 | 6.2 | 19.8 | 78.7 | 26.5 |
8 | 江苏省 | 2.8 | 15.3 | 30.3 | 3.3 |
9 | 浙江省 | 25.2 | 103.3 | 109 | 43.4 |
10 | 安徽省 | 6.8 | 36.8 | 13.9 | 5.7 |
11 | 福建省 | 42.3 | 163 | 66.9 | 22.8 |
12 | 江西省 | 12.4 | 52.6 | 80.4 | 38.3 |
13 | 山东省 | 4.7 | 29.1 | 110.2 | 63 |
14 | 河南省 | 14.4 | 72.9 | -16.2 | 11.8 |
15 | 湖北省 | 116 | 586.8 | -6.5 | 28.3 |
16 | 湖南省 | 61 | 268.1 | 50.9 | 50.6 |
17 | 广东省 | 31.1 | 136 | 58.1 | 22.9 |
18 | 广西区 | 64 | 249.3 | 74.8 | 36.5 |
19 | 海南省 | 2 | 8.2 | 123.6 | 44.1 |
20 | 重庆市 | 24.2 | 92.5 | 5.1 | 24.5 |
21 | 四川省 | 411.2 | 1546.1 | 80.9 | 15.5 |
22 | 贵州省 | 83.9 | 255.6 | 137.6 | 84.6 |
23 | 云南省 | 345.7 | 1166.2 | 36.8 | 13.5 |
24 | 西藏区 | 11.7 | 49.3 | -9.2 | 0.7 |
25 | 陕西省 | 6.3 | 30.7 | -59.4 | -32.8 |
26 | 甘肃省 | 36.9 | 137.2 | 5.7 | 11.6 |
27 | 青海省 | 54.6 | 203.9 | 79 | 30.8 |
28 | 宁夏区 | 1.9 | 8.6 | 14.2 | 17.2 |
29 | 新疆区 | 40.7 | 147.2 | -3.3 | 12.1 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。