地区 | 当月产量(亿立方米) | 累计产量(亿立方米) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 28.1 | 171 | -9 | 1.1 |
2 | 河北省 | 293.2 | 1712.2 | 0.3 | -3.1 |
3 | 山西省 | 118.9 | 629 | 3.9 | -1.8 |
4 | 内蒙古 | 60.6 | 338.8 | 17 | 7.8 |
5 | 辽宁省 | 104.4 | 610.4 | -3.5 | -6.6 |
6 | 吉林省 | 15.7 | 101.1 | -17.6 | -7.8 |
7 | 黑龙江省 | 14.5 | 83.6 | -1.2 | 0.7 |
8 | 上海市 | 21.8 | 126.1 | -0.3 | -3.7 |
9 | 江苏省 | 141.4 | 861.8 | -6.7 | -3.4 |
10 | 浙江省 | 13.6 | 80.5 | 5.4 | 4.2 |
11 | 安徽省 | 45.5 | 261.4 | -5 | -5.3 |
12 | 福建省 | 33.3 | 199 | 5.8 | 6.7 |
13 | 江西省 | 41.9 | 232.3 | 2.8 | -0.6 |
14 | 山东省 | 112.3 | 630.5 | 13.8 | 3.6 |
15 | 河南省 | 47.3 | 286.3 | -16 | -9.4 |
16 | 湖北省 | 37.3 | 224.5 | -12.6 | -8.8 |
17 | 湖南省 | 30 | 174.2 | -0.5 | -2.6 |
18 | 广东省 | 33.9 | 222.1 | -11.1 | -2.3 |
19 | 广西区 | 57.7 | 370.4 | -10.6 | 6.5 |
20 | 重庆市 | 11.6 | 73.8 | -24.9 | -17.9 |
21 | 四川省 | 32 | 183.4 | -9.5 | -12.8 |
22 | 贵州省 | 7.6 | 43.2 | 4.8 | 9 |
23 | 云南省 | 30.2 | 155.3 | 9.5 | -2.8 |
24 | 陕西省 | 33.1 | 168.6 | 28.4 | 5.3 |
25 | 甘肃省 | 14.7 | 99.5 | -6.4 | 1.9 |
26 | 青海省 | 1.6 | 8.9 | 185.7 | 64.2 |
27 | 宁夏区 | 15.6 | 81.9 | -7.4 | -2.8 |
28 | 新疆区 | 36.7 | 213 | 10.3 | 0.5 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。