地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 105.06 | 631.00 | 8.82 | 1.35 |
2 | 河北省 | 4863.26 | 28968.16 | 41.87 | 42.32 |
3 | 山西省 | 331.65 | 1902.87 | -24.15 | -16.28 |
4 | 内蒙古 | 287.18 | 1534.03 | -16.92 | -12.18 |
5 | 辽宁省 | 1610.74 | 9087.99 | 1.75 | 4.96 |
6 | 吉林省 | 59.08 | 314.05 | 19.98 | -2.44 |
7 | 黑龙江省 | 26.95 | 88.93 | -8.1 | -39.88 |
8 | 江苏省 | 14.96 | 57.43 | 130.68 | 49.43 |
9 | 浙江省 | 0 | 0 | -- | -- |
10 | 安徽省 | 318.08 | 1841.66 | 1.85 | 3.13 |
11 | 福建省 | 100.82 | 818.77 | -19.99 | 2.91 |
12 | 江西省 | 20.66 | 121.60 | -22.91 | 22.06 |
13 | 山东省 | 270.81 | 1400.70 | -28.98 | -21.45 |
14 | 河南省 | 68.61 | 367.72 | -6.05 | -0.64 |
15 | 湖北省 | 18.35 | 106.21 | -9.07 | 24.59 |
16 | 湖南省 | 5.50 | 23.42 | 32.43 | 37.68 |
17 | 广东省 | 25.26 | 151.94 | -25.37 | -19.84 |
18 | 广西区 | 0.42 | 0.75 | -69.82 | -86.58 |
19 | 海南省 | 50.86 | 282.45 | -6.49 | -10.69 |
20 | 四川省 | 828.78 | 4706.41 | -6.88 | -6.99 |
21 | 贵州省 | 8.23 | 37.72 | 9.08 | 68.15 |
22 | 云南省 | 120.91 | 655.39 | -8.2 | -13.86 |
23 | 西藏区 | 9.99 | 63.02 | 203.82 | 158.14 |
24 | 陕西省 | 37.19 | 183.06 | -65.33 | -70.94 |
25 | 甘肃省 | 147.74 | 685.65 | 24.53 | 6.07 |
26 | 青海省 | 2.10 | 8.35 | 47.85 | 76.98 |
27 | 新疆区 | 328.31 | 1370.68 | 33.23 | 49.68 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。