地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 90.20 | 818.86 | 4.94 | 3.68 |
2 | 河北省 | 2950.24 | 34533.15 | -23.2 | 18.68 |
3 | 山西省 | 291.35 | 2489.45 | -27.15 | -18.11 |
4 | 内蒙古 | 215.51 | 1886.85 | -30.52 | -21.3 |
5 | 辽宁省 | 1410.52 | 12018.70 | -2.41 | 4.51 |
6 | 吉林省 | 51.63 | 418.18 | 3.89 | -0.02 |
7 | 黑龙江省 | 27.90 | 144.15 | 1.16 | -29.43 |
8 | 江苏省 | 15.08 | 80.82 | 116.01 | 58.98 |
9 | 安徽省 | 318.14 | 2474.23 | -0.12 | 2.89 |
10 | 福建省 | 98.84 | 1018.67 | -10.18 | 0.37 |
11 | 江西省 | 26.92 | 174.19 | -14.18 | 11.34 |
12 | 山东省 | 228.48 | 1878.75 | -24.57 | -23.08 |
13 | 河南省 | 87.59 | 544.89 | 18.71 | 5.39 |
14 | 湖北省 | 26.74 | 163.87 | 36.71 | 32.91 |
15 | 湖南省 | 5.56 | 34.71 | 48.33 | 40.06 |
16 | 广东省 | 25.82 | 173.73 | -13.33 | -31 |
17 | 广西区 | 0.64 | 1.40 | -63.84 | -84.61 |
18 | 海南省 | 28.49 | 354.02 | -48.38 | -16.98 |
19 | 四川省 | 811.52 | 6253.09 | -3.97 | -7.18 |
20 | 贵州省 | 7.96 | 52.30 | 22.12 | 44 |
21 | 云南省 | 118.33 | 855.86 | -9.2 | -14.76 |
22 | 西藏区 | 13.33 | 84.55 | 69.38 | 107.65 |
23 | 陕西省 | 36.97 | 255.15 | -70.2 | -70.78 |
24 | 甘肃省 | 121.03 | 907.37 | 12.28 | 6.21 |
25 | 青海省 | 2.12 | 12.63 | -55.06 | 14.89 |
26 | 新疆区 | 352.70 | 2019.88 | 20.46 | 35.41 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。