地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 97.65 | 728.65 | 20.23 | 3.53 |
2 | 河北省 | 2639.16 | 31577.27 | -31.61 | 28.07 |
3 | 山西省 | 300.88 | 2198.10 | -21.23 | -16.74 |
4 | 内蒙古 | 234.99 | 1671.73 | -31.05 | -19.92 |
5 | 辽宁省 | 1498.80 | 10591.93 | 7.44 | 5.34 |
6 | 吉林省 | 52.48 | 366.54 | 12.56 | -0.54 |
7 | 黑龙江省 | 27.31 | 116.25 | -5.06 | -34.21 |
8 | 江苏省 | 8.30 | 65.73 | 53.26 | 49.91 |
9 | 浙江省 | 0 | 0 | -- | -- |
10 | 安徽省 | 314.13 | 2156.09 | 5.6 | 3.35 |
11 | 福建省 | 101.05 | 919.82 | -7.48 | 1.65 |
12 | 江西省 | 28.69 | 148.30 | 13.51 | 18.56 |
13 | 山东省 | 246.62 | 1650.22 | -26.5 | -22.12 |
14 | 河南省 | 89.57 | 457.29 | 22.5 | 3.18 |
15 | 湖北省 | 21.26 | 128.99 | 5.84 | 21.58 |
16 | 湖南省 | 5.71 | 29.14 | 42.45 | 38.59 |
17 | 广东省 | 24.65 | 147.90 | -23.57 | -33.37 |
18 | 广西区 | 0 | 0.75 | -- | -89.68 |
19 | 海南省 | 43.08 | 325.53 | -21.66 | -12.32 |
20 | 四川省 | 735.14 | 5441.56 | -14.24 | -8.04 |
21 | 贵州省 | 6.62 | 44.34 | -10.16 | 48.79 |
22 | 云南省 | 103.13 | 756.91 | -8.64 | -13.37 |
23 | 西藏区 | 8.19 | 71.22 | -2.78 | 116.82 |
24 | 陕西省 | 35.11 | 218.17 | -70.55 | -70.88 |
25 | 甘肃省 | 100.68 | 786.34 | 0.54 | 5.33 |
26 | 青海省 | 2.12 | 10.51 | 37.5 | 67.72 |
27 | 新疆区 | 296.49 | 1667.18 | 9.17 | 40.41 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。