地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 42.9 | 110.8 | 78.97 | 22.5 |
2 | 河北省 | 78.57 | 102.22 | 1.63 | -5.78 |
3 | 内蒙古 | 21.64 | 55.14 | 14.09 | 8.73 |
4 | 辽宁省 | 12.07 | 33.19 | 18.2 | 6.39 |
5 | 江苏省 | 75.33 | 370.89 | 40.25 | 19.54 |
6 | 安徽省 | 11.80 | 68.40 | -4.49 | -5.62 |
7 | 福建省 | 0.62 | 5.88 | -79.64 | -56.15 |
8 | 江西省 | 8.29 | 58.36 | 5.33 | 13.74 |
9 | 山东省 | 282.80 | 636.90 | 47.26 | 43.01 |
10 | 河南省 | 5.80 | 39.21 | -4.05 | 3.19 |
11 | 湖北省 | 55.51 | 303.65 | 17.48 | 5.16 |
12 | 湖南省 | 28.98 | 169.53 | -2.17 | 0.7 |
13 | 广东省 | 0 | 0.16 | -- | -80.18 |
14 | 重庆市 | 13.39 | 80.66 | 1.04 | 3.03 |
15 | 四川省 | 42.47 | 235.43 | 1.51 | -14.5 |
16 | 云南省 | 13.44 | 80.43 | 4.3 | 6.03 |
17 | 陕西省 | 6.11 | 38.38 | -25.32 | 2.69 |
18 | 青海省 | 58.00 | 135.92 | 38.69 | -30.79 |
19 | 宁夏区 | 9.10 | 52.85 | 1.13 | -0.94 |
20 | 新疆区 | 40.42 | 124.87 | -16.59 | -2.37 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。