地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 5 | 115.8 | 31.58 | 22.28 |
2 | 河北省 | 0.29 | 111.35 | -32.71 | -4.58 |
3 | 内蒙古 | 24.44 | 107.63 | 39.63 | 20.51 |
4 | 辽宁省 | 10.93 | 73.44 | 28.32 | 42.11 |
5 | 江苏省 | 51.62 | 468.16 | 11.54 | 17.55 |
6 | 安徽省 | 12.77 | 92.79 | 4.77 | -4.42 |
7 | 福建省 | 0.89 | 7.69 | -55.6 | -57.77 |
8 | 江西省 | 6.86 | 74.16 | -25.27 | 5.28 |
9 | 山东省 | 93.26 | 875.69 | 58.37 | 56.86 |
10 | 河南省 | 5.77 | 51.20 | -5.73 | 1.58 |
11 | 湖北省 | 51.03 | 408.44 | 20.43 | 8.87 |
12 | 湖南省 | 30.45 | 226.41 | 10.73 | 3.09 |
13 | 广东省 | 0 | 0.16 | -- | -87.09 |
14 | 海南省 | 0.04 | 0.80 | -- | -- |
15 | 重庆市 | 14.10 | 108.53 | 0.91 | 3.3 |
16 | 四川省 | 35.27 | 305.80 | -14.22 | -13.43 |
17 | 云南省 | 16.56 | 110.69 | 3.6 | 4.63 |
18 | 陕西省 | 5.27 | 49.69 | -8.58 | -2.58 |
19 | 青海省 | 62.71 | 251.52 | 105.54 | -4.27 |
20 | 宁夏区 | 9.35 | 71.60 | 17.11 | 1.47 |
21 | 新疆区 | 27.09 | 211.10 | -36.29 | 4.38 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。