地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 1.80 | 10.40 | 3.99 | -2.19 |
2 | 河北省 | 14.08 | 89.14 | 24.62 | 15.27 |
3 | 山西省 | 9.80 | 62.50 | 128.45 | 160.77 |
4 | 内蒙古 | 57.29 | 323.28 | 53.28 | 13.64 |
5 | 辽宁省 | 10.55 | 70.43 | -12.16 | -10.67 |
6 | 吉林省 | 7.97 | 55.09 | 211.85 | 20.81 |
7 | 黑龙江省 | 5.86 | 35.02 | 212 | 25.19 |
8 | 上海市 | 0.49 | 3.36 | 45.7 | 45.08 |
9 | 江苏省 | 23.05 | 131.25 | 6.18 | -1.17 |
10 | 浙江省 | 21.47 | 144.53 | -15.6 | 1.17 |
11 | 安徽省 | 52.11 | 308.73 | 0.59 | -3.89 |
12 | 福建省 | 24.89 | 146.67 | -0.29 | 5.32 |
13 | 江西省 | 34.49 | 203.39 | 22.79 | 29.24 |
14 | 山东省 | 42.18 | 302.37 | 3.18 | 5.51 |
15 | 河南省 | 47.45 | 273.04 | 18.75 | 1.05 |
16 | 湖北省 | 97.82 | 582.47 | 44.2 | 19.22 |
17 | 湖南省 | 15.52 | 88.78 | 0.19 | -26.75 |
18 | 广东省 | 21.38 | 117.29 | -1.92 | -7.27 |
19 | 广西区 | 47.49 | 274.99 | 25.64 | 17.14 |
20 | 重庆市 | 10.68 | 54.99 | 180.93 | 31.32 |
21 | 四川省 | 52.73 | 343.89 | 5.04 | 9.38 |
22 | 贵州省 | 53.91 | 356.08 | 7.95 | 16.66 |
23 | 云南省 | 121.26 | 756.51 | -6.93 | -0.43 |
24 | 陕西省 | 10.03 | 62.21 | -13.52 | -7.62 |
25 | 甘肃省 | 30.14 | 176.34 | 9.05 | 19.96 |
26 | 青海省 | 0.72 | 3.48 | -43.11 | -50.99 |
27 | 宁夏区 | 7.24 | 42.03 | 72.39 | 29.86 |
28 | 新疆区 | 8.48 | 41.15 | 22.38 | 12.74 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。