地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 0.00 | 0.19 | -- | -- |
2 | 天津市 | 6.95 | 45.24 | -3.29 | -0.94 |
3 | 河北省 | 14.66 | 87.39 | 16.15 | 14.4 |
4 | 山西省 | 8.29 | 48.54 | 6.22 | 4.65 |
5 | 内蒙古 | 28.54 | 191.36 | -7.14 | 2.62 |
6 | 辽宁省 | 6.43 | 39.56 | -1.43 | 3.69 |
7 | 吉林省 | 1.00 | 7.91 | 22.7 | 36.67 |
8 | 黑龙江省 | 1.84 | 11.28 | 43.98 | 16.02 |
9 | 上海市 | 3.91 | 36.75 | 45.33 | 3.9 |
10 | 江苏省 | 26.69 | 160.44 | 3.27 | -3.25 |
11 | 浙江省 | 20.96 | 124.44 | 8.7 | 9.98 |
12 | 安徽省 | 8.29 | 45.20 | 18.6 | 5.05 |
13 | 福建省 | 7.75 | 43.44 | 73.31 | 51.05 |
14 | 江西省 | 9.12 | 49.92 | 29.75 | 15.59 |
15 | 山东省 | 101.27 | 597.96 | 13.46 | 9.14 |
16 | 河南省 | 16.11 | 94.64 | 10.69 | 6.54 |
17 | 湖北省 | 8.62 | 52.80 | 21.26 | 10.45 |
18 | 湖南省 | 4.81 | 28.94 | -28.93 | -13.01 |
19 | 广东省 | 3.33 | 17.83 | 14.35 | 5.61 |
20 | 广西区 | 10.74 | 63.37 | 3.54 | 6.84 |
21 | 重庆市 | 3.27 | 17.39 | -0.74 | -2.07 |
22 | 四川省 | 13.59 | 77.06 | 13.55 | 10.23 |
23 | 云南省 | 2.78 | 15.19 | 4.33 | 13.7 |
24 | 陕西省 | 9.33 | 58.82 | -7.21 | 0.35 |
25 | 甘肃省 | 3.92 | 19.53 | -7.21 | -12.56 |
26 | 青海省 | 3.39 | 19.41 | 53.9 | 33.09 |
27 | 宁夏区 | 7.64 | 45.33 | 28.73 | 19.73 |
28 | 新疆区 | 25.15 | 149.97 | 18.37 | -0.14 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。