地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 7.64 | 42.68 | 7.51 | 11.08 |
2 | 河北省 | 18.03 | 109.35 | 1.66 | 2 |
3 | 山西省 | 0.08 | 0.35 | -- | -- |
4 | 内蒙古 | 43.48 | 227.86 | 889.71 | 1039.29 |
5 | 江苏省 | 32.12 | 194.29 | 7.7 | 1.83 |
6 | 浙江省 | 2.86 | 15.03 | -5.6 | -4.03 |
7 | 安徽省 | 9.91 | 52.98 | 3.68 | 3.84 |
8 | 福建省 | 0 | 0 | -- | -- |
9 | 江西省 | 6.16 | 37.34 | 4.84 | 1.71 |
10 | 山东省 | 36.17 | 235.70 | -6.32 | 2.11 |
11 | 河南省 | 78.55 | 455.20 | 41.76 | 38.24 |
12 | 湖北省 | 16.08 | 94.28 | 7.22 | 5.48 |
13 | 湖南省 | 1.86 | 20.56 | -20.92 | 15.18 |
14 | 广东省 | 4.65 | 24.96 | -32.48 | -21.81 |
15 | 重庆市 | 11.24 | 72.20 | 0.28 | 13.14 |
16 | 四川省 | 11.20 | 69.04 | 8.3 | 10.46 |
17 | 陕西省 | 2.80 | 17.59 | -3.77 | -3.5 |
18 | 甘肃省 | 1.44 | 8.72 | -- | -- |
19 | 青海省 | 46.35 | 214.61 | 6.51 | -16.67 |
20 | 宁夏区 | 3.87 | 22.12 | 30.47 | 13.71 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。