地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 0.60 | 49.67 | -90.66 | -4.75 |
2 | 河北省 | 18.30 | 142.49 | 1.37 | -0.82 |
3 | 山西省 | 0.05 | 0.46 | -- | -- |
4 | 内蒙古 | 40.87 | 317.64 | 346.97 | 799.81 |
5 | 江苏省 | 32.17 | 258.28 | 10.06 | 3.57 |
6 | 浙江省 | 2.82 | 20.68 | 4.13 | -2 |
7 | 安徽省 | 7.82 | 70.08 | 20.12 | 4.28 |
8 | 江西省 | 4.32 | 47.89 | 5.43 | 1.7 |
9 | 山东省 | 38.66 | 314.45 | 1.45 | 4.2 |
10 | 河南省 | 76.36 | 606.88 | 36.97 | 37.69 |
11 | 湖北省 | 15.02 | 123.36 | -3.73 | 3.17 |
12 | 湖南省 | 2.07 | 24.32 | -19.4 | 6.3 |
13 | 广东省 | 5.30 | 35.35 | 3.09 | -16.6 |
14 | 重庆市 | 12.21 | 96.60 | 8.48 | 11.86 |
15 | 四川省 | 6.75 | 87.08 | -37.72 | 6.88 |
16 | 陕西省 | 3.03 | 23.26 | -5.36 | -5.56 |
17 | 甘肃省 | 1.75 | 12.04 | -- | -- |
18 | 青海省 | 46.88 | 299.89 | 72.7 | -6.94 |
19 | 宁夏区 | 3.68 | 29.51 | 9.57 | 14.4 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。