地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 6.38 | 49.07 | -11.46 | 7.52 |
2 | 河北省 | 14.84 | 124.19 | -19.4 | -1.13 |
3 | 山西省 | 0.06 | 0.41 | -- | -- |
4 | 内蒙古 | 48.88 | 276.75 | 1279.25 | 1105.38 |
5 | 江苏省 | 31.82 | 226.11 | 8.43 | 2.71 |
6 | 浙江省 | 2.82 | 17.86 | 3.57 | -2.9 |
7 | 安徽省 | 9.27 | 62.25 | -4.07 | 2.58 |
8 | 江西省 | 6.22 | 43.57 | -0.79 | 1.35 |
9 | 山东省 | 40.08 | 275.78 | 22.09 | 4.6 |
10 | 河南省 | 75.31 | 530.52 | 35.12 | 37.79 |
11 | 湖北省 | 14.05 | 108.33 | -3.59 | 4.2 |
12 | 湖南省 | 1.68 | 22.24 | -31.32 | 9.55 |
13 | 广东省 | 5.07 | 30.04 | -4.3 | -19.32 |
14 | 重庆市 | 12.18 | 84.39 | 8.01 | 12.37 |
15 | 四川省 | 11.27 | 80.32 | 38.9 | 13.73 |
16 | 陕西省 | 2.64 | 20.23 | -17.49 | -5.59 |
17 | 甘肃省 | 1.57 | 10.29 | -- | -- |
18 | 青海省 | 38.40 | 253.01 | 2.14 | -14.27 |
19 | 宁夏区 | 3.70 | 25.82 | 24.39 | 15.13 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。