地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省 | 0.70 | 3.80 | 36.91 | 26.69 |
2 | 山西省 | 0.03 | 0.10 | -10.1 | -73.4 |
3 | 内蒙古 | 4.29 | 25.68 | 752.17 | 1107.52 |
4 | 辽宁省 | 0.41 | 2.41 | -5.09 | 10.49 |
5 | 吉林省 | 0.11 | 1.35 | 5.42 | 14.39 |
6 | 黑龙江省 | 0.29 | 1.02 | 41.77 | 37.71 |
7 | 上海市 | 0.11 | 0.69 | 50.71 | -7.07 |
8 | 江苏省 | 5.76 | 35.27 | 16.83 | 24.41 |
9 | 浙江省 | 2.50 | 15.08 | 82.38 | 54.7 |
10 | 安徽省 | 1.16 | 6.19 | 32.97 | 17.12 |
11 | 福建省 | 0 | 0 | -- | -- |
12 | 江西省 | 0.33 | 1.87 | 107.57 | 64.42 |
13 | 山东省 | 8.63 | 42.73 | 53.79 | 36.35 |
14 | 河南省 | 0.37 | 2.95 | 7.01 | 16.21 |
15 | 湖北省 | 2.24 | 11.56 | 114.47 | 59.18 |
16 | 湖南省 | 0.84 | 5.14 | 15.27 | 9.05 |
17 | 广东省 | 0.41 | 2.14 | 32.45 | 22.73 |
18 | 广西区 | 0.14 | 2.22 | 5.75 | 82.73 |
19 | 海南省 | 0.03 | 0.32 | 52.38 | 45.77 |
20 | 重庆市 | 0.00 | 0.03 | 378.74 | 180.81 |
21 | 四川省 | 3.08 | 18.47 | 37.65 | 24.4 |
22 | 云南省 | 0.00 | 0.07 | -62.77 | -48.31 |
23 | 陕西省 | 0.03 | 0.18 | 66.79 | 30.25 |
24 | 甘肃省 | 0.72 | 3.66 | 34.69 | 27.5 |
25 | 宁夏区 | 1.08 | 6.53 | 82.25 | 47.89 |
26 | 新疆区 | 0.01 | 0.43 | 11.96 | 59.82 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。