地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省 | 0.66 | 4.44 | 17.38 | 24.04 |
2 | 山西省 | 0.02 | 0.13 | 206.93 | -67.12 |
3 | 内蒙古 | 4.59 | 30.28 | 804.69 | 1049.11 |
4 | 辽宁省 | 0.29 | 2.65 | 21.84 | 12.59 |
5 | 吉林省 | 0.00 | 1.36 | 525 | 14.98 |
6 | 黑龙江省 | 0.08 | 1.17 | -4.45 | 39.91 |
7 | 上海市 | 0.10 | 0.80 | 13.31 | -4.73 |
8 | 江苏省 | 4.74 | 40.13 | 8.68 | 22.75 |
9 | 浙江省 | 1.98 | 17.06 | 35.7 | 52.2 |
10 | 安徽省 | 1.51 | 10.69 | 48.25 | 69.57 |
11 | 江西省 | 0.30 | 2.17 | 463.3 | 81.46 |
12 | 山东省 | 6.81 | 46.95 | 58.11 | 31.84 |
13 | 河南省 | 0.31 | 3.27 | -1 | 14.27 |
14 | 湖北省 | 1.51 | 13.08 | 19.69 | 73.2 |
15 | 湖南省 | 0.66 | 5.82 | 45.9 | 12.48 |
16 | 广东省 | 0.33 | 2.47 | 10.78 | 20.99 |
17 | 广西区 | 0.15 | 2.30 | -26.27 | 57.38 |
18 | 海南省 | 0.02 | 2.12 | 88.36 | 804.14 |
19 | 重庆市 | 0.01 | 0.04 | 767.23 | 233.56 |
20 | 四川省 | 3.29 | 21.77 | 28.34 | 25.86 |
21 | 云南省 | 0.00 | 0.08 | -80.93 | -52.48 |
22 | 陕西省 | 0.02 | 0.21 | 98 | 36.72 |
23 | 甘肃省 | 0.43 | 4.05 | 15.78 | 24.92 |
24 | 宁夏区 | 1.10 | 7.67 | 73.96 | 51.79 |
25 | 新疆区 | 0.01 | 0.44 | -- | 66.6 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。