地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 0.04 | 0.15 | 12.89 | -24.76 |
2 | 天津市 | 0.00 | 0.03 | -57.11 | -29.16 |
3 | 河北省 | 9.87 | 59.55 | 1.31 | 11.35 |
4 | 山西省 | 0.89 | 4.35 | 525.25 | 248.74 |
5 | 内蒙古 | 0.08 | 0.40 | 60.24 | 26.29 |
6 | 辽宁省 | 1.18 | 8.54 | -6.8 | 12.04 |
7 | 吉林省 | 4.70 | 28.36 | -6.04 | 1.47 |
8 | 黑龙江省 | 0.15 | 1.46 | 25.48 | -12.83 |
9 | 上海市 | 1.74 | 9.92 | 10.9 | 0.68 |
10 | 江苏省 | 219.66 | 1234.92 | 20.68 | 36.16 |
11 | 浙江省 | 294.17 | 1744.78 | -6.01 | 5.02 |
12 | 安徽省 | 4.79 | 24.85 | 59.33 | 25.81 |
13 | 福建省 | 75.01 | 420.69 | 8.18 | 7.21 |
14 | 江西省 | 12.51 | 59.72 | -1.49 | 4.32 |
15 | 山东省 | 14.53 | 68.56 | 60.95 | 44.9 |
16 | 河南省 | 6.00 | 36.51 | 53.45 | 17.12 |
17 | 湖北省 | 3.88 | 21.84 | -4.38 | -0.58 |
18 | 湖南省 | 0.63 | 3.61 | -24.81 | -13.35 |
19 | 广东省 | 7.24 | 41.10 | 24.43 | 26 |
20 | 重庆市 | 2.87 | 17.07 | 1.1 | 10.69 |
21 | 四川省 | 6.94 | 38.81 | 2.51 | -2.29 |
22 | 贵州省 | 0.12 | 0.73 | -12.84 | -6.64 |
23 | 云南省 | 0.32 | 1.85 | -4.13 | -6.7 |
24 | 陕西省 | 0.31 | 2.14 | -22.55 | -14.38 |
25 | 甘肃省 | 0 | 0 | -- | -- |
26 | 宁夏区 | 1.09 | 6.49 | 15.97 | 31.33 |
27 | 新疆区 | 7.94 | 48.05 | -7.13 | 26.1 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。