地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 0.04 | 0.23 | 21.88 | -12.72 |
2 | 天津市 | 0.00 | 0.04 | 26.72 | -20.24 |
3 | 河北省 | 10.80 | 80.98 | 6.64 | 9.9 |
4 | 山西省 | 1.00 | 6.36 | 447.78 | 292.17 |
5 | 内蒙古 | 0.05 | 0.55 | 16.29 | 48.44 |
6 | 辽宁省 | 0.59 | 10.04 | -53.21 | -1.19 |
7 | 吉林省 | 6.15 | 40.04 | 23.14 | 6.42 |
8 | 黑龙江省 | 0.28 | 2.06 | -4.3 | -0.8 |
9 | 上海市 | 1.86 | 13.54 | 10 | 3.36 |
10 | 江苏省 | 205.66 | 1665.72 | 14 | 31.54 |
11 | 浙江省 | 294.81 | 2322.31 | -5.7 | 1.43 |
12 | 安徽省 | 4.03 | 32.92 | 1.01 | 19.17 |
13 | 福建省 | 72.05 | 562.01 | 14.03 | 13.13 |
14 | 江西省 | 11.93 | 85.54 | 16.01 | 17.57 |
15 | 山东省 | 10.85 | 91.49 | 8.47 | 40.39 |
16 | 河南省 | 6.18 | 48.96 | 9.61 | 17.06 |
17 | 湖北省 | 3.70 | 29.48 | -4.63 | -0.03 |
18 | 湖南省 | 0.64 | 4.83 | -30.59 | -10.28 |
19 | 广东省 | 7.91 | 55.23 | 59.87 | 27.02 |
20 | 重庆市 | 2.95 | 23.04 | 2.82 | 8.78 |
21 | 四川省 | 6.25 | 45.11 | -5.7 | -14.74 |
22 | 贵州省 | 0.10 | 0.98 | -16.94 | -4.51 |
23 | 云南省 | 0.34 | 2.53 | 3.24 | -4.3 |
24 | 陕西省 | 0.40 | 2.95 | -1.48 | -12.06 |
25 | 甘肃省 | 0 | 0 | -- | -- |
26 | 宁夏区 | 1.18 | 8.81 | 17.22 | 26.1 |
27 | 新疆区 | 9.79 | 67.85 | 16.39 | 26.09 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。