地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 1.96 | 10.08 | 0.21 | 6.75 |
2 | 天津市 | 7.45 | 35.06 | -5.65 | 2.75 |
3 | 河北省 | 23.11 | 97.87 | 39.3 | 21.91 |
4 | 山西省 | 2.45 | 11.24 | 17.63 | 14.36 |
5 | 内蒙古 | 0.57 | 2.76 | 25.49 | 32 |
6 | 辽宁省 | 8.30 | 39.71 | 2.59 | -2.55 |
7 | 吉林省 | 2.29 | 10.18 | -14.51 | -0.3 |
8 | 黑龙江省 | 1.22 | 5.97 | -0.67 | -1.75 |
9 | 上海市 | 15.82 | 73.55 | 1.44 | 4.76 |
10 | 江苏省 | 52.02 | 245.72 | 10.36 | 13.14 |
11 | 浙江省 | 115.33 | 534.55 | 6.63 | 4.79 |
12 | 安徽省 | 32.13 | 148.07 | 5.59 | -0.52 |
13 | 福建省 | 48.23 | 221.75 | 23.28 | 15.99 |
14 | 江西省 | 10.02 | 52.66 | 11.94 | 18.92 |
15 | 山东省 | 40.44 | 189.41 | -0.43 | -11.05 |
16 | 河南省 | 12.14 | 59.37 | 7.01 | 3.4 |
17 | 湖北省 | 49.93 | 215.52 | -1.61 | 9.88 |
18 | 湖南省 | 29.45 | 121.54 | -8.16 | 12.7 |
19 | 广东省 | 110.69 | 509.96 | -9.36 | -7.18 |
20 | 广西区 | 6.37 | 33.28 | -10.58 | -53.74 |
21 | 海南省 | 1.70 | 6.99 | 410.41 | 329.06 |
22 | 重庆市 | 29.45 | 136.66 | 33.23 | 13.85 |
23 | 四川省 | 20.67 | 96.31 | -7.26 | -4.17 |
24 | 贵州省 | 3.36 | 14.92 | 11.09 | 3.83 |
25 | 云南省 | 5.93 | 32.27 | 10.79 | 6.75 |
26 | 西藏区 | 0.28 | 0.94 | -2.72 | -10.27 |
27 | 陕西省 | 8.89 | 34.98 | -4.93 | -7.05 |
28 | 甘肃省 | 1.97 | 11.25 | 21.52 | 13.46 |
29 | 青海省 | 0.01 | 0.11 | -27.94 | -35.28 |
30 | 宁夏区 | 1.51 | 9.37 | 22.32 | 25.21 |
31 | 新疆区 | 7.86 | 40.65 | -20.66 | -2.2 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。