地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 2.13 | 14.31 | -1.28 | 4.78 |
2 | 天津市 | 7.52 | 50.58 | -16.17 | -0.9 |
3 | 河北省 | 26.99 | 150.03 | 64.74 | 37.53 |
4 | 山西省 | 2.13 | 14.27 | -1.77 | 1.72 |
5 | 内蒙古 | 0.42 | 3.64 | 33.24 | 26.97 |
6 | 辽宁省 | 8.30 | 56.26 | -12.41 | -6.11 |
7 | 吉林省 | 2.04 | 13.76 | -19.53 | -13.3 |
8 | 黑龙江省 | 1.28 | 8.95 | -15.81 | -2.93 |
9 | 上海市 | 15.42 | 103.30 | 2.88 | 3.49 |
10 | 江苏省 | 47.18 | 344.50 | -2.42 | 10.13 |
11 | 浙江省 | 109.23 | 753.08 | 1.63 | 2.6 |
12 | 安徽省 | 29.82 | 204.71 | -0.32 | 3.81 |
13 | 福建省 | 42.71 | 306.96 | 16.42 | 16.78 |
14 | 江西省 | 10.05 | 70.82 | 2.12 | 14.6 |
15 | 山东省 | 40.31 | 267.79 | 4.1 | 2.59 |
16 | 河南省 | 11.50 | 82.02 | 3.33 | 2.91 |
17 | 湖北省 | 52.60 | 306.15 | 17.78 | 10.53 |
18 | 湖南省 | 25.12 | 183.80 | 0.98 | 15.33 |
19 | 广东省 | 124.39 | 744.12 | -8.32 | -7.35 |
20 | 广西区 | 5.51 | 44.30 | -81.97 | -65.97 |
21 | 海南省 | 1.38 | 9.76 | 261.97 | 310.24 |
22 | 重庆市 | 18.72 | 128.58 | -21.61 | -22.02 |
23 | 四川省 | 21.75 | 148.03 | -0.84 | 3.14 |
24 | 贵州省 | 3.25 | 21.25 | 6.08 | 3.95 |
25 | 云南省 | 5.12 | 39.77 | 3.15 | -1.02 |
26 | 西藏区 | 0.26 | 1.59 | -0.29 | -0.1 |
27 | 陕西省 | 6.95 | 45.90 | -20.65 | -13.78 |
28 | 甘肃省 | 1.72 | 15.90 | 16.8 | 17.51 |
29 | 青海省 | 0.02 | 0.15 | -42.62 | -34.73 |
30 | 宁夏区 | 1.28 | 12.06 | 19.17 | 24.03 |
31 | 新疆区 | 6.65 | 54.73 | -22.34 | -8.3 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。