地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 12.08 | 81.71 | -32.2 | -25.82 |
2 | 天津市 | 51.49 | 204.36 | -5.47 | -16.51 |
3 | 河北省 | 1048.82 | 4582.88 | 9.41 | -5.96 |
4 | 山西省 | 477.03 | 1794.13 | -7.82 | -14.15 |
5 | 内蒙古 | 419.33 | 1390.84 | -7.11 | -4.92 |
6 | 辽宁省 | 337.81 | 1359.60 | -30.04 | -20.84 |
7 | 吉林省 | 229.30 | 742.19 | -16.38 | -14.69 |
8 | 黑龙江省 | 257.74 | 734.33 | -16.21 | -11.45 |
9 | 上海市 | 27.52 | 172.35 | -30.05 | -17.33 |
10 | 江苏省 | 1126.95 | 6329.93 | -4.1 | -3.89 |
11 | 浙江省 | 921.33 | 5476.48 | -15.76 | -8.36 |
12 | 安徽省 | 983.05 | 5727.40 | -6.69 | -7.48 |
13 | 福建省 | 461.09 | 2976.50 | -31.67 | -21.39 |
14 | 江西省 | 464.19 | 3017.16 | -25.38 | -20.06 |
15 | 山东省 | 1257.68 | 5658.79 | -7.84 | -10.35 |
16 | 河南省 | 688.63 | 4048.92 | -20.84 | -15.71 |
17 | 湖北省 | 776.95 | 4144.71 | -9.81 | -10.81 |
18 | 湖南省 | 575.00 | 3204.01 | -16.4 | -11.06 |
19 | 广东省 | 940.45 | 5985.64 | -13.68 | -10.32 |
20 | 广西区 | 726.81 | 4326.78 | -6.51 | -9.4 |
21 | 海南省 | 116.74 | 672.58 | -7.18 | -7.54 |
22 | 重庆市 | 374.13 | 2313.75 | -18.33 | -13.94 |
23 | 四川省 | 959.54 | 5562.18 | -7.25 | -6.17 |
24 | 贵州省 | 410.58 | 2369.23 | -14.83 | -12.68 |
25 | 云南省 | 741.99 | 4481.89 | -11.34 | -5.47 |
26 | 西藏区 | 179.75 | 569.06 | 23.56 | 7.09 |
27 | 陕西省 | 517.75 | 2535.98 | -9.72 | -18.03 |
28 | 甘肃省 | 460.97 | 1678.33 | -10.54 | -11.37 |
29 | 青海省 | 128.88 | 423.08 | -22.06 | -18.23 |
30 | 宁夏区 | 169.10 | 634.99 | -16.48 | -20.64 |
31 | 新疆区 | 554.15 | 1846.80 | -6.05 | -13.34 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。