地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 11.42 | 117.46 | -46.17 | -25.03 |
2 | 天津市 | 39.06 | 308.94 | -4.24 | -13.65 |
3 | 河北省 | 983.54 | 7410.14 | -1.07 | -2.58 |
4 | 山西省 | 448.86 | 3085.66 | -10.96 | -13.67 |
5 | 内蒙古 | 426.20 | 2622.25 | -18.07 | -10.35 |
6 | 辽宁省 | 370.73 | 2276.04 | -19.44 | -22.88 |
7 | 吉林省 | 263.04 | 1442.03 | -17.58 | -15.33 |
8 | 黑龙江省 | 356.82 | 1672.82 | 10.93 | 3.79 |
9 | 上海市 | 32.32 | 269.85 | -15.47 | -17.26 |
10 | 江苏省 | 1099.81 | 9294.73 | -14.79 | -9.62 |
11 | 浙江省 | 1006.23 | 8322.35 | -11.48 | -10.72 |
12 | 安徽省 | 1077.32 | 8854.07 | -10.41 | -8.28 |
13 | 福建省 | 539.13 | 4492.03 | -21.97 | -22.08 |
14 | 江西省 | 608.88 | 4776.90 | -18.35 | -18.66 |
15 | 山东省 | 986.15 | 8104.86 | -20.6 | -16.18 |
16 | 河南省 | 728.01 | 6099.65 | -9.98 | -17.56 |
17 | 湖北省 | 805.07 | 6512.19 | -5.68 | -6.88 |
18 | 湖南省 | 668.34 | 5077.46 | -15 | -13.06 |
19 | 广东省 | 1054.51 | 9103.88 | -6.58 | -9.46 |
20 | 广西区 | 779.67 | 6523.45 | 2.06 | -9.77 |
21 | 海南省 | 88.55 | 1012.80 | -25.69 | -9.01 |
22 | 重庆市 | 365.56 | 3366.72 | -24.42 | -16.21 |
23 | 四川省 | 965.42 | 8246.76 | -6.17 | -5.85 |
24 | 贵州省 | 457.90 | 3789.45 | -10.29 | -11.07 |
25 | 云南省 | 669.78 | 6464.35 | -16.55 | -8.34 |
26 | 西藏区 | 155.99 | 1013.31 | 15.09 | 9.12 |
27 | 陕西省 | 541.60 | 4058.11 | 2.66 | -13.65 |
28 | 甘肃省 | 407.16 | 2827.18 | -13.49 | -13.02 |
29 | 青海省 | 116.45 | 821.55 | -21.47 | -14.13 |
30 | 宁夏区 | 173.62 | 1129.42 | -8.01 | -16.05 |
31 | 新疆区 | 619.96 | 3573.30 | 3.09 | -6.95 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。