地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 140.68 | 752.79 | -10.05 | -1.34 |
2 | 河北省 | 1984.29 | 9406.06 | 1.77 | -2.32 |
3 | 山西省 | 588.82 | 2567.43 | 2.11 | -9.92 |
4 | 内蒙古 | 270.67 | 1315.93 | -2.46 | 0.85 |
5 | 辽宁省 | 622.64 | 2961.68 | 4.37 | -7.6 |
6 | 吉林省 | 113.20 | 555.47 | 3.07 | 2.12 |
7 | 黑龙江省 | 81.69 | 410.91 | 1.17 | 6.45 |
8 | 上海市 | 135.02 | 648.26 | 5.42 | -1.05 |
9 | 江苏省 | 1063.76 | 5236.61 | -1.24 | -0.74 |
10 | 浙江省 | 123.46 | 594.67 | -1.77 | -1.75 |
11 | 安徽省 | 326.46 | 1558.65 | -1.4 | -2.76 |
12 | 福建省 | 352.51 | 1649.53 | 39.83 | 17.48 |
13 | 江西省 | 250.91 | 1145.45 | 1.86 | 2.09 |
14 | 山东省 | 675.09 | 3130.96 | 8.01 | -1.12 |
15 | 河南省 | 282.12 | 1323.70 | -13.86 | -13.72 |
16 | 湖北省 | 332.24 | 1559.81 | 12.14 | 3.88 |
17 | 湖南省 | 201.86 | 1003.05 | -8.78 | -8.7 |
18 | 广东省 | 397.53 | 1826.98 | 29.02 | 19.67 |
19 | 广西区 | 409.63 | 1939.09 | 17.4 | 17.56 |
20 | 重庆市 | 78.39 | 398.03 | -30.39 | -25.62 |
21 | 四川省 | 227.80 | 1094.05 | -0.2 | -10 |
22 | 贵州省 | 39.41 | 187.50 | 28.93 | 28.33 |
23 | 云南省 | 184.39 | 877.95 | -4.29 | -0.59 |
24 | 陕西省 | 120.64 | 482.01 | 3.09 | -16.95 |
25 | 甘肃省 | 86.86 | 494.60 | -11.95 | -0.67 |
26 | 青海省 | 14.57 | 50.33 | 325.59 | 38.63 |
27 | 宁夏区 | 60.13 | 211.77 | 23.71 | 0.4 |
28 | 新疆区 | 120.96 | 478.05 | -16.74 | -10.13 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。