地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 131.25 | 1424.48 | 18.25 | -4.6 |
2 | 河北省 | 1471.00 | 17335.93 | -2.21 | -6.67 |
3 | 山西省 | 569.57 | 5154.04 | 34.8 | -6.03 |
4 | 内蒙古 | 259.90 | 2669.10 | -10.48 | -1.83 |
5 | 辽宁省 | 600.66 | 5885.80 | -1.59 | -4.79 |
6 | 吉林省 | 107.04 | 1102.80 | -5.58 | -6.79 |
7 | 黑龙江省 | 78.11 | 787.24 | 3.13 | -0.77 |
8 | 上海市 | 143.75 | 1322.38 | 7.15 | -0.72 |
9 | 江苏省 | 917.68 | 10021.20 | 3.01 | -3.08 |
10 | 浙江省 | 126.47 | 1164.49 | 17.76 | -1.98 |
11 | 安徽省 | 329.32 | 3134.01 | -2.38 | -4.2 |
12 | 福建省 | 285.10 | 3050.75 | 6.41 | 12.25 |
13 | 江西省 | 195.76 | 2231.83 | -9.11 | -1.21 |
14 | 山东省 | 610.54 | 6195.09 | -1.46 | -2.23 |
15 | 河南省 | 205.53 | 2444.26 | 34.04 | -12.82 |
16 | 湖北省 | 294.06 | 2937.42 | -6.82 | -3.41 |
17 | 湖南省 | 220.60 | 1997.13 | 27.45 | -3.24 |
18 | 广东省 | 312.96 | 3424.53 | -1.64 | 11.99 |
19 | 广西区 | 339.09 | 3817.99 | -7.16 | 10.95 |
20 | 重庆市 | 82.46 | 762.90 | 279.79 | -5.28 |
21 | 四川省 | 252.98 | 2281.76 | 14.98 | 0.02 |
22 | 贵州省 | 55.44 | 466.86 | 23.89 | 32.34 |
23 | 云南省 | 174.78 | 1682.46 | -18.48 | -11.53 |
24 | 陕西省 | 124.18 | 1110.15 | -2.39 | -8.86 |
25 | 甘肃省 | 99.30 | 949.65 | 15.82 | 0.11 |
26 | 青海省 | 13.36 | 112.64 | 150.05 | 99.55 |
27 | 宁夏区 | 56.49 | 481.88 | -6.89 | -5.55 |
28 | 新疆区 | 130.58 | 1124.18 | 25.97 | 0.96 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。