地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西省 | 173.54 | 952.03 | 5.78 | 0.65 |
2 | 内蒙古 | 0.01 | 0.05 | -- | -99.03 |
3 | 江苏省 | 0.01 | 0.08 | -- | -- |
4 | 浙江省 | 0.02 | 0.14 | 116.06 | 98.5 |
5 | 江西省 | 0.65 | 3.09 | 4.75 | 8.49 |
6 | 山东省 | 252.90 | 1476.91 | -2.78 | 0.55 |
7 | 河南省 | 77.30 | 444.89 | 0.84 | 6.03 |
8 | 湖南省 | 0.06 | 0.71 | -16.18 | 88.25 |
9 | 广东省 | 0.00 | 0.01 | -7.95 | 12.24 |
10 | 广西区 | 120.19 | 703.80 | 6.37 | 3.53 |
11 | 重庆市 | 42.63 | 234.74 | 20.66 | 9.06 |
12 | 四川省 | 0.24 | 1.74 | -1.85 | -12.41 |
13 | 贵州省 | 39.99 | 241.38 | -8.78 | 0.75 |
14 | 云南省 | 11.68 | 73.04 | -22.05 | -8.74 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。