地区 | 当月产量(蒸发量吨) | 累计产量(蒸发量吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 57 | 384 | -41.54 | -79.28 |
2 | 天津市 | 15 | 215 | -85.58 | -21.93 |
3 | 河北省 | 26.6 | 2458.7 | -93.53 | -31.68 |
4 | 山西省 | 662.5 | 2813 | -35.69 | 27.53 |
5 | 内蒙古 | 5.2 | 135.8 | -37.35 | -47.87 |
6 | 辽宁省 | 452.9 | 2956.8 | 34.39 | 11.14 |
7 | 吉林省 | 762 | 5418 | 33.68 | -0.39 |
8 | 黑龙江省 | 767.2 | 4963.7 | 11.3 | -52.81 |
9 | 上海市 | 101.6 | 815 | -49.45 | -15.21 |
10 | 江苏省 | 2472.3 | 19338.5 | -16.75 | -11.67 |
11 | 浙江省 | 1580.2 | 11308.7 | -56.44 | -55.14 |
12 | 安徽省 | 104.5 | 692 | -8.73 | -34.1 |
13 | 福建省 | 3 | 25 | -25 | -3.85 |
14 | 江西省 | 87.6 | 2942.2 | -90.8 | 30.79 |
15 | 山东省 | 2641.6 | 18585.8 | -4.11 | -1.67 |
16 | 河南省 | 4384.9 | 32894 | 30.69 | 29.48 |
17 | 湖北省 | 0 | 0 | -- | -- |
18 | 湖南省 | 257 | 3949.3 | 3.92 | -15.51 |
19 | 广东省 | 40 | 843 | -73.15 | -28.07 |
20 | 广西区 | 4 | 108 | -75 | -46.9 |
21 | 重庆市 | 20 | 148 | -69.23 | -75.58 |
22 | 四川省 | 2290.4 | 16152.7 | 220.6 | 62.56 |
23 | 陕西省 | 66.2 | 300.1 | -35.98 | -34 |
24 | 新疆区 | 0 | 0 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。