地区 | 当月产量(万千瓦) | 累计产量(万千瓦) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 1477.04 | 9394.28 | 22.26 | 22.93 |
2 | 天津市 | 609.61 | 3302.60 | -9.03 | 1.64 |
3 | 河北省 | 175.58 | 1078.61 | -34.36 | -24.25 |
4 | 内蒙古 | 0 | 0 | -- | -- |
5 | 辽宁省 | 925.83 | 5904.84 | -5.94 | -9.13 |
6 | 吉林省 | 328.63 | 2589.33 | -37.56 | -5.86 |
7 | 黑龙江省 | 258.84 | 1870.52 | -19.75 | -11.54 |
8 | 上海市 | 1380.37 | 9297.43 | -32.37 | -11.71 |
9 | 江苏省 | 898.38 | 5149.49 | 12.84 | -0.08 |
10 | 浙江省 | 1000.45 | 6215.31 | -2.2 | 8.44 |
11 | 安徽省 | 1407.38 | 9023.68 | 16.87 | 28.61 |
12 | 江西省 | 33.79 | 226.55 | -13.63 | -11.82 |
13 | 山东省 | 1699.11 | 13245.80 | -19.49 | 3.5 |
14 | 河南省 | 421.10 | 2687.89 | 46.92 | 31.18 |
15 | 湖北省 | 823.35 | 6505.90 | -41.61 | -27.83 |
16 | 湖南省 | 0.98 | 7.19 | 6.63 | 19.5 |
17 | 广东省 | 1886.23 | 9781.45 | -28.24 | -21 |
18 | 广西区 | 709.70 | 5075.26 | -20.59 | -9.19 |
19 | 重庆市 | 2939.90 | 16982.30 | 9.21 | 12.92 |
20 | 四川省 | 543.49 | 2750.18 | 73.82 | 49.34 |
21 | 贵州省 | 0.06 | 0.41 | 170 | -67.33 |
22 | 云南省 | 176.65 | 1244.61 | -3.97 | 15.63 |
23 | 陕西省 | 211.25 | 1614.00 | 290.03 | 268.35 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。