地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 0.05 | 0.33 | 3.08 | 1.56 |
2 | 天津市 | 0.00 | 0.02 | -26.79 | -30.95 |
3 | 河北省 | 0.02 | 0.11 | 21.05 | 18.74 |
4 | 山西省 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
5 | 辽宁省 | 0.23 | 1.38 | -5.5 | -12.73 |
6 | 吉林省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
7 | 黑龙江省 | 0.01 | 0.07 | 111.11 | 32.22 |
8 | 上海市 | 0.03 | 0.19 | 63.56 | 35.97 |
9 | 江苏省 | 0.67 | 3.45 | 31.28 | 23.04 |
10 | 浙江省 | 1.98 | 10.85 | 16.97 | 9.7 |
11 | 安徽省 | 0.11 | 0.69 | -16.92 | -11.02 |
12 | 福建省 | 0.12 | 0.65 | -1.21 | 2.55 |
13 | 江西省 | 0.03 | 0.16 | 0 | -2.04 |
14 | 山东省 | 0.66 | 3.66 | 11.43 | 13.68 |
15 | 河南省 | 0.03 | 0.17 | 69.35 | 53.78 |
16 | 湖北省 | 0.09 | 0.40 | 142.39 | 61.65 |
17 | 湖南省 | 0.13 | 0.54 | 142.83 | 42.83 |
18 | 广东省 | 1.13 | 7.49 | -15.76 | 21.41 |
19 | 广西区 | 0.01 | 0.04 | 33.77 | -37.69 |
20 | 重庆市 | 0.05 | 0.29 | 52.66 | 56.5 |
21 | 四川省 | 0.03 | 0.14 | 3.97 | -15.34 |
22 | 贵州省 | 0.00 | 0.03 | 8.77 | 46.51 |
23 | 云南省 | 0.27 | 1.61 | 4.55 | 5.23 |
24 | 陕西省 | 0.10 | 0.77 | -31.61 | -25.66 |
25 | 甘肃省 | 0.01 | 0.07 | -14.38 | -8.16 |
26 | 宁夏区 | 0.01 | 0.08 | -17.28 | -28.06 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。