地区 | 当月产量(吨) | 累计产量(吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 486.7 | 2613.2 | -3.93 | -16.6 |
2 | 河北省 | 7163.1 | 36127.9 | 1.2 | -16.7 |
3 | 山西省 | 88.1 | 696.4 | -34.6 | -58.18 |
4 | 辽宁省 | 18358.9 | 113445.8 | -17.39 | -10.73 |
5 | 吉林省 | 951.7 | 4023.9 | -11.43 | -19.7 |
6 | 上海市 | 2485 | 9828 | 87.26 | 34.52 |
7 | 江苏省 | 4024.8 | 19189 | 15.82 | -10.57 |
8 | 浙江省 | 268 | 1011 | -5.4 | -0.32 |
9 | 安徽省 | 111 | 507 | 5.71 | 23.36 |
10 | 福建省 | 2193.1 | 35467.2 | -57.61 | 22.65 |
11 | 江西省 | 377.5 | 2224.9 | -15.77 | 0.84 |
12 | 山东省 | 3900.5 | 17544.6 | -16.44 | -26.39 |
13 | 河南省 | 8257.2 | 30762.8 | 72.3 | -3.59 |
14 | 湖北省 | 1198.2 | 7069.3 | 41.28 | 14.25 |
15 | 湖南省 | 9816.3 | 46140.9 | 16.55 | 3.76 |
16 | 广东省 | 444.3 | 1931.5 | -24.06 | -37.96 |
17 | 广西区 | 491 | 2270.7 | 44.67 | 54.43 |
18 | 四川省 | 7280.8 | 49312.8 | -22.62 | 4.8 |
19 | 云南省 | 1 | 9 | -50 | 200 |
20 | 陕西省 | 1243.2 | 8543.9 | 119.76 | 175 |
21 | 甘肃省 | 76 | 128213 | -98.52 | 363.18 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。