地区 | 当月产量(台) | 累计产量(台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 1268 | 7744 | -16.41 | -15.16 |
2 | 天津市 | 63 | 697 | -68.02 | -39.6 |
3 | 河北省 | 199 | 1249 | -38.2 | -17.83 |
4 | 辽宁省 | 56 | 345 | 33.33 | 8.15 |
5 | 吉林省 | 471 | 2489 | 17.46 | 10.38 |
6 | 黑龙江省 | 130 | 767 | 182.61 | 143.49 |
7 | 上海市 | 2250 | 17053 | -73.75 | -70.48 |
8 | 江苏省 | 3992 | 22749 | -16.43 | 3.08 |
9 | 浙江省 | 9059 | 39708 | 105.47 | 52.23 |
10 | 安徽省 | 352 | 1370 | 100 | 22.87 |
11 | 福建省 | 1640 | 16338 | -31.78 | -8.58 |
12 | 江西省 | 762 | 3150 | 44.87 | -2.63 |
13 | 山东省 | 2998 | 15664 | 64.18 | 58.27 |
14 | 河南省 | 469 | 2528 | 2245 | 297.48 |
15 | 湖北省 | 367 | 1556 | 195.97 | 168.74 |
16 | 湖南省 | 212 | 1162 | 27.71 | 30.71 |
17 | 广东省 | 44434 | 260227 | 27.23 | 48.56 |
18 | 广西区 | 60498 | 262489 | 151145 | 245216.82 |
19 | 重庆市 | 13 | 69 | -18.75 | -20.69 |
20 | 四川省 | 34 | 147 | -58.02 | -28.64 |
21 | 陕西省 | 9 | 55 | 800 | 685.71 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。