地区 | 当月产量(台) | 累计产量(台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 1556 | 6476 | -11.99 | -14.91 |
2 | 天津市 | 131 | 634 | -29.19 | -33.75 |
3 | 河北省 | 197 | 1051 | -47.04 | -20.26 |
4 | 辽宁省 | 35 | 289 | 2.94 | 4.33 |
5 | 吉林省 | 462 | 2018 | 15.21 | 8.79 |
6 | 黑龙江省 | 40 | 195 | -36.51 | -27.51 |
7 | 上海市 | 3476 | 14803 | -38.08 | -69.91 |
8 | 江苏省 | 4544 | 18757 | 13.86 | 8.47 |
9 | 浙江省 | 5762 | 30661 | 30.3 | 42.11 |
10 | 安徽省 | 161 | 1018 | -45.79 | -6.43 |
11 | 福建省 | 1723 | 14698 | -17.99 | -4.97 |
12 | 江西省 | 742 | 2388 | 45.21 | -11.85 |
13 | 山东省 | 3201 | 12666 | 91.68 | 56.93 |
14 | 河南省 | 432 | 2059 | 1957.14 | 234.25 |
15 | 湖北省 | 347 | 1194 | 227.36 | 149.79 |
16 | 湖南省 | 228 | 950 | 16.92 | 31.4 |
17 | 广东省 | 45296 | 215798 | 44.99 | 54.08 |
18 | 广西区 | 49552 | 201991 | 450372.73 | 301379.1 |
19 | 重庆市 | 15 | 56 | -11.76 | -21.13 |
20 | 四川省 | 31 | 113 | -40.38 | -9.6 |
21 | 陕西省 | 11 | 46 | 1000 | 666.67 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。