地区 | 当月产量(台) | 累计产量(台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 154 | 2001 | 14.93 | 1.37 |
2 | 河北省 | 4 | 111 | -84 | 18.09 |
3 | 辽宁省 | 77 | 3782 | -- | 5.11 |
4 | 吉林省 | 0 | 0 | -- | -- |
5 | 黑龙江省 | 244 | 2894 | 48.78 | 31.31 |
6 | 江苏省 | 2978 | 29061 | 35.98 | -6.57 |
7 | 浙江省 | 531 | 4577 | 83.1 | 5.1 |
8 | 安徽省 | 0 | 0 | -- | -- |
9 | 福建省 | 1 | 6 | 0 | 0 |
10 | 江西省 | 0 | 0 | -- | -- |
11 | 山东省 | 9310 | 63035 | 9.84 | -16.56 |
12 | 河南省 | 1886 | 35737 | -1.26 | 9.19 |
13 | 湖北省 | 0 | 1633 | -- | -39.47 |
14 | 广西区 | 0 | 140 | -- | -55.56 |
15 | 四川省 | 35 | 169 | 6.06 | 49.56 |
16 | 云南省 | 0 | 0 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。