地区 | 当月产量(台) | 累计产量(台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 209 | 2210 | 164.56 | 7.65 |
2 | 河北省 | 29 | 140 | -75.83 | -34.58 |
3 | 辽宁省 | 2 | 3784 | -- | 5.17 |
4 | 黑龙江省 | 115 | 3009 | -50 | 23.62 |
5 | 江苏省 | 1878 | 30939 | -15.52 | -7.16 |
6 | 浙江省 | 179 | 4756 | 40.94 | 6.11 |
7 | 安徽省 | 0 | 0 | -- | -- |
8 | 福建省 | 1 | 7 | 0 | 0 |
9 | 江西省 | 0 | 0 | -- | -- |
10 | 山东省 | 6201 | 69044 | -12.82 | -16.47 |
11 | 河南省 | 3918 | 39655 | 38.84 | 11.51 |
12 | 湖北省 | 0 | 1633 | -- | -50.89 |
13 | 广西区 | 0 | 140 | -- | -56.52 |
14 | 四川省 | 31 | 200 | -6.06 | 36.99 |
15 | 云南省 | 0 | 0 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。