地区 | 当月产量(台(套)) | 累计产量(台(套)) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 313 | 380 | 2135.71 | 630.77 |
2 | 天津市 | 52 | 231 | -54.78 | -30.21 |
3 | 河北省 | 2006 | 13475 | -38.6 | -12.68 |
4 | 山西省 | 117 | 694 | -1.68 | 7.1 |
5 | 辽宁省 | 52 | 244 | -10.34 | -20.52 |
6 | 吉林省 | 1 | 7 | -50 | 75 |
7 | 黑龙江省 | 1 | 10 | -- | -44.44 |
8 | 上海市 | 34 | 470 | -83.89 | -52.43 |
9 | 江苏省 | 12332 | 73805 | -39.25 | -25.33 |
10 | 浙江省 | 4225 | 21881 | -42.56 | -36.7 |
11 | 安徽省 | 842 | 3549 | -27.54 | -41.06 |
12 | 福建省 | 603 | 3329 | 8.26 | 2.09 |
13 | 江西省 | 220 | 1535 | -50 | -43.9 |
14 | 山东省 | 3041 | 15236 | -50.15 | -39.76 |
15 | 河南省 | 5894 | 27916 | 693.27 | 426.02 |
16 | 湖北省 | 1490 | 6088 | 24.27 | 13.41 |
17 | 湖南省 | 868 | 3572 | 80.46 | 54.77 |
18 | 广东省 | 5694 | 30434 | 102.99 | 12.5 |
19 | 广西区 | 9 | 73 | 800 | 1116.67 |
20 | 重庆市 | 230 | 3102 | 5.02 | 46.88 |
21 | 四川省 | 591 | 2950 | -35.55 | -11.54 |
22 | 陕西省 | 69 | 416 | 91.67 | 104.93 |
23 | 甘肃省 | 2 | 9 | -33.33 | -18.18 |
24 | 宁夏区 | 18 | 94 | 125 | 28.77 |
25 | 新疆区 | 1 | 7 | -66.67 | 75 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。