地区 | 当月产量(万千瓦) | 累计产量(万千瓦) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 0.03 | 0.98 | -78.28 | -87.96 |
2 | 天津市 | 37.29 | 191.98 | 295.62 | -58.64 |
3 | 河北省 | 133.74 | 613.42 | -49.35 | -67.84 |
4 | 山西省 | 154.93 | 641.38 | 11.56 | 8.02 |
5 | 辽宁省 | 22.92 | 166.81 | 1.55 | 16.34 |
6 | 黑龙江省 | 102.58 | 519.79 | 9.94 | -1.41 |
7 | 上海市 | 309.94 | 1448.02 | 41.86 | 2.96 |
8 | 江苏省 | 520.54 | 2854.97 | -8.48 | -5.33 |
9 | 浙江省 | 471.90 | 2478.08 | -3.88 | -2.48 |
10 | 安徽省 | 281.50 | 1518.72 | -1.28 | -4.45 |
11 | 福建省 | 35.29 | 192.37 | -1.88 | -1.47 |
12 | 江西省 | 41.64 | 268.94 | -4.08 | -3.65 |
13 | 山东省 | 157.66 | 855.64 | 11.5 | 5.5 |
14 | 河南省 | 149.80 | 782.14 | -10.48 | -9.82 |
15 | 湖北省 | 44.39 | 208.82 | 27.86 | 25.51 |
16 | 湖南省 | 192.03 | 977.31 | -0.66 | -1.94 |
17 | 广东省 | 351.96 | 2216.05 | -20.35 | -3.88 |
18 | 广西区 | 0 | 0 | -- | -- |
19 | 重庆市 | 30.38 | 170.23 | 2.99 | -0.4 |
20 | 四川省 | 22.00 | 130.87 | 64.64 | 7.81 |
21 | 贵州省 | 0.36 | 2.71 | -33.27 | -40.69 |
22 | 云南省 | 0.00 | 0.72 | -99.7 | -81.19 |
23 | 陕西省 | 24.37 | 144.61 | 8.68 | 28.3 |
24 | 甘肃省 | 10.77 | 64.93 | -13.98 | -21.67 |
25 | 宁夏区 | 12.20 | 66.18 | -5.59 | -20.35 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。