地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏省 | 3.70 | 29.05 | 5.85 | -2.48 |
2 | 浙江省 | 28.69 | 140.96 | -27.09 | -27.24 |
3 | 安徽省 | 41.10 | 266.40 | -5.48 | 32.78 |
4 | 山东省 | 42.95 | 326.00 | -10.36 | 3.23 |
5 | 河南省 | 7.23 | 70.45 | -15.85 | 12.61 |
6 | 湖北省 | 15.00 | 128.90 | -38.44 | 9.37 |
7 | 广东省 | 59.94 | 346.47 | 16.46 | 26.32 |
8 | 重庆市 | 4.02 | 30.09 | -- | -- |
9 | 贵州省 | 0.15 | 1.44 | 253.81 | 84.81 |
10 | 陕西省 | 0.19 | 5.57 | -77.76 | -10.49 |
11 | 新疆区 | 0.16 | 0.95 | 50.91 | 124.19 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。