地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 26.33 | 156.07 | 6.15 | 18.49 |
2 | 河北省 | 110.50 | 673.53 | -14.96 | 7.98 |
3 | 山西省 | 0 | 0 | -- | -- |
4 | 辽宁省 | 12.68 | 64.71 | 48.03 | 4.11 |
5 | 上海市 | 16.45 | 94.33 | -15.56 | -15.41 |
6 | 江苏省 | 53.55 | 279.83 | -8.41 | -0.3 |
7 | 浙江省 | 306.95 | 1666.68 | 44.61 | 35.58 |
8 | 安徽省 | 264.91 | 1634.63 | -9.67 | 6.65 |
9 | 福建省 | 21.14 | 130.52 | 56.98 | 9.38 |
10 | 江西省 | 111.45 | 570.40 | 28.84 | 45.46 |
11 | 山东省 | 151.52 | 945.72 | 3.02 | 25.12 |
12 | 河南省 | 106.62 | 641.32 | -19.75 | 0.84 |
13 | 湖北省 | 297.61 | 1545.00 | 3.29 | 18.02 |
14 | 湖南省 | 60.09 | 319.17 | -17.38 | -29.92 |
15 | 广东省 | 961.22 | 5276.37 | 17.73 | 20.57 |
16 | 广西区 | 4.35 | 11.23 | -78.11 | -97.74 |
17 | 重庆市 | 217.62 | 1266.59 | -10.22 | 5.52 |
18 | 四川省 | 80.54 | 407.21 | 20.74 | 25.6 |
19 | 陕西省 | 1.66 | 22.19 | -63.18 | -2.65 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。