地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 29.96 | 129.73 | 24.58 | 21.35 |
2 | 河北省 | 122.79 | 562.99 | 2.53 | 14.35 |
3 | 山西省 | 0 | 0 | -- | -- |
4 | 辽宁省 | 11.26 | 52.02 | 30.36 | -2.91 |
5 | 上海市 | 15.43 | 77.88 | -20.58 | -15.37 |
6 | 江苏省 | 63.21 | 226.27 | 16.88 | 1.83 |
7 | 浙江省 | 319.58 | 1348.17 | 36.75 | 32.56 |
8 | 安徽省 | 314.78 | 1369.71 | 5.48 | 10.51 |
9 | 福建省 | 23.31 | 109.37 | 1.1 | 3.32 |
10 | 江西省 | 129.53 | 458.95 | 58.04 | 50.17 |
11 | 山东省 | 173.54 | 794.19 | 22.43 | 30.47 |
12 | 河南省 | 122.85 | 534.70 | 4.79 | 6.28 |
13 | 湖北省 | 284.89 | 1247.48 | 4.72 | 21.74 |
14 | 湖南省 | 62.83 | 259.07 | -11.97 | -32.31 |
15 | 广东省 | 911.79 | 4313.91 | 17.26 | 21.17 |
16 | 广西区 | 0 | 0 | -- | -- |
17 | 重庆市 | 226.70 | 1048.96 | -1.53 | 9.51 |
18 | 四川省 | 85.09 | 326.67 | 19.1 | 26.86 |
19 | 陕西省 | 7.40 | 20.53 | 37.15 | 12.28 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。